European Poker Tour - Stagione 6

La Stagione 6 dello European Poker Tour (EPT) si è conclusa con il consueto Gran finale di Monte Carlo, dove anche quest'anno i migliori giocatori al mondo si sono radunati per celebrare la conclusione di un altra stagione di successo e competere per milioni di Euro. L'EPT rimane il tour più grande e più ricco al mondo e continua a crescere anno dopo anno.
E' stato il 23enne libanese Nicolas Chouity ad aggiudicarsi il Main Event da €10,600, conquistando il primo premio di €1,700,000 di un montepremi totale di €8,480,000. Il qualificato PokerStars ha dominato le fasi finali del torneo ottenendo da subito un largo vantaggio in chips sul resto degli avversari ed eliminando ad uno ad uno tutti i giocatori del tavolo finale tranne uno. Martin Hruby è stato miglior classificato tra i membri del Team Pro PokerStars, portando a casa €50,000 per la sua 22esima posizione.
L'evento High Roller da €25,500 ha attratto come sempre tante celebrità, ed ha visto trionfare il tedesco Tobias Reinkemeier che ha conquistato così il primo premio di €956,000. Il Gran Finale ha ospitato inoltre l'EPT Awards ceremony, che ha premiato il Campione dell'EPT di Kiev Max Lykov come Giocatore dell'Anno.
EPT su PokerStars Blog e PokerStars.tv
Tutta l'azione della Stagione 6 dello European Poker Tour è disponibile sul Blog di PokerStars e su PokerStars.tv. Visita il blog per articoli e aggiornamenti sulle 13 tappe del tour, visita PokerStars.tv per i video e le interviste.
Risultati Stagione 6
| Evento | Date | Montepremi | Vincitore |
|---|---|---|---|
| EPT Kiev (prec. Mosca) | 18-23 agosto | €1.391.200 | Maxim Lykov, (€330.000) |
| EPT Barcellona | 4-9 settembre | €3.382.000 | Carter Phillips, (€850.000) |
| EPT Londra | 2-7 ottobre | £3.540.500 | Aaron Gustavson, (£850.000) |
| EPT Varsavia | 20-25 ottobre | PLN 4.770.500 | Christophe Benzimra, (PLN 493.170) |
| EPT Vilamoura | 17-22 novembre | €1.561.700 | Antonio Matias, (€404.793) |
| EPT Praga | 1-6 dicembre | €2.842.100 | Jan Skampa, (€682.000) |
| EPT PokerStars Caribbean Adventure | 4-14 gennaio | $14.831.300 | Harrison Gimbel, ($2.200.000) |
| EPT Deauville | 20-25 gennaio | €3.686.400 | Jake Cody, (€847.000) |
| EPT Copenaghen | 16-21 febbraio | DKK14.212.800 | Anton Wigg, (DKK 3.675.000) |
| EPT Berlino | 2-7 marzo | €4.725.000 | Kevin MacPhee, (€1.000.000) |
| EPT Snowfest (Saalbach-Hinterglemm) | 21-26 marzo | €1.853.680 | Allan Baekke, (€445.000) |
| EPT San Remo | 15-21 aprile | €6.014.000 | Liv Boeree, (€1.250.000) |
| EPT Monte Carlo Gran Finale | 25-30 aprile | €8.480.000 | Nicolas Chouity (€1.700.000) |
Per maggiori informazione sul tour e tutte le sue tappe visita il sito web ufficiale EPT.
Per qualsiasi domanda sullo European Poker Tour, contatta support@pokerstars.it.



