Leaderboard ICOOP 2010
Ogni volta che arrivi a premio in un evento ICOOP, guadagni dei punti validi per la Player of the Series Leader Board. La classifica mette in palio fantastiche ricompense per i giocatori che alla fine dell'ICOOP avranno totalizzato il maggior numero di punti.
Contolla qui la tua posizione in classifica
Puoi vincere pacchetti premio per eventi dal vivo come lo European Poker Tour e l'Italian Poker Tour e ticket per il Main Event della prossima edizione dell'ICOOP.
Ecco i premi per i primi dieci classificati:
| # | Premio |
|---|---|
| 1° | - Trofeo Miglior Giocatore ICOOP - Pacchetto premio per l'EPT San Remo 2011 - Ingresso al Main Event dell'edizione 2011 dello SCOOP - Chip set PokerStars |
| 2° | - Pacchetto premio per una tappa a scelta dell'IPT 2011 - Ingresso al Main Event dell'edizione 2011 dello SCOOP - Chip set PokerStars. |
| 3° | - Pacchetto premio per una tappa a scelta del MINI IPT 2011 - Ingresso al Main Event dell'edizione 2011 dello SCOOP - Chip set PokerStars. |
| 4°-5° | - Ticket Sunday Special - Selezione gadget/abbigliamento PokerStars |
| 6°10° | - Selezione gadget/abbigliamento PokerStars |
Nota: Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di parità, i premi verranno divisi in parti uguali tra i giocatori in base al loro valore.
Come accumulare punti
Trovi di seguito le tabelle di assegnazione dei punti validi per la leaderboard ICOOP 2010. Assicurati inoltre di leggere i Termini & Condizioni per il vincitore della leaderboard.
Eventi 9-handed
| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione | 100 |
| 2° | 70 |
| 3° | 60 |
| 4° | 50 |
| 5° | 45 |
| 6° | 40 |
| 7° | 35 |
| 8° | 30 |
| 9° | 25 |
| 10°-18° | 20 |
| Primo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 15 |
| Secondo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 10 |
| Ultimo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 5 |
Eventi 8-handed
| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione | 100 |
| 2° | 70 |
| 3° | 60 |
| 4° | 50 |
| 5° | 45 |
| 6° | 40 |
| 7° | 35 |
| 8° | 30 |
| 9°-16° | 20 |
| Primo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 15 |
| Secondo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 10 |
| Ultimo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 5 |
Eventi 6-handed
| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione | 100 |
| 2° | 70 |
| 3° | 60 |
| 4° | 50 |
| 5° | 45 |
| 6° | 40 |
| 7°-9° | 30 |
| 10°-18° | 20 |
| Primo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 15 |
| Secondo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 10 |
| Ultimo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio | 5 |
Eventi Heads-Up
| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione | 100 |
| 2° | 70 |
| 3°-4° | 60 |
| 5°-8° | 40 |
| 9°-16° | 20 |
| 17°-32° | 15 |
| 33°-64° | 10 |
| Rimanenti giocatori a premio | 5 |
Esempio: Evento 9-handed con 618 giocatori a premio
In un torneo 9-handed che prevede premi per i primi 618 classificati, i punti verranno assegnati come indicato nella seguente tabella:
| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione | 100 |
| 2° | 70 |
| 3° | 60 |
| 4° | 50 |
| 5° | 45 |
| 6° | 40 |
| 7° | 35 |
| 8° | 30 |
| 9° | 25 |
| 10°-18° | 20 |
| Primo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio (19° – 219°) | 15 |
| Secondo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio (220°– 419°) | 10 |
| Ultimo 33,3% dei rimanenti giocatori a premio (420° – 619°) | 5 |
Termini & Condizioni:
- Le tabelle valgono come riferimento per i giocatori. Se una tabella dovesse mostrare una posizione che nel torneo risulterà fuori dalla zona premio, nessun punto verrà assegnato per quella posizione.
- I gruppi di primo, secondo e ultimo 33.3% dei giocatori a premio verranno arrotondati se necessario. Ad esempio: se dovessero essere 601 i rimanenti giocatori a premio, i primi 201 riceverebbero 15 punti, i secondi 200 riceverebbero 10 punti, e gli ultimi 200 riceverebbero 5 punti ciascuno.
- I punti validi per la ICOOP TLB non sono in alcun modo trasferibili e non hanno valore alcuno al di fuori della competizione ICOOP 2010 Player of the Series.
Torna alla pagina principale ICOOP.



