L'Italian Championship of Online Poker 2011 si è adesso concluso. Sono stati 20 i tornei disputati nell'arco delle 15 giornate di gioco. Di seguito puoi scoprire i nomi dei vincitori e il numero di partecipanti ad ogni evento.
| Evento | Gioco | Montepremi | Partecipanti | Vincitore | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holdem NL | € 430,920.00 | 2.394 | P.Fabretti | € 65.070,12 |
| 2 | Hold'em NL [Turbo, KO, 6-max] | € 160,560.00 | 1.784 | Cavendramin | € 17.281,77 |
| 3 | Holdem NL Shootout | € 73,800.00 | 820 | giorgione90 | € 11.920,55 |
| 4 | Razz | € 24,390.00 | 271 | f.ortolomo | € 4.756,09 |
| 5 | Omaha PL [6-max] | € 61,830.00 | 687 | S.Ruggeri | € 11.129,73 |
| 6 | Holdem NL [Rebuys] | € 136,532.00 | 2.592 | DavidTNT1990 | € 20.481,67 |
| 7 | Stud High/Low | € 15,930.00 | 177 | AssoCapitoli | € 3.464,86 |
| 8 | Hold'em NL Heads Up | € 78,300.00 | 348 | manu010107 | € 15.877,00 |
| 9 | HORSE | € 24,840.00 | 276 | VaiTu123 | € 4.843,80 |
| 10 | Holdem NL | € 374,400.00 | 4.160 | ClaHellmuth | € 54.289,05 |
| 11 | 2-7 Triple Draw Fixed Limit | € 16,290.00 | 181 | itm1 | € 3.909,68 |
| 12 | Hold'em NL [6-max] | € 142,695.00 | 906 | TELLOgo75 | € 12.355,14 |
| 13 | Hold'em [Turbo] | € 130,320.00 | 1.448 | m4dde3v1l | € 13.690,78 |
| 14 | 8-Game | € 42,075.00 | 187 | ziamika | € 10.098,09 |
| 15 | Omaha PL High/Low | € 34,740.00 | 386 | NAPLES'_CAT | € 6.357,43 |
| 16 | Hold'em NL [Knockout] | € 124,920.00 | 1.388 | ziofester19 | € 15.002,79 |
| 17 | 5 Card Draw | € 22,230.00 | 247 | 000de000 | € 4.484,88 |
| 18 | Holdem Fixed Limit | € 31,455.00 | 233 | IfAc2gUd2WiN | € 6.102,30 |
| 19 | Omaha PL Heads Up | € 20,880.00 | 232 | saloti | € 4.634,80 |
| 20 | Hold'em Main Event | € 817,425.00 | 3633 | Spizzico89 | € 101.247,91 |
Il programma dei tornei ICOOP 2011 prevedeva una vasta selezione di tornei dal buy-in compreso fra €25 e €250. Nel corso delle 15 giornate di gioco, si sono disputati 20 eventi, e la competizione si è conclusa con il Main Event di domenica 16 ottobre che ha premiato il suo vincitore "Spizzico89" con una prima moneta da € 101.247,91. La selezione ha visto il disputarsi di tornei di Holdem, Omaha, Omaha High/Low, 5 Card Draw, 8-Game, 2-7 Triple Draw, HORSE, Razz e Stud High/Low per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori italiani.
L'Italian Championship of Online Poker 2011 si è dimostrata essere una delle più grandi serie di tornei nella storia del poker online italiano e ha visto la partecipazione di migliaia di giocatori, compresi i membri del Team Pro e del del Team Online di PokerStars come Simone Ruggeri e PierPaolo Fabretti entrambi vincitori di un braccialetto ICOOP.