
Non è sempre stato così. Non sono molti anni che PokerStars, con lo spirito innovatore che la caratterizza, offre festival del poker con le caratteristiche degli eventi live che i giocatori possono godersi dalla comodità della propria poltrona di casa preferita. Mentre PokerStars era in fase creative per offrirvi questa nuova serie di tornei, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il World Championship of Online Poker sarebbe diventato il più grande tra quasi tutti gli eventi del poker sia online che live del pianeta Terra. Saranno i numeri a parlare per noi.
Eventi giocati: 33
numero totale di ingressi:55.758
Numero di differenti giocatori: 22.873
Montepremi Totale: $39.958.000
Paesi rappresentati: 119
Paesi a premio: 80
Per avere a disposizione le statistiche complete del PokerStars World Championship of Online Poker, sul sito di PokerStars è stata creata una pagina che le raccoglie tutte
È stato un anno completamente nuovo per il WCOOP. Come sempre, PokerStars ha dimostrato ancora una volta di non prendersi pause in sei anni di successi sempre nuovi. Lo staff che si occupa dei tornei ha messo insieme un incredibile programma, innovativo e divertente anche solo per gli osservatori. Sono stati introdotti nuovi eventi. Alcuni tornei si sono svolti in due giorni. E come se non bastasse tutti gli eventi sono stati seguiti e raccontati in tempo reale attraverso il blog live di PokerStars e migliori momenti si possono osservare attraverso i video racconti di PokerStars.tv. Per la prima volta qui sul PokerStars Blog abbiamo provato a fornirvi ancora una novità scrivendo minuto per minuto in diretta tutto quello che di interessante si è visto ai tavoli, dall’inizio alla fine di ogni evento.
Ci sono stati 33 campioni nelle WCOOP 2008, ma solo uno di loro può vantare il titolo del Main Event. Questo onore spetta a ckingusc, fan dei South Carolina Gamecock, che dopo un deal al tavolo finale ha vinto più di $1,2 milioni.
Ecco la lista completa dei vincitori WCOOP di questa edizione 2008:
Event | Entrants | Winner | First Prize |
---|---|---|---|
NL Hold'em [6-max] | 7,217 | shane147 | $200,856.66 |
PL 5-Card Draw | 1,024 | ImBillMcNeal | $34,201.60 |
Limit Hold'em | 2,258 | cwp394 | $73,385.00 |
2-7 Triple Draw | 734 | playitsafe | $24,809.20 |
High-Roller NL Hold'em | 321 | dorinvandy | $617,925.00 |
NL Hold'em* | 7,351 | Calvin32 | $452,086.50 |
PL Omaha [6-max] | 2,457 | Mary 717 | $71,730.20 |
8-game Mixed Event | 1,128 | Ulett_23 | $50,797.28 |
NL Hold'em [4-max] | 3,290 | jonasof87 | $95,410.00 |
Razz | 1,288 | dinho_style | $43,096.48 |
PL Omaha Hi/Lo | 1,733 | 92848 | $88,383.00 |
Mixed Hold'em [6-max] | 1,496 | Randers | $66,000.00 |
NL Hold'em w/Rebuys | 2,234 | lrdvoldemort | $207,772.50 |
7-Card Stud | 627 | Mildred53 | $28,608.50 |
NL Hold'em [Heads-Up] | 2,048 | Huxfluxen | $89,744.00 |
PL Omaha [1R1A] | 1,223 | Andy McLEOD | $98,280.00 |
PL Hold'em [6-max] | 960 | poker1O1 | $80,400.00 |
HORSE | 2,091 | Sensor | $57,421.66 |
High-Roller HU NL Hold'em | 64 | stevesbets | $560,000.00 |
NL Hold'em* | 3,467 | NYC P.I.M.P | $257,953.38 |
7-Card Stud Hi/Lo | 525 | weaktight | $42,735.78 |
Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] | 620 | BUCKIZ6 | $55,800.00 |
NL Hold'em [1R1A] | 1,159 | ddrufnek | $194,902.00 |
NL 2-7 Single Draw | 308 | luvgamble | $42,000.00 |
PL Omaha w/rebuys | 748 | shaundeeb | $144,112.50 |
NL Hold'em [6-max] | 3,273 | rubenrtv | $135,687.64 |
NL Hold'em Triple Shootout | 729 | TheActionKid | $76,545.00 |
Limit Omaha Hi/Lo | 829 | Big10 | $69,801.88 |
NLHE w/Rebuys [6-max] | 852 | PiKappRaider | $211,133.76 |
PL Omaha | 742 | salamandra24 | $97,291.28 |
Limit Hold'em [6-max] | 580 | aasezz | $107,300.00 |
HORSE | 125 | DocHolatchya | $287,500.00 |
NL Hold'em Main Event* | 2,185 | ckingusc | $1,265,432.23 |
Potete essere sicuri del fatto che PokerStars sta già pensando alla prossima edizione WCOOP. Uno degli organizzatori ha detto, "quest’anno vi abbiamo offerto 33 eventi. Cosa ci aspetta in futuro? Quaranta?"
Al momento è impossibile fare previsioni, ma l’unica cosa di cui siamo certi è che il programma innovativo e professionale di questa edizione è un chiaro indizio del fatto che il prossimo anno ci aspetta ancora più divertimento ai tavoli di PokerStars.
Congratulazioni a tutti i premiati WCOOP di quest’anno.