Trentacinque tornei per un montepremi complessivo da €3.000.000 garantiti. Sono i numeri dell'Italian Championship Of Online Poker di PokerStars.it, la grande rassegna di poker in programma dal 27 Ottobre al 10 Novembre. Per conquistare una fetta importante del ricco montepremi, IntelliPoker ti mette a disposizione 10 allenamenti con i professionisti del Team Online di PokerStars.it. Ogni allenamento culminerà con un freeroll che ti offrirà l'opportunità di conquistare un ticket da €100 per l'ICOOP e 1.000 FPP. Vuoi partecipare ai freeroll? Segui l'allenamento dei Team Pro e scopri la password per iscriverti.
I 10 tornei previsti saranno utili per conquistare punti nella maxileaderboard, che mette in palio un ticket da 250€ per il Main Event ICOOP (€700.000 garantiti) e 10.000 IPP. Quali sono i prossimi appuntamenti?
Quando | Allenamento e torneo | |
Martedì 8 alle 19 | Allenamento con nektarine16 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Mercoledì 9 alle 19 | Allenamento con Actaru5 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Giovedì 10 alle 20 | Allenamento con Catsniper84 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Venerdì 11 alle 19 | Allenamento con w1llyss Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Mercoledì 16 alle 19 | Allenamento con nektarine16 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Giovedì 17 alle 19 | Allenamento con IwasK.Mutu Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Lunedì 21 alle 20 | Allenamento con Catsniper84 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Giovedì 24 alle 19 | Allenamento con Actaru5 Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Mercoledì 30 alle 20 | Allenamento con w1llyss Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP | |
Giovedì 31 alle 20 | Allenamento con IwasK.Mutu Freeroll 1 ticket ICOOP 100€ + 1.000 FPP |
Quali sono i premi e i punteggi? Un ticket ICOOP da €100 e 1.000 IPP per ogni freeroll in programma:
POSIZIONE | IPP | POSIZIONE | IPP |
---|---|---|---|
1° posto | 150+ticket ICOOP 100€ | 6° posto | 40 |
2° posto | 120 | 7° al 9° posto | 40 |
3° posto | 100 | 10° al 18° posto | 20 |
4° posto | 80 | 19° al 50° posto | 10 |
5° posto | 60 |
Come sono calcolati i punteggi per la maxileaderboard? Sarà applicata la formula Tournament Leaderboard di PokerStars.it, cui si aggiunge l'opportunità di conquistare un punteggio a ogni player che ha preso parte alla rassegna. Di seguito riportiamo i premi della classifica finale maxileaderboard che prevede l'assegnazione di un ticket per il Main Event ICOOP da 250€ e 10.000 IPP:
POSIZIONE | IPP | POSIZIONE | IPP |
---|---|---|---|
1° posto | 700+ticket ME ICOOP 250€ | 8° posto | 240 |
2° posto | 600 | 9° posto | 200 |
3° posto | 520 | 10° posto | 180 |
4° posto | 440 | 11° al 18° posto | 150 |
5° posto | 360 | 19° al 27° posto | 100 |
6° posto | 320 | 28° al 50° posto | 70 |
7° posto | 280 | 51° al 99° posto | 50 |
Per maggiori informazioni visitate la pagina ufficiale del portale IntelliPoker