Arrivano buone notizie dal Principato di Monaco, dove nella giornata di ieri si è chiuso il torneo che aveva tutti gli occhi puntati addosso in capo alla prima parte del PokerStars European Poker Tour Monte Carlo, il Mystery Bounty.
A regalarsi l’ennesimo piazzamento di successo è stato Enrico Camosci, che ha terminato il suo cammino sfiorando il successo, sottrattogli dal norvegese Mokri, ancora protagonista di una vittoria importante.
Ma il nostro report comincia con la cronaca del PokerStars Open, che ieri ha visto chiudersi i 4 flight di partenza.
PokerStars Open Main Event, i numeri ufficiali
Al termine della registrazione tardiva del Day 1D iniziato nel pomeriggio, sono diventati ufficiali i numeri dell’evento numero 1, il PokerStars Open Main Event dal costo d’iscrizione pari a €1.100.
A fronte di tale Buy In e alla fine di tutti e 4 i flight schedulati, alla voce “iscritti complessivi”, è stato incasellato un numero pari a 2.387 entries, che hanno così originato un montepremi finale di €2.291.520.
Questa cifra è stata così suddivisa in 358 quote crescenti, che equivalgono al numero dei giocatori che si ripresenteranno quest’oggi alle ore 11:00 per disputare il Day 2, tutti a premio, ma, nel momento in cui usciamo con questo articolo, ancora non conosciamo l’entità di ognuno di essi.

Maria Konnikova courtesy Manuel Kovsca
Open Main Event Day 1C
II primo dei due flight giocatisi nella giornata di ieri, degli altri due vi abbiamo raccontato sul report di giovedì, il Day 1C, ha messo in evidenza un numero di iscritti pari a 1.138, assottigliatosi a fine Day fino a quota 171, il cui sceriffo è risultato essere Andreas Vlachos, che ha chiuso con 739.000 chips.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Andreas Vlachos | Greece | 739000 |
Serafim Kovalevskiy | Russia | 735000 |
Lege Saied | Tunisia | 732000 |
Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
Foued Benjima | France | 685000 |
Joao Tomas | Portugal | 605000 |
Andrey Andreev | Russia | 581000 |
Clement Pabion | France | 555000 |
Alan Bono | France | 528000 |
Moltissimi gli italiani a premio, il migliore del lotto è stato Umberto Ruggeri, uscito dal Mystery Bounty e tornato in business all’Open.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
Luca Boniforti | Italy | 419000 |
Stefano Iolli | Italy | 370000 |
Alfonso Simone | Italy | 308000 |
Alessandro Merelli | Italy | 294000 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 280000 |
Mattia Tagliavini | Italy | 275000 |
Antonino Venneri | Italy | 232000 |
Fulvio Di Meo | Italy | 231000 |
Giovanni Socci | Italy | 228000 |
Franco Polidori | Italy | 216000 |
Federico Costantini | Italy | 182000 |
Francesco Legnaro | Italy | 176000 |
Massimo Chierchia | Italy | 161000 |
Maria Agnoletto Andrea | Italy | 150000 |
Davide Marabello | Italy | 128000 |
Francesco Macri | Italy | 127000 |
Stefano Pizzuti | Italy | 117000 |
Zeno Tosoni | Italy | 105000 |
Filippo Gandini | Italy | 101000 |
Xiaojie Ye | Italy | 96000 |
Enrico Pagnucco | Italy | 93000 |
Gabriele Patti | Italy | 91000 |
Alessio Sparascio | Italy | 87000 |
Antonio Locatelli | Italy | 75000 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 51000 |
Luigi Minolfi | Italy | 28000 |
Roberto Castelli | Italy | 15000 |
Open Main Event Day 1D: Simone Ferretti il migliore dei nostri
L’ultimo flight dell’Open Main Event, si è invece giocato nel tardo pomeriggio e ha visto un numero di iscritti pari a 498, dei quali hanno trovato la strada per il Day 2 in 74, anch’essi, ovviamente, tutti a premio.
Il chipleader di fine Day 1D è stato il transalpino francese Eric Abbas, che ha mandato a nanna dentro la bag di PokerStars un totale di 741.000 pezzi.
1.000.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Eric Abbas | France | 741000 |
Simone Ferretti | Italy | 735000 |
Aleksandr Shevliakov | Russia | 516000 |
Oliver Weis | Germany | 480000 |
Nicolas Necoeuvre | France | 479000 |
Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
Vadzim Kazak | Belarus | 441000 |
Rafael Navas | Spain | 441000 |
Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
Superba prova di Simone Ferretti secondo del count del Day 1C con 735.000. Tra i primi 10 anche Gianfranco Del Re ed Edoardo Madonna.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Simone Ferretti | Italy | 735000 |
Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
Agostino Ascone | Italy | 356000 |
Giuliano Boellis | Italy | 330000 |
Andrea Dominici | Italy | 276000 |
Simone Maglianella | Italy | 223000 |
Alberto Pellegrino | Italy | 186000 |
Matteo Garofali | Italy | 182000 |
Andrea Volpi | Italy | 140000 |
Barnaba Perone | Italy | 102000 |
Pellegrino Sallustro | Italy | 91000 |
Marco Leonzio | Italy | 86000 |
PokerStars Mystery Bounty: Camosci sfiora il successo
Seconda piazza per Enrico Camosci al termine del Mystery Bounty, il torneo dal Buy In più alto, €10.200, di questo scorcio iniziale dell’EPT di Montecarlo, prima che comincino gli High Roller.
A mettere la firma sulla vittoria è stato l’inarrestabile norvegese Kayhan Mokri, che continua a mettere in tasca piazzamenti e vittorie di prestigio, questa volta per un premio di €146.500.

Enrico Camosci courtesy Danny Maxwell
Questa cifra è frutto della somma tra il piazzamento a payout e le Mystery Bounty, rispettivamente €114.000 ed €32.500.
Stesso discorso per il nostro portacolori, che ha però centrate dei Bounty più sostanziosi per un complessivo di €75.000, al quale vanno aggiunti €73.600 per il secondo posto.
Questo il payout del torneo, che ha richiamato alle casse un totale di 91 entries, 70 unici + 21 re-entries, i quali hanno così generato un prize pool pari a €910.000:
POS. | GIOCATORE | PROVENIENZA | PREMIO TOTALE | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kayhan Mokri | Norway | €146,500 | €114,000 | €32,500 |
2 | Enrico Camosci | Italy | €148,600 | €73,600 | €75,000 |
3 | Manuel Carvalho | Portugal | €152,600 | €52,600 | €100,000 |
4 | Pedro Chaves | Brazil | €60,400 | €40,400 | €20,000 |
5 | Aidyn Auyezkanov | Kazakhstan | €32,300 | €32,300 | |
6 | David Peters | USA | €85,900 | €25,900 | €60,000 |
7 | Alisson Piekazewicz | Brazil | €48,200 | €20,700 | €27,500 |
8 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €16,600 | €16,600 | |
9 | Julien Sitbon | France | €13,200 | €13,200 | |
10 | Mikita Badziakouski | Belarus | €28,100 | €10,600 | €17,500 |
11 | Alex Kulev | Bulgaria | €38,100 | €10,600 | €27,500 |
12 | Manuel Fritz | Austria | €16,100 | €8,600 | €7,500 |
13 | Daniel Kyosev | Bulgaria | €36,100 | €8,600 | €27,500 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.