Classifica Rookie League Aprile 2021
Ultimo aggiornamento: 20/04/2021
Posizione | Giocatore | Punteggio | Tornei giocati | Premio (T€) |
---|---|---|---|---|
1 | Angy7777 | 110,15 | 3 | 140 |
2 | stulty23 | 77,34 | 4 | 100 |
3 | DomRob96 | 64,87 | 4 | 75 |
4 | KGB1501 | 64,15 | 5 | 60 |
5 | WonderWW | 49,78 | 5 | 45 |
6 | trimalchio7 | 47,56 | 3 | 30 |
7 | ComeMai21 | 46,19 | 5 | 20 |
8 | giadaadess0 | 45,33 | 3 | 15 |
9 | trustnodesox | 42,43 | 1 | 10 |
10 | Puma9490 | 38,42 | 3 | 5 |
11 | maddy0371 | 33,38 | 5 | |
12 | terrerosse | 31,62 | 1 | |
13 | fbCrusher | 30,44 | 4 | |
14 | MichelinoMA | 29,68 | 5 | |
15 | Marcy8128 | 28,86 | 2 | |
16 | Kingsofpkr | 24,49 | 1 | |
17 | blackout980 | 22,42 | 4 | |
18 | bizzobiss | 22,36 | 1 | |
19 | n3ssuno92 | 17,59 | 3 | |
20 | muratore88 | 16,79 | 3 | |
21 | aminpeck | 15,05 | 2 | |
22 | gio moneypar | 14,81 | 2 | |
23 | Bell_Torax | 13,90 | 2 | |
24 | pianorhodes | 12,29 | 2 | |
25 | SilvieIg | 11,03 | 2 | |
26 | 88Nevermore88 | 9,35 | 1 | |
27 | digno23680 | 9,22 | 1 | |
28 | 2001gian | 7,07 | 1 | |
29 | mimma9919 | 5,98 | 1 | |
30 | xaza73 | 5,67 | 1 | |
31 | untildagrave | 5,27 | 1 | |
32 | madness7895 | 5,26 | 1 |
Classifica Rookie League Febbraio 2021
Posizione | Giocatore | Punteggio | Tornei giocati | Premio (T€) |
---|---|---|---|---|
1 | onetime1547 | 162,84 | 8 | 140 |
2 | DaveDK215 | 144,72 | 8 | 100 |
3 | Rocco2001_2 | 142,97 | 8 | 75 |
4 | giadaadess0 | 135,96 | 8 | 60 |
5 | SteffyGuglielmo | 131,01 | 8 | 45 |
6 | Pokerodds1 | 120,24 | 8 | 30 |
7 | fbCrusher | 114,94 | 6 | 20 |
8 | maxwell_demon96 | 113,39 | 8 | 15 |
9 | bizzobiss | 102,52 | 8 | 10 |
10 | terrerosse | 99,20 | 8 | 5 |
11 | Samhitay | 88,79 | 6 | |
12 | sapll8 | 84,84 | 7 | |
13 | xMonia78x | 71,63 | 8 | |
14 | artu’957 | 70,93 | 8 | |
15 | pianorhodes | 57,39 | 6 | |
16 | mando9666 | 51,42 | 2 | |
17 | Flowers.D.Ketto | 49,73 | 8 | |
18 | chopiniv | 39,37 | 6 | |
19 | Pattainbianco | 34,73 | 2 | |
20 | andrea30029 | 31,81 | 6 | |
21 | limprevisto17 | 29,20 | 5 | |
22 | boombastic1972 | 26,66 | 4 | |
23 | giuggiola2023 | 25,47 | 4 | |
24 | untildagrave | 20,49 | 1 | |
25 | blinddeath74 | 19,74 | 3 | |
26 | LGAV84 | 19,65 | 3 | |
27 | Hades140 | 18,89 | 3 | |
28 | igoronzo | 14,32 | 2 | |
29 | KGB1501 | 13,91 | 2 | |
30 | Bell_Torax | 12,55 | 2 | |
31 | Re_del_Monopoli | 12,15 | 2 | |
32 | MrHide01 | 7,07 | 1 | |
33 | trustnodesox | 5,53 | 1 | |
34 | orchideanera20 | 5,29 | 1 | |
35 | xxx2021785 | 5,14 | 1 | |
36 | muratore88 | 5,00 | 1 |
Classifica Rookie League Gennaio 2021
Posizione | Giocatore | Punteggio | Tornei giocati | Premio (T€) |
---|---|---|---|---|
1 | mando9666 | 135,88 | 8 | 140 |
2 | xMonia78x | 132,11 | 7 | 100 |
3 | SteffyGuglielmo | 116,02 | 8 | 75 |
4 | terrerosse | 114,41 | 7 | 60 |
5 | igoronzo | 112,04 | 7 | 45 |
6 | Rocco2001_2 | 109,53 | 8 | 30 |
7 | Pokerodds1 | 101,08 | 8 | 20 |
8 | bizzobiss | 95,19 | 7 | 15 |
9 | onetime1547 | 90,60 | 7 | 10 |
10 | maxwell_demon96 | 87,82 | 8 | 5 |
11 | DaveDK215 | 87,55 | 8 | |
12 | LGAV84 | 87,45 | 5 | |
13 | blinddeath74 | 81,70 | 8 | |
14 | chopiniv | 76,02 | 3 | |
15 | MikyMetal | 64,70 | 5 | |
16 | Flowers.D.Ketto | 61,73 | 7 | |
17 | boombastic1972 | 59,50 | 4 | |
18 | giuggiola2023 | 58,72 | 3 | |
19 | artu’957 | 54,72 | 6 | |
20 | Samhitay | 51,11 | 8 | |
21 | rGaretti | 48,06 | 2 | |
22 | Pattainbianco | 41,38 | 4 | |
23 | pianorhodes | 40,06 | 3 | |
24 | puppy171 | 36,76 | 2 | |
25 | Texwiller34 | 28,59 | 2 | |
26 | santolo1234 | 26,25 | 4 | |
27 | vanda930 | 23,44 | 3 | |
28 | sposa8555 | 21,98 | 1 | |
29 | Sig. Carotone | 17,80 | 3 | |
30 | marioco92 | 17,65 | 3 | |
31 | raffo939393 | 17,09 | 3 | |
32 | monic700 | 16,61 | 3 | |
33 | Re_del_Monopoli | 15,96 | 3 | |
34 | tabboz00 | 15,26 | 2 | |
35 | MrHide01 | 14,72 | 2 | |
36 | Marcy8128 | 13,42 | 2 | |
37 | andrea30029 | 13,10 | 2 | |
38 | Nordan_Mor | 11,50 | 2 | |
39 | CowBoyEnry | 8,29 | 1 | |
40 | Eros8733 | 7,50 | 1 | |
41 | Lucafranz73 | 7,07 | 1 | |
42 | Jonny9492 | 6,27 | 1 | |
43 | sapll8 | 5,20 | 1 | |
44 | Hades140 | 5,10 | 1 | |
45 | limprevisto17 | 5,00 | 1 |