Abbiamo apportato delle migliorie, in vigore dal 25 novembre 2024, alla nostra offerta di Spin & Go. Abbiamo, infatti, unito gli Spin & Go Hold'em e gli Spin & Go Flash in un unico gioco con una velocità variabile, stabilita dal moltiplicatore che esce sullo spinner:
Gli Spin & Go sono il modo migliore per provare a vincere fino a 10.000 volte il tuo buy-in. Disponibili nella variante Hold'em, gli Spin & Go hanno un montepremi assegnato casualmente che ti dà la possibilità di vincere fino a €1.000.000 in pochi minuti. E con buy-in a partire da €0,50, è il poker divertente alla portata di tutti.
Gli Spin & Go sono tornei Sit & Go 3-Max Hyper-Turbo ad alta velocità con un ridotto stack iniziale. I tornei hanno un montepremi stabilito casualmente, che viene determinato moltiplicando il tuo buy-in tra le due e le 12.000 volte, con la possibilità di vincere fino a €1.000.000.
Per iniziare, seleziona il buy-in e il numero di tornei simultanei che vuoi giocare, poi clicca sul pulsante 'Gioca'. Nulla di più semplice.
Una volta registrati tre giocatori, viene eseguita un'estrazione a sorte per determinare il montepremi del torneo. Lo spinner al centro del tavolo mostra a tutti i giocatori l'entità del montepremi e viene avviato il gioco.
La durata di ciascun livello dei bui e la dimensione dello stack iniziale in un torneo Spin & Go dipendono dal moltiplicatore del montepremi estratto prima dell'inizio del torneo e variano come indicato di seguito:
Moltiplicatore montepremi | Stack iniziale | Durata del livello (minuti) |
---|---|---|
2 | 300 | 1 |
3 | 300 | 2 |
4 | 400 | 2 |
5 | 400 | 3 |
10 | 500 | 3 |
25 | 500 | 3 |
50 | 500 | 4 |
100 | 500 | 5 |
12.000 | 500 | 5 |
Buy-in: €0,50
Rake: 10%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €5.000 | €600 | €400 | 1 su 10.000.000 |
100 | €40 | €6 | €4 | 500 su 10.000.000 |
50 | €20 | €3 | €2 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €10 | €1,50 | €1 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €4 | €1 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €2,50 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €2 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €1,50 | 3.368.502 su 10.000.000 | ||
2 | €1 | 5.372.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €1
Rake: 9%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €10.000 | €1.200 | €800 | 1 su 10.000.000 |
100 | €80 | €12 | €8 | 500 su 10.000.000 |
50 | €40 | €6 | €4 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €20 | €3 | €2 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €8 | €2 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €5 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €4 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €3 | 3.668.502 su 10.000.000 | ||
2 | €2 | 5.072.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €2
Rake: 9%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €20.000 | €2.400 | €1.600 | 1 su 10.000.000 |
100 | €160 | €24 | €16 | 500 su 10.000.000 |
50 | €80 | €12 | €8 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €40 | €6 | €4 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €16 | €4 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €10 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €8 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €6 | 3.668.502 su 10.000.000 | ||
2 | €4 | 5.072.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €5
Rake: 9%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €50.000 | €6.000 | €4.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €400 | €60 | €40 | 500 su 10.000.000 |
50 | €200 | €30 | €20 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €100 | €15 | €10 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €40 | €10 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €25 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €20 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €15 | 3.668.502 su 10.000.000 | ||
2 | €10 | 5.072.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €10
Rake: 8%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €100.000 | €12.000 | €8.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €800 | €120 | €80 | 500 su 10.000.000 |
50 | €400 | €60 | €40 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €200 | €30 | €20 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €80 | €20 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €50 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €40 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €30 | 3.968.502 su 10.000.000 | ||
2 | €20 | 4.772.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €25
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €250.000 | €30.000 | €20.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €2.000 | €300 | €200 | 500 su 10.000.000 |
50 | €1.000 | €150 | €100 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €500 | €75 | €50 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €200 | €50 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €125 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €100 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €75 | 4.268.502 su 10.000.000 | ||
2 | €50 | 4.472.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €50
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €500.000 | €60.000 | €40.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €4.000 | €600 | €400 | 500 su 10.000.000 |
50 | €2.000 | €300 | €200 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €1.000 | €150 | €100 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €400 | €100 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €250 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €200 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €150 | 4.268.502 su 10.000.000 | ||
2 | €100 | 4.472.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €100
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | €1.000.000 | €120.000 | €80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €8.000 | €1.200 | €800 | 500 su 10.000.000 |
50 | €4.000 | €600 | €400 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €2.000 | €300 | €200 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €800 | €200 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €500 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €400 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €300 | 4.268.502 su 10.000.000 | ||
2 | €200 | 4.472.497 su 10.000.000 |
Buy-in: €200
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2° posto | 3° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
6000 | €1.000.000 | €120.000 | €80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | €16.000 | €2.400 | €1.600 | 500 su 10.000.000 |
50 | €8.000 | €1.200 | €800 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | €4.000 | €600 | €400 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | €1.600 | €400 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | €1.000 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | €800 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | €600 | 4.274.502 su 10.000.000 | ||
2 | €400 | 4.466.497 su 10.000.000 |