Vai all'area riservata
Giorni Ore Minuti
0 0 : 0 0 : 0 0

IL GIOCO È VIETATO AI MINORI E PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA - Informati sulle probabilità di vincita

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Gioco Responsabile Tutela dei minori
logo logo
Poker Casinò Scommesse
Bonus di benvenuto Promozioni App

Real Bonus

Saldo

Ricarica Accedi Registrati
Homepage Poker Tornei Poker Live Info di gioco Blog
Home Casinò Slot Casinò Live Table Games Blog
Sport Live Virtual

Ti diamo il benvenuto!

  • Promozioni Bonus di benvenuto
  • App
logo sisal
Poker Casinò Scommesse
Homepage Poker Accedi alla sezione Homepage Poker
Tornei Accedi alla sezione Tornei
Poker Live Accedi alla sezione Poker Live
Info di gioco Accedi alla sezione Info di gioco
Blog Accedi alla sezione Blog
Home Casinò Accedi alla sezione Home Casinò
Slot Accedi alla sezione Slot
Casinò Live Accedi alla sezione Casinò Live
Table Games Accedi alla sezione Table Games
Blog Accedi alla sezione Blog
Tutti i risultati
icon-arrow-forward-white
Sport Accedi alla sezione Sport
Live Accedi alla sezione Live
Virtual Accedi alla sezione Virtual
Feedback
Possiamo aiutarti?
Trova le risposte alle tue domande e ricevi l’assistenza di cui hai bisogno.
Vai all’assistenza

Contattaci

Contatta il Customer care tramite chat, telefono o mail. Gli operatori sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Vai all'assistenza
Autoesclusione Pokerstars attiva

Autoesclusioni attive

La tua autoesclusione attiva

Hai attivato l’autoesclusione per questo sito di gioco. Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.

Gioco non disponibile

Non puoi accedere al gioco perché hai un’autoesclusione attiva

Hai attivato l’autoesclusione . Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.

Autoesclusioni attive

Autoexclusione Nazionale

Hai attivato l’autoesclusione per tutti i siti di gioco a livello nazionale. Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.

Autoexclusione Pokerstars

Hai attivato l’autoesclusione per questo sito di gioco. Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.

Complimenti hai vinto un premio della Race!
Puoi trovare il premio nella tua area riservata, nella sezione i tuoi bonus. Se hai vinto un premio in Sisal Points consulta il tuo saldo nella sezione Programma Fedeltà.
  1. Homepage
  2. Casinò
  3. Slot
  4. back arrow white
    Vincite mese
Come si gioca
Come iniziare Come puntare Requisiti di sistema Malfunzionamenti
Vincite mese
Probabilità di vincita
Bonus reward
Fun bonus Freespin
FAQ
Regole
Regolamenti
back arrow white
Vincite mese

Come si gioca Probabilità di vincita Bonus reward FAQ Regole

Le vincite più ricche delle slot di PokerStars

In questa sezione puoi consultare, mese per mese, le percentuali di vincita effettive registrate su PokerStars Casino. Le statistiche includono tutte le tipologie di puntate effettuate su ciascun gioco, comprese le opzioni collaterali come il raddoppio o le side bet, per offrire una visione completa e trasparente del payout. 
Gioco Febbraio 2026 Gennaio 2026 Dicembre 2025
3 Tiny Gods Bonanza GG 94,39% 103,79% 92,23%
10001 Nights JP 89,82% 102,83% 91,35%
11 Coins of Fire 95,81% 91,16% 89,05%
15 Crystal Roses A Tale of Love 88,15% 102,51% 87,34%
More Unusual Catch 100,12% 241,72% 91,56%
3x 2x Fire and Roses Joker 92,24% 90,39% 95,56%
Secret of Dead 92,77% 88,57% 90,52%
3 Clown Monty II 98,31% 81,48% 96,30%
6 Tokens of Gold Mystery Joker Link & Win 81,66% 81,32% 88,32%
Raging Waterfall Megaways 83,32% 96,98% 75,34%
3 Big Barrels Buffalo 95,58% 95,80% 95,13%
3 Lucky Gator 84,84% 92,81% 116,18%
3 Lucky Rainbows 96,71% 96,46% 85,20%
Goons Gone Wild 92,14% 112,87% 88,88%
333 Boom Banks Power Combo 91,07% 94,12% 105,81%
333 Fat Frogs POWER COMBO 104,99% 86,79% 90,71%
Big Bass Amazon Xtreme 95,07% 90,40% 96,29%
Colt Lightning Firestorm 61,86% 84,35% 131,02%
5 Frozen Charms Megaways 99,17% 94,07% 89,88%
Mystery Egg Surprise 87,51% 96,90% 85,96%
Trinity Impact 76,03% 81,54% 82,05%
50 Fortune Fruits 90,61% 89,94% 94,93%
In the Zone 79,82% 88,58% 93,14%
50 Red Hot 7 Clover Link 88,18% 105,04% 89,70%
7's on Fire 92,59% 104,61% 93,88%
81 Joker Hot Reels 94,96% 90,49% 93,18%
Myth of Dead 89,73% 86,80% 71,82%
Divina Commedia I Nove Cerchi 91,90% 92,27% 94,81%
The Wildos 2 96,95% 88,89% 101,68%
Treasures of Kilauea 2 92,27% 95,01% 95,30%
3 Lucky Rainbows Action Boost Max 92,63% 97,22% 92,20%
Rich Wilde and the Tome of Dead 91,13% 91,58% 96,92%
Saxon 97,77% 78,81% 99,90%
88 Fortunes 45,63% 98,00% 97,12%
9 Enchanted Beans 112,00% 98,68% 83,19%
5 Lions Megaways 2 84,24% 92,80% 85,96%
Cash Flip Medusa 89,71% 90,94% 81,32%
9 Gifts of Christmas 86,58% 93,95% 91,36%
Pokerstars Gold Blitz Extreme 94,28% 95,44% 89,19%
Bompers 99,09% 89,89% 98,00%
9 Masks of Fire GG 92,21% 88,30% 92,82%
A Flight of Fortune 86,27% 95,93% 100,59%
Action Boost Amber Island GG 94,88% 88,52% 86,91%
Action Boost Christmas 83,51% 91,27% 89,44%
Wild wild cash out 89,51% 91,93% 95,91%
Super Lion 96,72% 96,99% 95,75%
Book of Toro 93,98% 95,86% 99,45%
Action Boost Max Dragon's Cache 89,65% 94,11% 92,40%
Action Boost Tiki Treasures GG 93,87% 90,09% 90,85%
8 Tigers Gold Megaways 85,24% 125,22% 90,97%
Katmandu Gold 87,71% 96,14% 96,28%
Vinci la Gallina 96,49% 93,64% 95,05%
Punta la Gallina 91,85% 92,60% 94,37%
Zulu Gold 111,46% 80,30% 94,43%
Pacific Gold 103,88% 85,35% 99,36%
Route 777 91,76% 92,50% 98,31%
Esqueleto Explosivo 2 95,66% 95,57% 96,69%
Action Boost Treasure Trove 102,11% 109,20% 93,87%
Action Cash Ras Riches 89,02% 89,73% 92,23%
Adventure Trail 93,75% 88,98% 93,32%
Finn And The Swirly Spin 92,49% 94,39% 101,61%
Age of Conquest Diamonds & Dragons 98,95% 89,31% 86,68%
Age of Egypt 97,21% 97,49% 97,38%
Age of Gods 87,57% 88,68% 96,62%
Age of Gods: Epic Troy 95,83% 105,60% 91,46%
Age of Gods: King of Olympus 96,03% 99,54% 98,86%
Mythic Maiden 98,49% 96,07% 95,35%
Age of Gods: Medusa and Monsters 87,83% 101,60% 97,39%
Gorilla Kingdom 87,76% 95,26% 90,79%
Age of Gods: Prince of Olympus 89,64% 94,49% 95,35%
Age Of Gods: Ruler Of Sky 94,95% 91,43% 93,11%
Age of Gods: Rulers of Olympus 98,83% 104,65% 90,83%
Age of Kings: King of Olympus Megaways 96,20% 95,19% 91,43%
Dead or Alive 2 95,41% 100,68% 93,40%
Divine Fortune Megaways 105,56% 98,33% 89,20%
Age of the Gods Wheels of Olympus 93,67% 89,51% 93,75%
AGE OF THE GODS: APOLLO POWER 94,19% 97,40% 102,03%
Age of the Gods: Book of Oracle 89,80% 98,62% 92,64%
Twin Spin Megaways 97,05% 93,65% 93,80%
Victorious 97,04% 94,94% 97,22%
Age of the Gods: Cash Collect 93,77% 108,35% 90,59%
Age of the Gods: Furious Four 89,38% 92,81% 97,04%
Go Gold 92,96% 94,57% 92,91%
Cash Mine 95,69% 102,97% 93,88%
Age of the Gods: Glorious Griffin 93,89% 95,93% 90,98%
Big Top Bonanza Megaways 99,30% 93,71% 92,66%
Dance with the devil 97,82% 95,07% 107,73%
Cygnus 92,68% 96,52% 95,47%
Age of the Gods: God of Storm 96,79% 95,39% 95,32%
Moon Princess Origins 89,38% 83,62% 96,46%
Wild Wild Joker 70,33% 99,97% 92,23%
Book of Monsters 140,58% 79,17% 86,63%
Mine Defender 94,38% 103,90% 105,41%
Age of the Gods: God of Storm Fire Blaze Classic 93,31% 96,11% 93,92%
Age of the Gods: Mighty Midas 100,27% 95,19% 98,22%
Fire Joker 100 92,06% 94,93% 94,49%
Massive Gold Maxxed 92,04% 94,72% 91,86%
Age of the Gods: Ruler of the Dead 102,10% 97,18% 91,68%
Book of Maya 103,03% 85,29% 77,52%
Kingfisher of the Sands 101,08% 88,37% 96,92%
Age of the Gods: Wonder Warriors 95,97% 89,07% 90,88%
Celestial Flash of Zeus 97,06% 94,67% 96,76%
Bison Prime Power Combo 96,45% 95,73% 91,14%
Elysian Gold 94,78% 98,61% 90,38%
Agent of Hearts 88,71% 85,17% 94,60%
Resurrecting Riches 101,87% 81,84% 100,44%
Voltage Blitz Vortex 94,57% 95,77% 94,82%
Alaska Fever CP 91,17% 95,25% 93,08%
Scarab Fortunes Power Combo 93,69% 98,01% 93,47%
Giga Match Egypt 94,30% 95,63% 97,11%
Pirots 4 93,24% 93,89% 93,87%
Flaming Jaguar 97,45% 99,03% 83,29%
Aloha! Cluster Pays 89,30% 97,93% 102,10%
Tomb of Gold II 82,93% 80,67% 116,90%
Alpha Gods: Zeus 97,56% 94,84% 87,31%
Always Hot Deluxe GT 92,78% 90,64% 94,57%
Amazing Legends GG 87,94% 85,15% 98,77%
6 in the Chamber 94,70% 105,59% 92,81%
7s Deluxe Wild Fortune Play 95,65% 94,10% 94,95%
Bankin Bacon JPK 102,67% 101,91% 96,92%
Big Catch Bass Fishing 86,85% 98,61% 92,65%
Big Catch Bass Fishing JPK 88,10% 97,60% 93,85%
Amazing Link Apollo's Fortune 99,49% 95,96% 96,25%
Amazing Link Cluckin' Riches 97,46% 92,95% 93,99%
Cash Strike Power 5 90,89% 89,98% 94,52%
Amazing Link Zeus Epic 4 GG 103,30% 95,10% 96,18%
Diamond Mine 91,80% 101,65% 94,92%
Diamond Mine Megaways JPK 90,21% 100,32% 97,66%
Extra Wild 109,17% 92,14% 87,53%
Eye of Horus Megaways 137,44% 89,50% 95,70%
Amazing Link Zeus GG 98,60% 88,89% 94,27%
Genie Jackpots Megaways 101,34% 98,18% 98,11%
Gold Strike 101,47% 86,76% 93,30%
Gold Strike Bonanza JPK 85,68% 98,67% 94,34%
King Kong Cash 112,55% 87,85% 91,57%
King Kong Cash Even Bigger Bananas 2 91,55% 93,01% 99,87%
Ancient Fortunes Poseidon MEGAWAYS GG 93,19% 92,79% 92,17%
King Kong Cash JPK 88,25% 98,10% 101,83%
King Kong Cashpots 95,04% 94,51% 94,21%
Kong 3 Even Bigger Bonus 95,44% 97,37% 92,10%
Mighty Griffin Megaways JPK 91,88% 104,93% 97,42%
Multi Wild 96,63% 95,68% 96,84%
Napoleon 94,15% 97,73% 101,37%
Return of Kong Megaways 84,74% 98,96% 93,74%
Rick and Morty Wubba Lubba Dub Dub 95,41% 95,43% 88,54%
Rise of Atlantis 2 92,86% 84,44% 91,84%
Saint Nicked 2 92,89% 94,23% 94,30%
Ted 93,75% 101,08% 97,33%
Ted Cash Lock 143,40% 138,32% 80,34%
Ted JPK 98,52% 98,59% 96,99%
Ted Megaways 95,73% 96,45% 90,42%
The Flintstones 94,56% 91,08% 104,00%
The Goonies 91,22% 94,81% 97,49%
The Goonies Hey You Guys 92,53% 108,46% 95,30%
The Goonies JPK 97,59% 99,12% 91,82%
The Goonies Megaways 94,74% 95,31% 93,19%
The Goonies Return 89,78% 96,79% 94,47%
Tiki Treasures Megaways JPK 94,39% 100,30% 97,24%
Wolf Legend Megaways 96,13% 98,40% 100,23%
Ankh of Anubis Awakenings 102,66% 95,97% 106,99%
Apollo God of the Sun Win Ways 10 GT 112,81% 90,72% 229,54%
Archie O' Loggins and the Enchanted Mask 79,12% 109,91% 96,95%
Area Link Bank Blast 88,50% 111,75% 90,89%
Area Link Phoenix 94,04% 89,56% 89,39%
Area Surge City of Gold 92,41% 88,46% 81,07%
Ashoka 96,81% 90,53% 90,95%
Ashoka Eternals 97,26% 99,23% 93,46%
Assassin Moon GG 87,19% 91,15% 94,11%
Astronaut Slot 74,56% 93,17% 112,34%
Baron Bloodmore and the Crimson 104,79% 92,55% 91,81%
Bass Boss 79,49% 93,00% 83,18%
Bears Make Bank! Power Combo 87,89% 89,12% 96,00%
Beat the Beast - Griffins Gold 97,61% 80,28% 92,17%
Beat the Beast Dragon's Wrath 83,35% 96,47% 81,40%
Bella Napoli CP 91,91% 97,05% 96,53%
Big Bas Mission Fishin 101,20% 89,27% 96,14%
Big Bass Bonanza PP 95,25% 96,43% 94,57%
Big Bass Bonanza- Reel Action 93,54% 90,49% 99,16%
Big Bass Halloween 2 116,69% 97,37% 95,99%
Big Bass- Hold and Spinner PP 107,97% 108,40% 87,82%
Big Bass Splash PP 100,61% 95,38% 95,83%
Big Bass Xmas Xtreme 101,12% 90,88% 100,98%
Big Buffalo Bedlands 92,49% 97,99% 104,05%
Big Burger Load it up Xtra cheese 122,86% 131,37% 114,28%
Big Mouth Fishin 96,83% 79,26% 91,94%
BLACK GOLD FLIGHT OF RICHESS 93,12% 95,83% 95,26%
Black Gold Texas Riches CP 97,78% 96,80% 97,92%
Blade & Fangs 75,84% 111,38% 92,46%
Blazin Hot 7s Big Bonus 88,77% 102,79% 91,68%
Blazin Rails 108,95% 101,17% 83,18%
Blazing Bison Gold Blitz 93,18% 100,40% 92,58%
Blazing Mammoth XL 126,88% 84,10% 85,88%
Blood Suckers 2 97,10% 93,46% 93,80%
Blood Suckers Megaways 88,29% 112,01% 85,71%
Blue Wizard 94,99% 97,87% 96,72%
Blue Wizard: Cash Collect & Link 97,83% 93,09% 98,91%
Blue Wizard: Megaways 94,48% 99,50% 93,42%
Bomber Fruit CP 87,42% 88,60% 94,41%
Bonanza 96,62% 93,08% 95,88%
Bonanza Farm Rush Express 89,54% 97,50% 85,92%
Cash Strike 94 99,26% 80,46% 118,78%
Bones and Bounty 121,48% 82,83% 101,49%
Jack And The Beanstalk 88,21% 94,03% 97,32%
Wild Five 91,68% 94,89% 95,15%
Book of Fusion 100,95% 98,02% 83,59%
Book of Golden Sands PP 88,91% 87,07% 93,60%
Book of Gems Megaways 88,48% 94,00% 86,04%
Book of Oz GG 92,89% 93,52% 97,21%
Midas Golden Touch 95,20% 93,44% 97,85%
IO 103,22% 93,82% 96,84%
Coba 95,83% 93,01% 90,03%
Book of RA Classic 98,80% 93,34% 89,40%
Book of Ra Deluxe 10 GT 94,04% 93,26% 93,67%
Book of Ra Deluxe 6 93,72% 97,29% 94,35%
Cygnus 2 94,81% 99,06% 93,24%
Disco Mania Megaways Merge 89,30% 101,15% 112,47%
Piggy Riches MegaWays 84,60% 82,16% 101,29%
Dropz 85,76% 94,32% 88,81%
Sky Piggies 92,38% 93,15% 89,49%
Illogicool 93,25% 97,67% 97,34%
Book of Ra Deluxe GT 92,99% 91,74% 92,29%
Book of Kings 94,46% 98,37% 89,66%
Book of Ra Magic GT 96,75% 96,34% 96,20%
Book of Ra Mystic Fortunes EFJP 96,18% 95,75% 93,64%
Book of the Fallen PP 93,61% 93,63% 97,17%
Buffalo Blitz II 97,74% 102,20% 92,02%
Bow of Artemis 82,54% 77,11% 76,38%
Big Buffalo 98,76% 86,00% 94,06%
Breaking Bad: Cash Collect 96,56% 94,66% 91,67%
Bronco Big Bounty 98,08% 95,73% 99,11%
Bruno's Vegas Gold Blitz 93,23% 94,88% 92,29%
Buffalo Blitz 95,59% 95,30% 94,54%
Avalon Gold 102,90% 98,53% 89,88%
Bulls Vs Bears 97,99% 68,85% 97,40%
Calaveras CT PS 96,91% 96,67% 93,64%
Candy Blitz PP 86,73% 103,19% 95,19%
Candy Jar Clusters 131,99% 86,72% 101,32%
Candy Paradise 90,01% 92,74% 89,05%
Cannonball Riches 91,06% 84,07% 84,12%
Captain Glum: Pirate Hunter 93,70% 94,63% 88,97%
Atlantis Cash Collect 87,89% 98,49% 90,35%
Captain Skull & the Squidy Seas 95,30% 90,05% 98,99%
Cash Chips 86,01% 66,46% 66,70%
Cash Connection- Book of Ra Linked 100,12% 93,20% 100,13%
Cash Connection- Golden Book of Ra 86,28% 102,95% 88,56%
Cash Connection: Charming Lady Linked 89,38% 93,70% 99,62%
Cash Explorer Slot 102,14% 77,50% 87,28%
Cash Strike JK 87,60% 89,56% 99,30%
Castle of Fire 57,96% 77,63% 77,34%
Castle of Terror 78,77% 152,98% 101,32%
Cat Wilde and the Incan Quest 95,02% 90,10% 86,38%
Chamber of Ancients 76,37% 138,18% 108,59%
Chase for Glory 101,75% 174,29% 78,38%
Chests of Gold: POWER COMBO GG 99,70% 98,15% 84,11%
Chicken Hatch 79,27% 82,71% 102,27%
Chicken Night Fever GG 96,41% 99,13% 92,51%
Chilli Heat PP 92,01% 100,83% 104,75%
Christmas Jackpot Bells PT 92,21% 86,07% 90,94%
Crabby's Gold 99,18% 96,21% 101,05%
Crown Gems 94,75% 98,58% 93,60%
Day Of The Dinero 93,31% 95,72% 85,01%
Dazzle Me NT 96,78% 106,36% 104,28%
Dead or Alive 98,21% 108,53% 94,76%
Demon pots 109,47% 91,28% 92,64%
Destiny Joker Megaways 93,01% 116,65% 91,87%
Devil's Hot Pots 94,58% 92,01% 93,06%
Diamond Cascade 70,04% 95,06% 92,59%
Diamond Explosion 7s 94,98% 98,03% 96,74%
Diamond Link Mighty Sevens Linked V2 108,22% 89,95% 112,83%
Diamond Mystery: Fortune Streaks 100,38% 78,12% 104,83%
Pink Elephants 97,68% 81,65% 100,35%
Crabbin For Cash Extra Big Catch 93 90,60% 93,33% 91,03%
Diamond Royale JP 89,34% 118,61% 82,49%
Buffalo Toro 92,60% 92,38% 98,11%
Diamond Rush Express GG 86,64% 87,19% 89,62%
Diamond Strike PP 96,92% 98,39% 97,09%
Divine Divas 98,23% 92,10% 93,22%
Divine Fortune JP 93,12% 94,99% 95,57%
Dolphin's Pearl Deluxe 10 GT 92,42% 94,97% 103,93%
Dolphins Pearl Deluxe GT 95,07% 86,18% 92,14%
Esqueleto Explosivo 99,43% 94,53% 92,94%
Don Corlimone CP 91,00% 98,60% 90,92%
Donuts 75,88% 106,55% 77,82%
Dragon Spin Cross Link Water 71,49% 108,20% 104,91%
Dragon's Lock 80,91% 96,18% 95,12%
Dragons Loot Link And Win 4Tunes 101,76% 94,47% 91,49%
Dragons Rhythm Link and Win 83,91% 91,68% 95,84%
Eggs Bonanza GG 90,57% 92,56% 96,35%
El Dorado City of Gold PP 93,46% 93,79% 96,18%
Empire of Dead 88,51% 77,90% 177,36%
Carnival Queen 93,94% 94,41% 96,38%
Azteca Bonus Lines 100,77% 96,99% 95,54%
Epic Ape 95,09% 96,47% 91,87%
Er Colosseo CP 97,75% 97,76% 97,44%
Escape the Pyramid Fire and Ice 89,19% 106,68% 89,42%
Eternal Empress- Freeze Time 118,19% 95,90% 134,54%
Eternal Lady 91,44% 95,48% 94,37%
Extra Chilly 95,45% 97,10% 94,87%
Feather Frenzy GT 104,48% 84,06% 99,97%
Book of Sam 92,75% 91,51% 97,03%
Finger Lick'n Free Spins 84,39% 83,41% 111,01%
Starburst XXXtreme 88,98% 85,06% 111,53%
Fruitinator JPK 86,89% 89,66% 100,94%
Finn and the Dragon Tales 97,85% 90,23% 95,69%
Tropicool 2 93,17% 91,35% 92,95%
Fire and Roses Joker 2 All-In 104,05% 90,88% 84,69%
Super Elephant 95,25% 94,68% 97,12%
Stardust Evolution 93,41% 94,34% 95,39%
Nitropolis 4 92,39% 95,63% 90,43%
Book of Ra Deluxe 10 Win Ways 94,59% 92,99% 92,48%
Book of Dead 96,19% 96,19% 95,94%
Fire and Roses Joker GG 90,52% 91,11% 86,04%
Dynamite Riches Megaways 138,97% 92,47% 89,54%
Fire Blaze Golden Buccaneer Bells 87,56% 95,55% 96,69%
Fire Blaze Golden Tundra Wolf 90,63% 101,31% 94,97%
Fire Blaze Red Wizard 93,92% 97,66% 96,51%
Fire Blaze: Fire Fighter 96,34% 88,36% 96,31%
Fish and Bird 89,75% 83,32% 93,07%
Legacy of Dead 94,74% 94,11% 93,76%
Fisherman's Fury Bonanza 85,83% 96,13% 94,81%
Charming Witches 77,92% 91,43% 105,26%
Fishin Christmas Pots of Gold 91,92% 79,82% 85,81%
Fishin' Pots of Gold: Gold Blitz GG 87,65% 97,69% 94,37%
Book of Ra Deluxe Win Ways 100,54% 98,80% 89,09%
Reactoonz 94,45% 97,70% 100,21%
Fishing Floats Connectify Pays 89,78% 90,91% 95,89%
Imperial Crown 95,06% 94,61% 91,94%
A Fistful of Wilds 96,19% 104,31% 91,96%
Cygnus 3 96,47% 88,71% 84,54%
Fishing Frenzy JPK 84,11% 88,78% 102,86%
Fishing Pots of Gold Gold Blitz Extreme 81,32% 93,02% 89,70%
Floating Dragon New Year Festival UMHS 89,28% 95,43% 95,72%
Honey Rush 100 81,41% 106,44% 89,46%
Flowers 96,99% 94,53% 93,20%
Wish Upon a Star 97,85% 82,08% 93,46%
FlyX� Cash turbo 96,63% 97,28% 96,61%
Football: cash Collect 91,05% 90,03% 89,26%
Freya Valhalla Queen 102,12% 79,75% 63,29%
Frog Blox 93,06% 89,44% 95,50%
Pilgrim of Dead 90,99% 92,98% 93,48%
Moon Princess 100 97,41% 96,59% 100,16%
Hula Balua 94,69% 90,88% 96,70%
Frozen Tropics PP 119,79% 106,87% 93,64%
Fruit Shop 96,44% 102,77% 96,63%
Fruit Shop Megaways 97,02% 94,55% 94,36%
Fruit Shop: Christmas 97,59% 99,85% 99,08%
Fuzanglong 122,46% 109,62% 107,10%
Galactic Invaders 83,12% 98,40% 97,08%
Gallina Pazza 92,90% 93,21% 91,71%
Gallo Gold Bruno's Megaways GG 92,53% 91,26% 89,97%
Gates of Olympus PP 96,72% 95,38% 98,12%
Gem Fire Frenzy 80,76% 83,35% 86,34%
Gemix 100 96,06% 93,35% 93,25%
Toro Shogun 93,94% 86,10% 84,37%
Esqueleto Explosivo 2 Reborn 93,72% 95,44% 93,20%
Genies Arabian Riches 87,16% 91,56% 83,06%
Genius CP 96,50% 114,62% 82,66%
Gerard's Gambit 94,14% 102,68% 97,83%
Moon Princess Trinity 97,07% 97,67% 96,31%
Ghost Pirates 89,29% 94,17% 92,68%
Giga Match Pokerstars Inferno 91,04% 89,43% 102,47%
Gladiator Beast of Glory Power Combo 98,99% 84,57% 95,17%
Gold Blitz Extreme GG 92,88% 92,84% 89,98%
Lucky Lemons 94 86,75% 82,82% 96,00%
Gold Blitz GG 95,55% 93,21% 110,84%
Gold Blitz Ultimate 95,66% 95,47% 100,91%
Gold Bloom 96,43% 94,73% 93,64%
Rise of Olympus 100 93,19% 92,87% 93,67%
Valhall Gold 86,33% 97,38% 85,78%
Legacy of Egypt 95,84% 96,69% 92,68%
Gold Fusion 96,37% 95,09% 95,44%
Sweet Alchemy 91,61% 89,53% 92,44%
Gold Fusion Extra Wild Madness 100,32% 95,56% 110,02%
Gold Rush Express GG 92,11% 97,99% 95,44%
Gold Trio Leprechaun Luck 92,34% 96,62% 90,83%
Pirots 2 95,41% 93,73% 94,52%
Gold Trio Lil' Demon 94,02% 109,88% 97,24%
Tome of Madness 94,51% 94,14% 94,87%
Sweet Alchemy 2 101,72% 67,14% 78,31%
Sugar Supreme Powernudge 93,79% 95,46% 90,56%
Twilight Princess 74,98% 107,44% 106,38%
Golden Catch 100,72% 95,25% 99,95%
Gonzo'S Quest 94,72% 95,24% 94,30%
Gonzo's Quest MegaWays 96,94% 93,60% 84,04%
Starlight Princess 1000 97,11% 95,92% 94,65%
Good Luck and Good Fortune 98,33% 162,82% 126,89%
Gladiatoro 93,90% 93,86% 91,23%
Dam Beavers 95,91% 95,64% 101,24%
Gargantoonz 84,31% 85,82% 91,98%
Cygnus 4 95,26% 94,92% 94,18%
Super Sombrero 93,70% 90,23% 98,37%
Gates of Olympus 1000 94,30% 94,44% 99,28%
Goood Heavens 92,04% 93,85% 91,79%
Grand Melee 86,06% 91,55% 74,28%
Granny Vs Zombies 84,53% 90,91% 96,39%
Viking Runecraft 100 91,34% 87,68% 93,24%
12 Bolts of Thunder 86,17% 82,75% 85,32%
GREAT BLUE 89,71% 92,71% 98,85%
Great Blue Jackpot GPAS 92,96% 92,02% 91,52%
Great Rhino Megaways PP 94,50% 94,21% 96,64%
Gritty Kitty of Nitropolis 121,52% 96,49% 91,05%
Legion Gold Unleashed 85,27% 89,37% 85,40%
HALLOWEEN FORTUNE 96,78% 95,92% 97,06%
HALLOWEEN FORTUNE II 94,05% 98,26% 95,67%
Hand of Midas 2 103,69% 88,13% 102,94%
Propaganda 96,75% 94,92% 96,04%
Super Lion Megaways 92,77% 97,58% 93,33%
Hatching Gold! Rooster's Riches 86,81% 98,44% 88,57%
Banquet of Dead 90,08% 94,37% 96,47%
Heroic Spins 85,99% 95,88% 85,78%
Hit Me Baby 77,03% 83,30% 82,94%
Rise of Merlin 94,21% 95,14% 95,89%
Star Joker 95,92% 95,46% 96,19%
Dirty Dawgs of Nitropolis 89,43% 108,90% 84,08%
Jumanji 96,69% 94,13% 97,16%
Tropicool 3 88,99% 86,24% 96,47%
Boat Bonanza Down Under 64,62% 117,82% 87,65%
Hockey Fever Penny Roller 89,11% 95,13% 94,92%
Hyper Gold 95,26% 104,58% 81,15%
Sugar Rush 1000 97,84% 91,70% 97,93%
Big Bass Day at Races 90,78% 97,50% 94,28%
Hyper Gold All In 89,07% 96,36% 91,73%
Divine Lotus 97,70% 87,58% 89,22%
Hyper Karts 87,62% 85,39% 78,44%
Tomb of Gold 89,05% 90,93% 103,39%
Pug Thugs of Nitropolis 96,23% 85,03% 92,59%
Hypernova Megaways 95,84% 94,21% 92,16%
Immortal Blood CP 97,60% 96,55% 98,18%
Immortal Romance 2 93,22% 96,93% 91,79%
Immortal Ways Diamonds 97,89% 96,45% 93,88%
Immortal Ways Pokerstars 88,83% 94,98% 94,68%
Inferno Fortunes: Rising Rewards 94,69% 97,09% 91,81%
Invisible Man 96,41% 102,23% 98,04%
J Mania Golden Eggs 86,51% 93,38% 91,87%
Jack Hammer 96,39% 95,34% 93,94%
Jack Hammer 4 91,11% 102,60% 110,14%
Jackpot Bells PT 100,59% 87,82% 97,04%
Jane Hunter and the Mask of Montezuma 88,69% 126,02% 63,60%
Rome Fight for Gold Deluxe 92,72% 91,13% 92,52%
Beware the Deep Megaways 79,55% 98,69% 90,57%
Jane Jones - Book of Kings 2 96,44% 93,60% 89,88%
Jeff & Scully 86,32% 109,13% 93,64%
Jesters Book of Gold 83,82% 95,17% 64,20%
Jinns Moon Fireblaze 84,68% 95,42% 95,34%
John Hunter and the Galileo's Secret 71,36% 103,07% 90,61%
John Hunter and the Tomb of Scarab Queen PP 94,41% 93,67% 94,03%
John Hunter nell'Antica Roma PP 130,01% 99,31% 94,44%
Rocket Fellas Inc 98,97% 85,41% 97,46%
Joker Ice Frenzy GG 114,33% 92,41% 88,67%
Joker Rush 94,42% 99,75% 94,13%
Joker�s Jewels Wild 95,94% 94,68% 97,55%
Joker's Jewels Cash 94,70% 93,52% 99,66%
Joker's Luck 88,46% 85,03% 93,79%
Joker's Luck Deluxe 93,91% 90,61% 99,39%
Joker's Pyromania 97,73% 88,12% 88,66%
Area Link Dragon 94,45% 96,69% 94,76%
Jolly Roger Wild Kraken 107,91% 93,92% 86,13%
