Vai all'area riservata
Giorni Ore Minuti
0 0 : 0 0 : 0 0
logo logo
Poker Casinò Scommesse
Bonus di benvenuto Promozioni App

Real Bonus

Saldo

Ricarica Accedi Registrati
Homepage Poker Tornei Poker live Info di gioco Blog
Home Casinò Slot Casinò Live Table Games Blog
Sport Live

Ti diamo il benvenuto!

  • Promozioni Bonus di benvenuto
  • App
logo sisal
Poker Casinò Scommesse
Homepage Poker Accedi alla sezione Homepage Poker
Tornei Accedi alla sezione Tornei
Poker live Accedi alla sezione Poker live
Info di gioco Accedi alla sezione Info di gioco
Blog Accedi alla sezione Blog
Home Casinò Accedi alla sezione Home Casinò
Slot Accedi alla sezione Slot
Casinò Live Accedi alla sezione Casinò Live
Table Games Accedi alla sezione Table Games
Blog Accedi alla sezione Blog
Tutti i risultati
icon-arrow-forward-white
Sport Accedi alla sezione Sport
Live Accedi alla sezione Live
Feedback
Possiamo aiutarti?
Trova le risposte alle tue domande e ricevi l’assistenza di cui hai bisogno.
Vai all’assistenza

Contattaci

Contatta il Customer care tramite chat, telefono o mail. Gli operatori sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Vai all'assistenza
Complimenti hai vinto un premio della Race!
Puoi trovare il premio nella tua area riservata, nella sezione i tuoi bonus. Se hai vinto un premio in Sisal Points consulta il tuo saldo nella sezione Programma Fedeltà.
Questo è un gioco Races
Iscriviti alla race 24H, accumula punti e scala la classifica!
Per te tutti i giorni in palio bonus e tanto divertimento.
Scopri di più
Scopri di più
Iscriviti subito alla Mission oppure gioca senza aderire

Complimenti! Ti sei iscritto alla Race

La tua iscrizione alla race è andata a buon fine
Scopri di più
Scopri di più
  1. Homepage
  2. Casinò
  3. Slot
  4. back arrow white
    Vincite mese
Come si gioca
Come iniziare Come puntare Requisiti di sistema Malfunzionamenti
Vincite mese
Probabilità di vincita
Bonus reward
Fun bonus Freespin
FAQ
Regole
Regolamenti
back arrow white
Vincite mese

Come si gioca Probabilità di vincita Bonus reward FAQ Regole

Le vincite più ricche delle slot di PokerStars

In questa sezione puoi consultare, mese per mese, le percentuali di vincita effettive registrate su PokerStars Casino. Le statistiche includono tutte le tipologie di puntate effettuate su ciascun gioco, comprese le opzioni collaterali come il raddoppio o le side bet, per offrire una visione completa e trasparente del payout. 
Slot PokerStars: probabilità di vincita mensili
Gioco Novembre 2025 Ottobre 2025 Settembre 2025
3 Tiny Gods Bonanza GG 93,73% 90,85% 95,18%
10001 Nights JP 97,67% 92,26% 97,67%
11 Coins of Fire 91,02% 98,17% 96,73%
15 Crystal Roses A Tale of Love 90,75% 89,41% 103,45%
More Unusual Catch 81,70% 77,41% 77,28%
3x 2x Fire and Roses Joker 88,52% 102,01% 90,85%
Secret of Dead 84,68% 90,67% 97,47%
3 Clown Monty II 90,60% 91,57% 87,92%
6 Tokens of Gold Mystery Joker Link & Win 92,51% 85,55% 93,48%
Raging Waterfall Megaways 82,01% 76,22% 102,47%
3 Big Barrels Buffalo 92,65% 95,54% 95,95%
3 Lucky Gator 93,41% 89,20% 94,62%
3 Lucky Rainbows 96,53% 94,60% 88,45%
Goons Gone Wild 91,00% 98,97% 107,89%
333 Boom Banks Power Combo 97,94% 88,11% 95,54%
333 Fat Frogs POWER COMBO 91,06% 95,36% 91,60%
Big Bass Amazon Xtreme 93,37% 94,06% 87,68%
Colt Lightning Firestorm 93,92% 93,34% 89,20%
5 Frozen Charms Megaways 88,24% 82,76% 86,07%
Mystery Egg Surprise 93,08% 92,08% 106,41%
Trinity Impact 76,75% 50,77% 66,27%
50 Fortune Fruits 84,59% 98,61% 94,65%
In the Zone 79,70% 97,00% 91,73%
50 Red Hot 7 Clover Link 100,31% 84,34% 98,15%
7's on Fire 100,91% 96,92% 97,89%
81 Joker Hot Reels 91,55% 109,49% 94,16%
Myth of Dead 78,71% 109,52% 104,73%
Divina Commedia I Nove Cerchi 92,35% 93,68% 93,00%
The Wildos 2 92,77% 93,20% 85,55%
Treasures of Kilauea 2 91,66% 92,04% 95,34%
3 Lucky Rainbows Action Boost Max 90,68% 92,13% 87,15%
Rich Wilde and the Tome of Dead 96,08% 87,12% 89,69%
Saxon 97,48% 96,72% 83,21%
88 Fortunes 78,97% 74,79% 97,70%
9 Enchanted Beans 83,53% 87,99% 84,16%
5 Lions Megaways 2 99,16% 94,24% 85,47%
Cash Flip Medusa 85,82% 93,59% 91,76%
9 Gifts of Christmas 95,44% 96,25% 87,36%
Pokerstars Gold Blitz Extreme 93,49% 97,52% 94,79%
Bompers 105,00% 100,38% 85,32%
9 Masks of Fire GG 94,88% 96,55% 93,15%
A Flight of Fortune 91,93% 87,45% 100,38%
Action Boost Amber Island GG 90,85% 99,06% 101,79%
Action Boost Christmas 88,94% 89,39% 84,10%
Wild wild cash out 89,80% 88,35% 107,43%
Super Lion 96,26% 94,18% 95,25%
Book of Toro 92,81% 93,24% 95,94%
Action Boost Max Dragon's Cache 95,67% 94,24% 96,22%
Action Boost Tiki Treasures GG 90,01% 91,23% 86,51%
8 Tigers Gold Megaways 104,81% 89,16% 122,76%
Katmandu Gold 87,10% 99,07% 95,37%
Vinci la Gallina 93,25% 93,82% 95,05%
Punta la Gallina 95,56% 93,33% 92,73%
Zulu Gold 89,95% 84,37% 97,04%
Pacific Gold 93,88% 95,52% 103,18%
Route 777 90,92% 90,56% 99,67%
Esqueleto Explosivo 2 95,61% 95,75% 96,23%
Action Boost Treasure Trove 86,44% 90,92% 89,62%
Action Cash Ras Riches 88,23% 98,63% 94,75%
Adventure Trail 94,04% 100,97% 92,33%
Finn And The Swirly Spin 89,94% 93,90% 95,77%
Age of Conquest Diamonds & Dragons 102,93% 90,78% 84,84%
Age of Egypt 96,98% 97,74% 103,34%
Age of Gods 94,23% 96,00% 88,67%
Age of Gods: Epic Troy 90,79% 101,29% 94,09%
Age of Gods: King of Olympus 96,81% 95,24% 98,28%
Mythic Maiden 97,79% 95,60% 96,05%
Age of Gods: Medusa and Monsters 87,44% 95,18% 101,18%
Gorilla Kingdom 97,53% 93,23% 94,25%
Age of Gods: Prince of Olympus 83,86% 94,33% 96,21%
Age Of Gods: Ruler Of Sky 84,49% 91,24% 93,19%
Age of Gods: Rulers of Olympus 89,08% 90,72% 88,91%
Age of Kings: King of Olympus Megaways 93,22% 92,55% 92,92%
Dead or Alive 2 101,74% 99,43% 93,94%
Divine Fortune Megaways 95,11% 92,34% 101,30%
Age of the Gods Wheels of Olympus 88,48% 92,83% 94,72%
AGE OF THE GODS: APOLLO POWER 90,14% 86,82% 95,93%
Age of the Gods: Book of Oracle 93,15% 93,34% 103,05%
Twin Spin Megaways 99,12% 96,93% 105,56%
Victorious 94,02% 98,71% 97,99%
Age of the Gods: Cash Collect 99,10% 96,37% 99,75%
Age of the Gods: Furious Four 99,59% 97,24% 95,96%
Go Gold 94,20% 96,48% 91,15%
Cash Mine 99,37% 95,47% 93,99%
Age of the Gods: Glorious Griffin 102,53% 94,08% 90,59%
Big Top Bonanza Megaways 103,41% 94,55% 93,39%
Dance with the devil 102,79% 89,82% 80,31%
Cygnus 100,67% 88,37% 91,86%
Age of the Gods: God of Storm 96,43% 96,70% 98,61%
Moon Princess Origins 114,62% 100,52% 92,14%
Wild Wild Joker 100,28% 91,58% 82,63%
Book of Monsters 104,84% 79,56% 94,04%
Mine Defender 95,34% 107,30% 91,84%
Age of the Gods: God of Storm Fire Blaze Classic 98,73% 96,33% 93,70%
Age of the Gods: Mighty Midas 97,85% 93,03% 92,37%
Fire Joker 100 99,43% 91,12% 94,58%
Massive Gold Maxxed 94,12% 93,10% 93,71%
Age of the Gods: Ruler of the Dead 90,27% 92,67% 93,29%
Book of Maya 94,88% 157,09% 75,99%
Kingfisher of the Sands 87,53% 106,73% 92,61%
Age of the Gods: Wonder Warriors 116,32% 106,27% 90,15%
Celestial Flash of Zeus 87,79% 92,77% 92,52%
Bison Prime Power Combo 94,16% 94,81% 97,16%
Elysian Gold 95,14% 99,67% 91,94%
Agent of Hearts 102,98% 83,26% 89,01%
Resurrecting Riches 95,46% 109,86% 88,54%
Voltage Blitz Vortex 91,97% 95,13% 95,42%
Alaska Fever CP 93,55% 97,89% 95,18%
Scarab Fortunes Power Combo 95,55% 93,51% 93,28%
Giga Match Egypt 99,47% 93,08% 92,93%
Pirots 4 93,67% 94,09% 94,31%
Flaming Jaguar 86,92% 89,73% 91,49%
Aloha! Cluster Pays 97,54% 92,62% 97,30%
Tomb of Gold II 102,79% 82,91% 115,58%
Alpha Gods: Zeus 85,86% 88,93% 102,69%
Always Hot Deluxe GT 95,94% 94,26% 98,09%
Amazing Legends GG 98,33% 87,78% 85,92%
6 in the Chamber 94,60% 88,61% 97,00%
7s Deluxe Wild Fortune Play 95,39% 104,13% 90,08%
Bankin Bacon JPK 107,61% 108,76% 105,82%
Big Catch Bass Fishing 97,57% 91,74% 95,56%
Big Catch Bass Fishing JPK 95,19% 90,42% 94,55%
Amazing Link Apollo's Fortune 94,76% 97,74% 92,74%
Amazing Link Cluckin' Riches 98,47% 94,44% 95,56%
Cash Strike Power 5 87,02% 80,71% 84,04%
Amazing Link Zeus Epic 4 GG 98,74% 96,73% 78,38%
Diamond Mine 96,70% 91,45% 93,20%
Diamond Mine Megaways JPK 96,92% 98,38% 99,71%
Extra Wild 98,46% 90,38% 93,94%
Eye of Horus Megaways 87,61% 91,92% 75,38%
Amazing Link Zeus GG 96,11% 88,35% 97,88%
Genie Jackpots Megaways 102,05% 103,34% 98,69%
Gold Strike 89,57% 94,00% 92,56%
Gold Strike Bonanza JPK 101,67% 94,30% 91,20%
King Kong Cash 95,65% 99,71% 100,53%
King Kong Cash Even Bigger Bananas 2 91,17% 90,68% 97,85%
Ancient Fortunes Poseidon MEGAWAYS GG 92,76% 93,38% 90,77%
King Kong Cash JPK 104,88% 99,95% 97,91%
King Kong Cashpots 89,89% 98,02% 96,31%
Kong 3 Even Bigger Bonus 92,58% 92,64% 95,22%
Mighty Griffin Megaways JPK 103,08% 99,16% 98,62%
Multi Wild 94,95% 93,05% 102,99%
Napoleon 87,96% 100,67% 97,96%
Return of Kong Megaways 89,99% 112,97% 90,68%
Rick and Morty Wubba Lubba Dub Dub 92,61% 93,69% 93,41%
Rise of Atlantis 2 85,07% 98,92% 101,47%
Saint Nicked 2 82,91% 84,73% 81,22%
Ted 96,01% 91,37% 91,94%
Ted Cash Lock 97,78% 93,82% 97,74%
Ted JPK 91,68% 102,66% 98,49%
Ted Megaways 106,42% 88,41% 101,73%
The Flintstones 97,13% 97,40% 89,21%
The Goonies 102,32% 93,42% 96,73%
The Goonies Hey You Guys 90,15% 95,84% 91,21%
The Goonies JPK 98,41% 94,20% 102,90%
The Goonies Megaways 96,43% 93,43% 97,93%
The Goonies Return 96,53% 96,77% 101,02%
Tiki Treasures Megaways JPK 96,35% 101,76% 103,05%
Wolf Legend Megaways 92,79% 92,67% 93,59%
Ankh of Anubis Awakenings 97,74% 109,02% 85,60%
Apollo God of the Sun Win Ways 10 GT 93,77% 95,21% 100,39%
Archie O' Loggins and the Enchanted Mask 87,83% 91,48% 90,91%
Area Link Bank Blast 88,54% 90,97% 92,72%
Area Link Phoenix 100,51% 91,59% 92,98%
Area Surge City of Gold 91,32% 87,32% 88,57%
Ashoka 95,35% 97,83% 96,89%
Ashoka Eternals 94,40% 94,17% 89,00%
Assassin Moon GG 90,36% 93,01% 92,46%
Astronaut Slot 73,60% 67,08% 90,20%
Baron Bloodmore and the Crimson 91,69% 93,86% 86,72%
Bass Boss 78,48% 87,74% 104,74%
Bears Make Bank! Power Combo 94,50% 91,30% 95,35%
Beat the Beast - Griffins Gold 86,19% 77,74% 131,55%
Beat the Beast Dragon's Wrath 85,64% 85,06% 65,89%
Bella Napoli CP 93,84% 99,06% 96,77%
Big Bas Mission Fishin 95,83% 93,39% 94,61%
Big Bass Bonanza PP 96,49% 95,61% 97,67%
Big Bass Bonanza- Reel Action 89,32% 100,44% 94,69%
Big Bass Halloween 2 97,94% 92,21% 104,57%
Big Bass- Hold and Spinner PP 94,63% 100,85% 92,67%
Big Bass Splash PP 97,87% 91,86% 97,23%
Big Bass Xmas Xtreme 102,69% 94,07% 92,23%
Big Buffalo Bedlands 116,27% 98,35% 96,17%
Big Burger Load it up Xtra cheese 78,81% 98,63% #DIV/0!
Big Mouth Fishin 103,33% 105,49% 88,62%
BLACK GOLD FLIGHT OF RICHESS 92,77% 97,77% 97,63%
Black Gold Texas Riches CP 97,11% 96,81% 101,83%
Blade & Fangs 84,98% 97,39% 84,77%
Blazin Hot 7s Big Bonus 95,62% 90,71% 94,66%
Blazin Rails 119,57% 88,98% 72,91%
Blazing Bison Gold Blitz 95,49% 93,10% 87,15%
Blazing Mammoth XL 95,63% 86,48% 89,65%
Blood Suckers 2 95,42% 94,95% 96,64%
Blood Suckers Megaways 90,10% 98,85% 97,46%
Blue Wizard 95,22% 93,94% 93,24%
Blue Wizard: Cash Collect & Link 91,78% 94,91% 96,63%
Blue Wizard: Megaways 93,72% 93,28% 100,10%
Bomber Fruit CP 92,66% 85,66% 101,17%
Bonanza 95,48% 94,94% 96,92%
Bonanza Farm Rush Express 117,51% 88,91% 87,90%
Cash Strike 94 96,40% 84,97% 94,16%
Bones and Bounty 86,20% 87,44% 108,86%
Jack And The Beanstalk 93,89% 96,24% 94,62%
Wild Five 95,90% 88,65% 92,79%
Book of Fusion 91,78% 93,48% 96,98%
Book of Golden Sands PP 101,75% 92,19% 97,96%
Book of Gems Megaways 105,61% 82,27% 88,69%
Book of Oz GG 93,17% 100,28% 103,51%
Midas Golden Touch 92,62% 96,62% 93,99%
IO 90,74% 102,15% 92,53%
Coba 92,42% 92,47% 98,97%
Book of RA Classic 91,41% 89,59% 89,29%
Book of Ra Deluxe 10 GT 94,75% 113,33% 98,94%
Book of Ra Deluxe 6 91,82% 93,60% 87,69%
Cygnus 2 97,47% 92,82% 91,50%
Disco Mania Megaways Merge 96,80% 99,76% 90,94%
Piggy Riches MegaWays 95,37% 111,25% 98,93%
Dropz 95,05% 98,08% 86,71%
Sky Piggies 96,21% 90,12% 92,62%
Illogicool 89,43% 99,58% 89,75%
Book of Ra Deluxe GT 92,60% 90,55% 93,11%
Book of Kings 105,41% 100,32% 94,57%
Book of Ra Magic GT 95,72% 97,58% 95,30%
Book of Ra Mystic Fortunes EFJP 93,20% 96,75% 90,89%
Book of the Fallen PP 94,69% 96,44% 93,02%
Buffalo Blitz II 92,55% 92,95% 98,54%
Bow of Artemis 115,58% 106,14% 87,42%
Big Buffalo 95,43% 94,99% 91,45%
Breaking Bad: Cash Collect 93,62% 98,31% 94,28%
Bronco Big Bounty 101,26% 96,24% 99,93%
Bruno's Vegas Gold Blitz 91,85% 93,11% 97,14%
Buffalo Blitz 96,79% 94,52% 94,55%
Avalon Gold 91,86% 91,15% 104,87%
Bulls Vs Bears 92,95% 89,03% 96,88%
Calaveras CT PS 94,24% 97,18% 103,83%
Candy Blitz PP 91,73% 98,59% 87,37%
Candy Jar Clusters 87,00% 85,25% 94,18%
Candy Paradise 91,20% 90,63% 94,49%
Cannonball Riches 90,85% 92,00% 83,17%
Captain Glum: Pirate Hunter 100,58% 102,61% 77,28%
Atlantis Cash Collect 93,89% 99,46% 109,39%
Captain Skull & the Squidy Seas 97,21% 89,69% 96,18%
Cash Chips 96,07% 76,41% 84,88%
Cash Connection- Book of Ra Linked 101,33% 94,64% 83,36%
Cash Connection- Golden Book of Ra 95,36% 92,00% 93,61%
Cash Connection: Charming Lady Linked 94,39% 85,96% 96,54%
Cash Explorer Slot 98,81% 94,90% 107,91%
Cash Strike JK 88,24% 95,08% 105,30%
Cashzuma Next #DIV/0! 74,44% 92,49%
Castle of Fire 110,30% 148,50% 94,17%
Castle of Terror 93,84% 97,65% 98,30%
Cat Wilde and the Incan Quest 130,90% 93,55% 103,10%
Chamber of Ancients 93,66% 142,00% 91,14%
Chase for Glory 179,98% 88,18% 82,81%
Chests of Gold: POWER COMBO GG 110,75% 84,29% 99,53%
Chicken Hatch 76,91% 76,07% 78,87%
Chicken Night Fever GG 86,51% 92,90% 105,78%
Chilli Heat PP 92,75% 93,90% 94,43%
Christmas Jackpot Bells PT 94,99% 93,93% 92,68%
Crabby's Gold 106,68% 94,46% 90,96%
Crown Gems 91,81% 93,53% 95,06%
Day Of The Dinero 86,21% 99,85% 82,59%
Dazzle Me NT 95,29% 94,91% 97,41%
Dead or Alive 96,31% 98,77% 95,15%
Demon pots 81,44% 92,74% 152,76%
Destiny Joker Megaways 103,48% 93,33% 96,60%
Devil's Hot Pots 92,69% 95,72% 84,25%
Diamond Cascade 102,77% 88,92% 90,28%
Diamond Explosion 7s 95,53% 96,66% 97,19%
Diamond Link Mighty Sevens Linked V2 84,53% 87,27% 88,64%
Diamond Mystery: Fortune Streaks 61,79% 95,79% 95,92%
Pink Elephants 96,88% 83,62% 134,87%
Crabbin For Cash Extra Big Catch 93 94,48% 88,54% 100,83%
Diamond Royale JP 100,67% 98,07% 94,75%
Buffalo Toro 96,69% 92,57% 90,32%
Diamond Rush Express GG 101,10% 95,78% 97,67%
Diamond Strike PP 95,26% 95,93% 97,66%
Divine Divas 108,64% 79,12% 117,74%
Divine Fortune JP 89,82% 90,81% 87,10%
Dolphin's Pearl Deluxe 10 GT 95,90% 81,29% 94,68%
Dolphins Pearl Deluxe GT 88,88% 101,90% 97,28%
Esqueleto Explosivo 93,80% 95,55% 99,96%
Don Corlimone CP 97,11% 95,81% 93,08%
Donuts 79,54% 88,68% 88,20%
Dragon Spin Cross Link Water 91,27% 83,37% 89,52%
Dragon's Lock 103,41% 93,05% 77,55%
Dragons Loot Link And Win 4Tunes 84,04% 84,32% 80,63%
Dragons Rhythm Link and Win 72,89% 124,14% 83,42%
Eggs Bonanza GG 95,02% 95,54% 88,68%
El Dorado City of Gold PP 94,05% 97,57% 92,20%
Empire of Dead 83,50% 99,47% 72,94%
Carnival Queen 95,33% 93,86% 97,04%
Azteca Bonus Lines 90,15% 84,81% 93,12%
Epic Ape 99,91% 95,16% 95,02%
Er Colosseo CP 98,42% 98,44% 99,68%
Escape the Pyramid Fire and Ice 94,17% 80,72% 72,96%
Eternal Empress- Freeze Time 91,82% 87,47% 95,10%
Eternal Lady 91,69% 95,19% 94,81%
Extra Chilly 94,05% 94,63% 98,27%
Feather Frenzy GT 101,75% 104,64% 78,50%
Book of Sam 91,89% 96,04% 100,35%
Finger Lick'n Free Spins 88,16% 89,70% 96,69%
Starburst XXXtreme 101,39% 100,76% 97,84%
Fruitinator JPK 99,88% 98,73% 94,57%
Finn and the Dragon Tales 78,30% 100,12% 96,26%
Tropicool 2 90,15% 96,12% 94,61%
Fire and Roses Joker 2 All-In 95,90% 85,24% 90,70%
Super Elephant 96,68% 95,79% 96,65%
Stardust Evolution 94,69% 95,84% 98,28%
Nitropolis 4 104,66% 89,61% 87,45%
Book of Ra Deluxe 10 Win Ways 91,03% 96,86% 95,45%
Book of Dead 95,58% 95,71% 96,69%
Fire and Roses Joker GG 100,42% 85,95% 94,19%
Dynamite Riches Megaways 95,39% 97,36% 86,66%
Fire Blaze Golden Buccaneer Bells 100,58% 83,27% 102,17%
Fire Blaze Golden Tundra Wolf 93,29% 87,10% 88,36%
Fire Blaze Red Wizard 96,93% 97,26% 92,14%
Fire Blaze: Fire Fighter 82,60% 92,03% 87,59%
Fish and Bird 83,53% 97,26% 93,55%
Legacy of Dead 97,84% 93,57% 93,73%
Fisherman's Fury Bonanza 91,09% 97,31% 96,44%
Charming Witches 93,65% 98,28% 82,60%
Fishin Christmas Pots of Gold 94,05% 92,34% 88,15%
Fishin' Pots of Gold: Gold Blitz GG 98,48% 90,89% 97,04%
Book of Ra Deluxe Win Ways 95,71% 102,55% 91,65%
Reactoonz 94,89% 99,71% 96,38%
Fishing Floats Connectify Pays 94,15% 80,15% 98,36%
Imperial Crown 95,85% 91,39% 94,24%
A Fistful of Wilds 94,14% 98,58% 89,27%
Cygnus 3 93,22% 90,83% 95,41%
Fishing Frenzy JPK 105,30% 99,92% 91,78%
Fishing Pots of Gold Gold Blitz Extreme 94,37% 111,45% 92,77%
Floating Dragon New Year Festival UMHS 75,52% 68,69% 92,41%
Honey Rush 100 97,94% 90,55% 96,17%
Flowers 97,46% 98,71% 97,56%
Wish Upon a Star 85,93% 88,37% 101,88%
FlyX� Cash turbo 96,01% 96,05% 95,76%
Football: cash Collect 92,62% 95,01% 86,12%
Freya Valhalla Queen 87,40% 77,57% 86,50%
Frog Blox 94,73% 100,85% 93,65%
Pilgrim of Dead 94,45% 89,97% 93,32%
Moon Princess 100 95,45% 96,32% 95,17%
Hula Balua 95,60% 93,29% 98,89%
Frozen Tropics PP 85,18% 90,26% 85,61%
Fruit Shop 95,91% 98,48% 96,99%
Fruit Shop Megaways 94,74% 95,63% 95,19%
Fruit Shop: Christmas 98,76% 94,38% 94,90%
Fuzanglong 70,04% 76,19% 107,59%
Galactic Invaders 76,36% 88,42% 93,72%
Gallina Pazza 92,91% 93,83% 93,73%
Gallo Gold Bruno's Megaways GG 93,26% 93,41% 95,40%
Gates of Olympus PP 93,32% 92,54% 92,77%
Gem Fire Frenzy 89,94% 109,56% 91,91%
Gemix 100 110,21% 91,90% 94,88%
Toro Shogun 90,93% 85,86% 97,19%
Esqueleto Explosivo 2 Reborn 94,57% 91,93% 95,86%
Genies Arabian Riches 96,68% 94,37% 92,73%
Genius CP 94,20% 109,39% 100,86%
Gerard's Gambit 100,51% 100,35% 95,41%
Moon Princess Trinity 103,07% 97,11% 89,76%
Ghost Pirates 94,64% 99,06% 92,79%
Giga Match Pokerstars Inferno 101,85% 91,08% 90,98%
Gladiator Beast of Glory Power Combo 92,14% 91,43% 90,73%
Gold Blitz Extreme GG 90,33% 95,48% 88,60%
Lucky Lemons 94 92,04% 113,16% 88,06%
Gold Blitz GG 89,92% 93,89% 94,24%
Gold Blitz Ultimate 88,00% 93,97% 95,40%
Gold Bloom 96,31% 95,19% 79,35%
Rise of Olympus 100 95,04% 92,13% 91,35%
Valhall Gold 94,66% 97,34% 102,06%
Legacy of Egypt 88,79% 94,62% 94,93%
Gold Fusion 93,68% 103,54% 97,59%
Sweet Alchemy 96,77% 92,53% 93,58%
Gold Fusion Extra Wild Madness 81,60% 80,76% 78,81%
Gold Rush Express GG 94,59% 92,73% 92,55%
Gold Trio Leprechaun Luck 92,02% 93,97% 93,68%
Pirots 2 109,01% 93,04% 93,45%
Gold Trio Lil' Demon 78,84% 97,38% 94,26%
Tome of Madness 94,76% 95,12% 93,90%
Sweet Alchemy 2 97,24% 88,55% 90,10%
Sugar Supreme Powernudge 100,19% 88,97% 110,14%
Twilight Princess 81,47% 88,76% 91,26%
Golden Catch 94,69% 105,36% 93,00%
Gonzo'S Quest 91,89% 95,98% 95,16%
Gonzo's Quest MegaWays 98,17% 91,96% 90,85%
Starlight Princess 1000 92,25% 100,03% 94,88%
Good Luck and Good Fortune 80,88% 125,99% 91,27%
Gladiatoro 90,67% 96,47% 90,90%
Dam Beavers 90,07% 87,23% 92,81%
Gargantoonz 94,47% 126,31% 87,77%
Cygnus 4 93,61% 91,48% 92,08%
Super Sombrero 93,20% 75,43% 76,50%
Gates of Olympus 1000 95,80% 94,98% 93,96%
Goood Heavens 92,79% 100,29% 99,24%
Grand Melee 95,14% 86,69% 77,76%
Granny Vs Zombies 95,18% 89,88% 89,74%
Viking Runecraft 100 85,04% 88,06% 92,41%
12 Bolts of Thunder 89,38% 105,09% 94,92%
GREAT BLUE 96,77% 93,12% 89,67%
Great Blue Jackpot GPAS 95,33% 102,60% 100,85%
Great Rhino Megaways PP 97,21% 96,61% 97,98%
Gritty Kitty of Nitropolis 88,63% 93,72% 89,50%
Guns N Roses #DIV/0! 97,57% 94,19%
Legion Gold Unleashed 86,54% 90,18% 89,48%
HALLOWEEN FORTUNE 97,36% 96,77% 96,77%
HALLOWEEN FORTUNE II 93,60% 93,56% 98,29%
Hand of Midas 2 93,05% 94,06% 100,61%
Propaganda 97,72% 94,68% 92,82%
Super Lion Megaways 96,58% 95,13% 96,76%
Hatching Gold! Rooster's Riches 97,17% 88,50% 82,03%
Banquet of Dead 92,83% 96,83% 93,40%
Heroic Spins 94,45% 83,13% 102,95%
Hit Me Baby 92,10% 93,58% 99,46%
Rise of Merlin 94,61% 90,08% 92,98%
Star Joker 94,41% 97,26% 96,03%
Dirty Dawgs of Nitropolis 91,44% 91,86% 94,55%
Jumanji 96,71% 100,06% 96,80%
Tropicool 3 88,18% 102,57% 87,93%
Boat Bonanza Down Under 86,91% 102,34% 114,22%
Hockey Fever Penny Roller 95,57% 92,74% 93,78%
Hyper Gold 91,06% 83,63% 90,14%
Sugar Rush 1000 94,73% 92,53% 94,06%
Big Bass Day at Races 86,19% 93,38% 92,05%
Hyper Gold All In 94,90% 90,09% 85,53%
Divine Lotus 97,53% 95,43% 92,98%
Hyper Karts 79,06% 90,99% 95,56%
Tomb of Gold 81,64% 88,92% 85,71%
Pug Thugs of Nitropolis 85,28% 96,99% 82,09%
Hypernova Megaways 96,92% 100,47% 91,05%
Immortal Blood CP 98,18% 99,05% 99,49%
Immortal Romance 2 89,51% 97,63% 92,39%
Immortal Ways Diamonds 91,64% 93,17% 94,50%
Immortal Ways Pokerstars 94,77% 94,36% 93,23%
Inferno Fortunes: Rising Rewards 90,44% 93,68% 91,37%
Invisible Man 92,39% 98,85% 94,46%
J Mania Golden Eggs 95,30% 94,84% 98,06%
Jack Hammer 96,61% 97,84% 94,83%
Jack Hammer 4 86,49% 98,68% 99,22%
Jackpot Bells PT 97,28% 95,19% 92,89%
Jane Hunter and the Mask of Montezuma 98,56% 100,72% 143,73%
Rome Fight for Gold Deluxe 93,11% 91,06% 93,21%
Beware the Deep Megaways 80,15% 115,79% 91,92%
Jane Jones - Book of Kings 2 104,13% 85,49% 89,93%
Jeff & Scully 93,69% 92,97% 95,04%
Jesters Book of Gold 85,39% 167,33% 111,71%
Jinns Moon Fireblaze 99,33% 102,77% 88,14%
John Hunter and the Galileo's Secret 80,29% 76,81% 93,39%
John Hunter and the Tomb of Scarab Queen PP 95,71% 96,96% 95,05%
John Hunter nell'Antica Roma PP 94,18% 86,20% 103,52%
Rocket Fellas Inc 95,05% 92,90% 88,38%
Joker Ice Frenzy GG 99,82% 97,78% 89,49%
Joker Rush 84,14% 94,45% 113,05%
Joker�s Jewels Wild 94,86% 98,88% 97,88%
Joker's Jewels Cash 92,26% 93,89% 105,88%
Joker's Luck 99,62% 97,83% 93,87%
Joker's Luck Deluxe 91,55% 91,85% 95,24%
Joker's Pyromania 74,14% 78,34% 91,85%
Area Link Dragon 94,53% 94,91% 93,86%
Jolly Roger Wild Kraken 105,35% 106,65% 105,03%
Judge and Jury 98,16% 93,36% 95,87%
Katmandu X 94,26% 92,02% 94,29%
Big Bass Secrets of the Golden Lake 95,29% 87,96% 92,40%
King Kong Cash Go Bananas JPK 98,27% 95,30% 97,01%
King of Alexandria 92,37% 91,96% 96,03%
Klondike Fever CP 94,90% 94,28% 94,97%
La Gallina D'Oro 89,89% 95,36% 97,64%
Lamp Of Infinity 102,44% 87,64% 102,26%
Lara Croft: Temples and Tombs GG 105,06% 95,69% 94,41%
Sword of Arthur 107,12% 80,40% 80,72%
Legacy of the Tiger 97,28% 95,17% 97,18%
Starlight Princess Pachi 61,73% 77,47% 71,39%
Legacy Retro Roller 71,53% 84,96% 81,24%
Legion Gold and the Sphinx of Dead 91,94% 94,72% 95,89%
