Giornata ricca di spunti interessanti ai Campionati Italiani ISOP. Al casinò di Campione d’Italia sono stati distribuiti altri quattro braccialetti.
E oggi arriva la giornata conclusiva dell’evento 6-max che vede chipleader il regular online Giuseppe Dedoni. Vediamo subito tutti i dettagli.
Andrea Rocco e le taglie misteriose
La giornata conclusiva del Campionato Italiano Mystery Bounty è iniziata alle ore 14:00 con i 31 superstiti del day 1 integrati da 9 giocatori che hanno deciso di sfruttare la registrazione tardiva portando il computo totale degli iscritti al torneo a 90 entries.
Il tavolo televisivo si è formato intorno alle 20:30 con l’uscita di Massimiliano Forti. Dopo la pausa cena i giochi hanno conosciuto una notevole accelerazione. In serie sono infatti caduti Gabriele Lepore, Pietro Robbiani, Michele Liguori, Alessandro Morales e Roberto Urso.
Per il successivo eliminato, Ming Wu, c’è poi stato bisogno di aspettare la mezzanotte. Il testa a testa ha registrato il dominio assoluto di Andrea Iocco (foto in alto), che ha incassato una prima moneta di 3.600€ accompagnata da 6.010€ in taglie misteriose e dal ticket da 990€ per il Main Event Campionati Italiani. Ecco il payout del tavolo finale:
| Pos. | Giocatore | Payout | Mystery Bounty | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iocco | €3.600 | €7.000* | €10.600 |
| 2 | Mauro Frederick Zennaro | €2.350 | €5.300 | €7.650 |
| 3 | Ming Wu | €1.750 | €0 | €1.750 |
| 4 | Roberto Urso | €1.350 | €0 | €1.350 |
| 5 | Alessandro Morales | €1.080 | €0 | €1.080 |
| 6 | Michele Liguori | €870 | €3.900 | €4.770 |
| 7 | Anonimo | €720 | €0 | €720 |
| 8 | Gabriele Lepore | €590 | €0 | €590 |
nel totale è incluso anche il valore del ticket da 990€ per il Main Event Campionati Italiani ISOP
Carminati al PLO 5 Carte, Marino al Big Bounty
Nella giornata di ieri al casinò di Campione erano in programma anche le code conclusive degli eventi PLO 5 Carte e Big Bounty interrotti lunedì alle battute finali.
Il testa a testa del 300€ Campionato Italiano PLO 5 Carte ha visto lo svizzero Yvan Carminati regolare Umberto Sorrentino per il titolo e una prima moneta da 3.770€.
| Pos. | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Yvan Carminati | €3.770 |
| 2 | Umberto Sorrentino | €3.500 |
| 3 | Wissam Ouertani | €2.084 |
| 4 | Carmelo Vasta | €1.580 |
| 5 | Giuseppe Dedoni | €1.220 |
Nel Big Bounty che ripartiva da tre left a trovare la zampata vincente è stato Pietro Marino, che dopo l’eliminazione di David Pardini sul gradino più basso del podio ha regolato in heads-up Dario De Toffoli. Per lui un premio complessivo di 2.650€ tra payout e taglie.
| Pos. | Giocatore | Payout | Mystery Bounty | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Marino | €1.850 | €800 | €2.650 |
| 2 | Dario De Toffoli | €1.160 | €700 | €1.860 |
| 3 | David Pardini | €830 | €900 | €1.730 |
Raffaele Francese si impone al Super KO
La giornata ha visto lo svolgimento del Campionato Italiano Super KO che ha registrato 79 giocatori ai nastri di partenza.
Per arrivare al vincitore sono serviti 25 livelli di gioco. Alla fine a spuntarla è stato Raffaele Francese che nel testa a testa conclusivo ha avuto la meglio su David Rossi. Il top ‘bounty killer’ è stato invece il quinto classificato Marco Micali. Nella tabella il payout del tavolo finale.
| Pos. | Giocatore | Premio | Mystery Bounty | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Francese | €1.870 | €700 | €2.570 |
| 2 | David Rossi | €1.200 | €500 | €1.700 |
| 3 | Massimo Pierluigi | €860 | €500 | €1.360 |
| 4 | Paolo Costantino | €660 | €500 | €1.160 |
| 5 | Marco Micali | €510 | €800 | €1.310 |
| 6 | Klejd Brahimaj | €410 | €500 | €910 |
| 7 | Dario De Toffoli | €320 | €100 | €420 |
| 8 | Ettore Ricci | €260 | €100 | €360 |
| 9 | Cem Alpaslan Akman | €206 | €400 | €606 |
Raffaele Francese
Dedoni chipleader 6-Max
Nella giornata di ieri è partito anche il 400€ Campionati Italiani 6-Max che ha registrato 64 entries per un montepremi finale di 21.184€.
I 14 livelli di gioco del day 1 hanno scremato il field a sette unità, che torneranno al tavolo dalle 15:00 di questo pomeriggio con la prima moneta di 4.720€ nel mirino, accompagnata da un ticket da 990€ per il Main Event Campionati Italiani ISOP.
| Pos. | Giocatore | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Dedoni | 627.000 |
| 2 | Nikolay Bilyk | 534.000 |
| 3 | Anonimo | 236.000 |
| 4 | Roberto Elicona | 223.000 |
| 5 | Musaab Mustafa S Gaem | 118.000 |
| 6 | Dario De Paz | 110.000 |
| 7 | Marco Del Pino | 72.000 |
Il programma odierno
Oltre alla giornata conclusiva del Campionato Italiano 6-Max, in partenza alle ore 15:00, la giornata dei Campionati Italiani ISOP by PokerStars vede altri quattro eventi al via nelle ore pomeridiane. In serata ci sarà il classico satellite live per il Main Event.
| Orario | Evento | Buy-in |
|---|---|---|
| 14:00 | Campionato Italiano Head’s Up | €500 |
| 15:00 | Campionato Italiano Omaha 8-Max | €400 |
| 15:00 | Campionato Italiano 6-Max – Final Day | — |
| 16:00 | Campionato Italiano Shootout | €330 |
| 18:00 | Campionato Italiano Turbo | €200 |
| 21:00 | Satellite per Main Event – WYS @135k | €120 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.