Nella notte appena trascorsa, il Main Event dell’Estrellas Poker Tour in corso di svolgimento al Casino de Barcelona, ha completato il percorso del suo Day 2, la prima giornata nella quale tutti i partecipanti sono stati riuniti in una sola stanza, la main room, nella quale il field si è assottigliato del 90%, il tutto prima che inizi il Main Eevent dell’European Poker Tour by PokerStars in programma da domani.
Eh sì, perché la notte di venerdì ci ha portato a contare un totale di 136 players left, gli unici a poter sperare di centrare una vittoria il cui primo premio è stato conteggiato all’inizio del Day 2 di ieri, con tutti i partecipanti già abbondantemente a premio, che aspettavano di sapere per quale cifra avrebbero combattuto e, soprattutto, che profitto avevano già in tasca.
Estrellas Main Event Day 2: i numeri
Il torneo di cui vi stiamo dando conto ormai da una settimana, ha infatti messo in vetrina un totale di giocatori iscritti pari a 7.138, che, dopo la prima scrematura originata dai primi 8 flight delle quattro giornate precedenti, ha ieri completato una riduzione del field che ha portato i 1.066 tutti a premio che hanno cominciato il Day 2, fino ai 136 che si ripresenteranno oggi al Casino catalano per dare la caccia ai premi più importanti.
Tutti hanno una moneta assicurata in tasca pari a €7.600, ma uno solo di loro riceverà la ricevuta di un bonifico di €625.000, il primo premio che andrà al vincitore.
Questo il payout completo del torneo:
Posizione | Premio |
---|---|
1 | €625,000 |
2 | €430,000 |
3 | €302,000 |
4 | €227,000 |
5 | €173,000 |
6 | €136,400 |
7 | €104,500 |
8 | €79,400 |
9 | €61,680 |
10-11 | €50,590 |
12-13 | €42,130 |
14-15 | €35,120 |
16-17 | €30,530 |
18-20 | €26,540 |
21-23 | €23,060 |
24-27 | €20,050 |
28-31 | €17,430 |
32-39 | €15,140 |
40-55 | €13,240 |
56-71 | €11,470 |
72-95 | €9,960 |
96-119 | €8,650 |
120-143 | €7,600 |
144-183 | €6,680 |
184-223 | €5,900 |
224-287 | €5,180 |
288-351 | €4,520 |
352-415 | €3,930 |
416-511 | €3,410 |
512-607 | €2,950 |
608-703 | €2,560 |
704-831 | €2,230 |
832-903 | €1,970 |
904-1,066 | €1,800 |
La cronaca del Day 2
Il giocatore che ha interpretato al meglio il Day 2 dell’Estrella Poker Tour Main Event, è stato il PokerStars Ambassador Alejandro Lococo.
Il talentuoso giocatore sudamericano, ha messo la testa avanti sul field rimasto in gara, grazie ad uno stack di fine giornata che si è rivelato il migliore del lotto e non con poco margine.
Lococo ha messo a nanna dentro la sua bag di PokerStars un totale di 5.190.000 gettoni, una cifra mostruosa se si pensa che dietro di lui arrancano a distanza Magnus Persson, secondo con 3,73 milioni e Rafael Coutada, che ha terminato la sua fatica a quota 3,7 milioni.
Questo il count dei primi:
Posizione | Nome | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Lococo | Argentina | 5,190,000 |
2 | Magnus Persson | Svezia | 3,730,000 |
3 | Rafael Coutada | Brasile | 3,700,000 |
4 | Kacper Pyzara | Polonia | 3,700,000 |
5 | Ren Lin | Stati Uniti | 3,650,000 |
6 | Julien Brecard | Francia | 3,495,000 |
7 | Martin Zamani | Stati Uniti | 3,400,000 |
8 | Yurii Zabrodotskyi | Ucraina | 3,370,000 |
9 | Mustapha Amaouche | Francia | 3,285,000 |
10 | Parker Talbot | Canada | 3,250,000 |
I nostri giocatori
Per quanto riguarda i nostri connazionali, invece, ennesima prova di forza da parte di Claudio Di Giacomo, ancora una volta il migliore dei nostri ad un torneo come quello dell’Estrellas Main Event, che a fine giornata lo ha visto mettere nella sacca un totale di 2,7 milioni.
Questi gli italiani ancora in corsa:
Nome | Chipcount |
---|---|
Claudio Di Giacomo | 2,715,000 |
Michele Tocci | 2,424,000 |
Wissam Ouertani | 2,120,000 |
Francesco La Scala | 1,590,000 |
Gabriele Re | 1,370,000 |
Stefano Maresca | 1,240,000 |
Dario Pieruzzini | 1,010,000 |
Maurizio Maiorano | 870,000 |
Francesco Riscalzati | 750,000 |
Alessio Albore | 725,000 |
Antonio Ingrassia | 645,000 |
Francesco Macri | 525,000 |
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.