Qui puoi consultare l'importo delle vincite distribuite da PokerStars nei tornei di poker, mese per mese, espresso in percentuale rispetto al totale delle giocate effettuate:
Tornei
| Gioco | Febbraio 2026 | Gennaio 2026 | Dicembre 2025 | Novembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Card Draw MTT | 90.0% | 102.2% | 95.6% | 98.1% |
| 7 Card Stud MTT | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 114.2% |
| 8-Game MTT | 97.1% | 99.6% | 107.2% | 96.8% |
| Holdem MTT | 90.8% | 91.4% | 92.6% | 90.8% |
| Horse MTT | 93.9% | 114.9% | 93.7% | 92.7% |
| Omaha MTT | 92.5% | 96.8% | 92.5% | 90.9% |
| Razz MTT | 90.0% | 142.6% | 134.3% | 108.4% |
| Showtime Holdem MTT | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 0.0% |
| Single Draw 2-7 MTT | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 118.0% |
| Holdem Spin&Go | 92.2% | 92.2% | 92.4% | 92.3% |
| 5 Card Draw Sit&Go | 84.9% | 85.6% | 85.6% | 85.6% |
| Holdem Sit&Go | 89.0% | 88.8% | 89.1% | 89.3% |
| Omaha Sit&Go | 92.1% | 92.2% | 92.2% | 92.7% |
Cash
| Gioco | Febbraio 2026 | Gennaio 2026 | Dicembre 2025 | Novembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 6 Card Omaha | 96.3% | 96.6% | 96.8% | 97.2% |
| Holdem | 97.3% | 97.2% | 97.2% | 97.4% |
| Omaha | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% |
| Six Plus Holdem | 97.4% | 97.5% | 97.4% | 97.4% |
| All-In | 98.4% | 98.5% | 98.3% | 98.4% |
| Zoom Holdem | 97.5% | 97.3% | 97.2% | 97.1% |
| Zoom Omaha | 98.9% | 98.7% | 98.9% | 99.2% |