E’ definitivamente entrata nel vivo la seconda edizione dell’Open targato Pokerstars al Casino di Campione, la cui parabola discendente è cominciata nella giornata di ieri con la chiusura del High Roller vinto da Manuel Ferrari e con lo start del Main Event da €1.100 che ieri ha completato i suoi primi due flight.
La giornata di oggi prevede dunque altri due Day 1 dell’evento principale, il Day 1C e il Day 1D e un satellite proprio per il Main Event.
Ma noi andiamo con ordine, dandovi conto della splendida vittoria di Manuel Ferrari al High Roller, al termine di un tavolo finale denso di contenuti tecnici e giocatori fortissimi.
€2.200 PokerStars Open High Roller
E’ stato Manuel Ferrari a mettere le mani sulla vittoria del PokerStars Open High Roller, il torneo da €2,200 di Buy In che era programmato in due giornate di gioco e si è concluso nelle prime ore della notte appena trascorsa, permettendo al vincitore di intascare un primo premio di €86.800.
La vittoria dello specialista azzurro che, a quanto pare, continua a vincere sia online che live, è giunta ai danni di un field complessivo di 214 giocatori iscritti, i quali hanno generato un prize pool complessivo di €410.888, suddiviso in 31 quote.
Il testa a testa conclusivo ha visto protagonista Ferrari e l’olandese Thierry Van Den Berg, che ha chiuso al secondo posto per un premio di €54.240, mentre sul gradino più basso del podio ha abbandonato la compagnia un nome grossissimo del poker italiano, Filippo Candio, terzo per €38.740.
Filippo Candio courtesy PokerStars e Manuel Kovsca
In top ten altri tre italiani, Samuele Salvucci, Lorenzo Arduini e Mauro Guastamacchia.
Nella mano che ha dato origine al heads up, Candio le metteva tutte con K♥6♣, trovando il call di Ferrari che, dopo aver chiesto il count, chiamava con A♥8♣. Coperto anche a colore, Manuel Ferrari trovava un board senza alcun sussulto e il suo Asso risultava buono sulla combo di Filippo.
Il payout dei primi
| POSIZIONE & GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 – Manuel Ferrari | Italia | 86.800 € |
| 2 – Thierry Van Den Berg | Paesi Bassi | 54.240 € |
| 3 – Filippo Candio | Italia | 38.740 € |
| 4 – Samuele Salvucci | Italia | 29.800 € |
| 5 – Viktor Jensen | Svezia | 22.920 € |
| 6 – Luis Alessandro Biasillo | Regno Unito | 17.900 € |
| 7 – Jorge Ufano Pardo | Spagna | 14.920 € |
| 8 – Lorenzo Arduini | Italia | 12.440 € |
| 9 – Mauro Luciano Guastamacchia | Italia | 10.820 € |
Main Event day 1A
Nella giornata di ieri è cominciato anche il PokerStars Open Main Event, che porta con sé un Prize Pool Garantito da €1.000.000, per un costo di iscrizione pari a €1.100.
Nel primo pomeriggio il torneo è partito con il suo Day 1A, mettendo in evidenza un totale di 399 giocatori iscritti a partire dalle ore 13:00, iscritti che si sono via via assottigliati fino a chiudere la giornata in 115.
A capeggiare questo plotone di giocatori che non sono ancora premio ( il payout verrà reso noto allo start del Day 2 di venerdì a seguito della late registration che si chiuderà contestualmente ), ci ha pensato lo svizzero Nicola Diaco, ottimo interprete di giornata, che ha inserito dentro la busta di fine Day un totale di 366.100 chips, distanziando, e non di poco, Mustafa Simsek, a quota 316.000.
Giada Fang al Day 1 A Courtesy PokerStars & Manuel Kovsca
Questo il count dei primi 10:
| GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|
| Nicola Diaco | Svizzera | 366.100 |
| Mustafa Simsek | Turchia | 316.000 |
| El Mostafa Lahami | Italia | 310.400 |
| Giuseppe Chiaromonte | Italia | 284.000 |
| Zoran Stojanovic | Serbia | 278.000 |
| Andrei-Sorin Spataru | Romania | 256.100 |
| Silviu Baltateanu | Romania | 210.000 |
| Eugenio De Marco | Italia | 194.600 |
| Gianfranco Ironico | Italia | 186.800 |
| Farbod Nazari | Iran | 179.900 |
Gli italiani al Day 2
El Mostafa Lahami e Giuseppe Chiaromonte, dunque, sono stati i migliori tra gli italiani, ma sono stati altri 50 i nostri connazionali che passano il taglio del Day 1A.
Eccoli:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Wissam Ouertani | 175.100 |
| 13 | Manuel Valduga | 161.000 |
| 17 | Giovanni Magliari | 155.000 |
| 19 | Giorgio Bernasconi | 152.000 |
| 20 | Andrea Agnoletto | 151.400 |
| 25 | Alexander Luciani | 144.200 |
| 26 | William Mancini | 140.000 |
| 31 | Alessandro Mighetto | 133.300 |
| 32 | Michael Desiderio | 131.000 |
| 34 | Michele Guerrini | 124.300 |
| 45 | Federico Savi | 105.900 |
| 47 | Henri Lamai | 100.200 |
| 48 | Giuseppe Milioti | 100.000 |
| 49 | Tommaso Bonini | 99.700 |
| 51 | Vasyl Palandiuk | 96.200 |
| 52 | Andrea Rocci | 95.500 |
| 53 | Marco Bassanelli | 93.700 |
| 54 | Alberto Parenti | 92.500 |
| 56 | Michele Manucci | 91.100 |
| 58 | Nicola D’Anselmo | 87.400 |
| 60 | Gabriele Lepore | 87.100 |
| 66 | Davide Schianchi | 83.500 |
| 68 | Diego Testa | 82.100 |
| 69 | Andrea Marotta | 81.900 |
| 70 | Jessi Pelasgi | 81.300 |
| 71 | Daniele Antonioli | 78.100 |
| 72 | Riccardo Monti | 77.800 |
| 76 | Andrea Dal Bo | 76.100 |
| 77 | Michele Albertini | 75.300 |
| 78 | Claudio Daffinà | 75.100 |
| 79 | Luigi Albanese | 74.300 |
| 80 | Alessandro Giordano | 71.400 |
| 83 | Giuseppe Vulcano | 70.200 |
| 84 | Francesco Delfoco | 66.000 |
| 85 | Andrea Passerini | 65.800 |
| 87 | Nicolò Molinelli | 65.300 |
| 88 | Ruggero Magri | 64.700 |
| 90 | Samuel Ravazzani | 64.000 |
| 93 | Antonio Aquila | 61.200 |
| 94 | Luca Delrio | 60.100 |
| 95 | Francesco Landi | 58.000 |
| 97 | Donato Frasci | 54.100 |
| 98 | Ettore Ricci | 54.100 |
| 99 | Natale Polizzotto | 51.600 |
| 103 | Alessandro Salvemini | 46.400 |
| 104 | Antonino Venneri | 39.600 |
| 109 | Basilio Sangiorgi | 22.500 |
| 113 | Marcello Miniucchi | 16.000 |
| 114 | Claudio Bottai | 14.500 |
| 115 | Luca Stevanato | 13.200 |
Main Event Day 1B
Il secondo flight di apertura, si è invece aperto in serata, con un totale di 134 entries, diventati 54 al termine del Day 1B.
Tali cifre mettono dunque in evidenza un totale di 533 iscritti complessivi e 169 qualificati al Day 2, in attesa degli altri due Day 1 in programma nella giornata di oggi.
Andrea Cortellazzi al Day 1 B Courtesy PokerStars & Manuel Kovsca
In cima al chipcount del Day 1B, si è issato il francese Gregory Anthony Grech Luttke, primo al termine della giornata, anche qui con margine sul secondo, il tedesco Andreas Stanislaus Peter Staschewski. I due sono separati da circa 30.000 gettoni.
| GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|
| Gregory Anthony Grech Luttke | Francia | 249.900 |
| Andreas Stanislaus Peter Staschewski | Germania | 217.800 |
| Giuliano Galliana | Italia | 196.100 |
| Ben Yehoshua | Israele | 182.700 |
| Andrea Cortellazzi | Italia | 166.600 |
| Petre Bogdan Ionescu | Romania | 132.200 |
| Lulei Hu | Italia | 126.700 |
| Mile Lazic | Svizzera | 119.400 |
| Claudio Di Giacomo | Italia | 116.000 |
| Paolo Ribolla | Italia | 110.000 |
Al Day 2 27 azzurri
Giuliano Galliana guida i 27 azzurri che passano al Day 2 da questo flight. Da segnalare Cortellazzi e Di Giacomo in top ten.
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Riccardo Saraniero | 104.300 |
| 14 | Gioacchino Dell’olio | 90.000 |
| 15 | Thomas Parrotta | 89.300 |
| 17 | Andrea Finucci | 86.100 |
| 18 | Daniele Intermite | 83.400 |
| 19 | Andrea Torri | 83.100 |
| 31 | Stefano Massi | 81.100 |
| 24 | Vincenzo Petruzziello | 63.600 |
| 26 | Sergio Benso | 62.000 |
| 27 | Francesco Tesone | 61.800 |
| 28 | Giampaolo Puglia | 60.700 |
| 31 | Raffaele Castellano | 55.500 |
| 34 | Alessandro Righetti | 52.000 |
| 36 | Aiguo Xu | 49.000 |
| 38 | Muhamet Perati | 45.100 |
| 39 | Pasquale Vinci | 43.500 |
| 40 | Giancarlo Borghi | 43.100 |
| 41 | Luca Guglielmoni | 41.200 |
| 46 | Ferdinando Ferdinandi | 29.700 |
| 51 | Alessandro Collauto | 17.200 |
| 53 | Benedetto Sutera | 13.000 |
| 54 | Daniele Sacchi | 9.700 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.