Passata la boa di metà torneo, il Main Event dell’European Poker Tour di PokerStars, si appresta a vivere le ultime due giornate di fuoco, al termine delle quali conosceremo il vincitore del sesto Main Event più popolato della storia, entrambe commentate in diretta da Giada Fang, Alberto Russo e Pier Fabretti nella nostra diretta streaming.
A giocarsi questa possibilità sono rimasti in 18, suddivisi in tre tavoli da sei elementi ciascuno, che torneranno nell’arena del Palais de Congres di Parigi alle 12:00, con la diretta streaming in partenza 30 minuti dopo per il classico delay per giocare gli ultimi 60 minuti del livello numero 27, Small Blind 30.000, Big Blind 60.000, BB Ante 60.000.
Ma andiamo con ordine per darvi conto della cronaca del Day 4 giocatosi ieri.
EPT Main Event day 4: Boatman in testa
Super prestazione di Barny Boatman, nella foto in homepage per la quale si ringrazia Danny Maxwell, esperto giocatore britannico che, anche grazie e soprattutto ad un double up ottenuto nella parte finale della giornata, ha ottenuto una ricca leadership con la quale comincerà il penultimo Day di questo evento parigino con il miglior stack tra quelli ancora in gara.

Dietro il giocatore inglese è provvisorio secondo, il colombiano Farid Jattin, mentre al terzo posto si è insediato il nordico Sindre Hansen.
Questo il chipcount dei primi:
Posizione | Giocatore | Paese | Chip Count | Big Blind |
---|---|---|---|---|
1 | Barny Boatman | United Kingdom | 7,620,000 | 127 |
2 | Farid Jattin | Colombia | 5,660,000 | 94 |
3 | Sindre Hansen | Norway | 5,115,000 | 85 |
4 | Owen Dodd | United Kingdom | 4,310,000 | 72 |
5 | Ami Barer | Canada | 3,610,000 | 60 |
6 | David Kaufmann | Germany | 3,210,000 | 54 |
7 | David Tous | Spain | 2,935,000 | 49 |
8 | Hans Erlandsson | Sweden | 2,840,000 | 47 |
9 | Peter Jorgne | Sweden | 2,320,000 | 39 |
10 | Gonzalo Almeida | Argentina | 2,310,000 | 39 |
Numeri e Payout
Il Main Event dell’EPT di Parigi è partito orma da 6 giorni per un field complessivo di 1.747 giocatori iscritti che hanno investito, chi direttamente e chi tramite satellite, una cifra complessiva di €5.300, ciascuna delle quali ha concorso alla generazione di un prize pool pari a €8.356.800, per una prima moneta di oltre 1,28 milioni di Euro.
In questo momento tutti i giocatori che sono passati al Day 5, hanno garantito in tasca un premio pari a €46.050, con un payout che rivela queste cifre:
Piazzamento | Premio | Piazzamento | Premio |
---|---|---|---|
1 | € 1,287,800 | 12-13 | € 76,300 |
2 | € 804,750 | 14-15 | € 63,550 |
3 | € 574,850 | 16-17 | € 53,000 |
4 | € 442,150 | 18-20 | € 46,050 |
5 | € 340,100 | 21-23 | € 40,000 |
6 | € 261,650 | 24-27 | € 34,800 |
7 | € 201,250 | 28-31 | € 30,250 |
8 | € 154,800 | 32-39 | € 26,350 |
9 | € 119,100 | 40-55 | € 22,900 |
10-11 | € 91,550 | 56-57 | € 19,850 |
I nostri giocatori
Sono due gli italiani che passano con profitto al penultimo day del Main Event e rispondono al nome di Lorenzo Arduini e Francesco Delfoco.

Francesco Delfoco
Per loro uno stack che li vede rispettivamente con 33 e 20 Big Blind. Fuori invece gli altri italiani che avevano cominciato il Day 4, Minasi e Montone.
Si riparte alle ore 12:00, con il livello
Questa è la situazione allo start di oggi:
Tavolo | Posto | Giocatore | Paese | Chip Count | Big Blind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Francesco Delfoco | Italy | 1,175,000 | 20 |
1 | 4 | Farid Jattin | Colombia | 5,660,000 | 94 |
1 | 5 | Eric Afriat | Canada | 1,225,000 | 20 |
1 | 6 | Hans Erlandsson | Sweden | 2,840,000 | 47 |
1 | 7 | Ami Barer | Canada | 3,610,000 | 60 |
1 | 8 | Barny Boatman | United Kingdom | 7,620,000 | 127 |
2 | 1 | Eliot Hudon | Canada | 890,000 | 15 |
2 | 3 | Mathias Siljander | Finland | 2,275,000 | 38 |
2 | 4 | David Tous | Spain | 2,935,000 | 49 |
2 | 5 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 1,140,000 | 19 |
2 | 6 | Sindre Hansen | Norway | 5,115,000 | 85 |
2 | 7 | David Kaufmann | Germany | 3,210,000 | 54 |
3 | 1 | Lorenzo Arduini | Italy | 2,005,000 | 33 |
3 | 2 | Peter Jorgne | Sweden | 2,320,000 | 39 |
3 | 3 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 1,655,000 | 28 |
3 | 5 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 2,100,000 | 35 |
3 | 6 | Owen Dodd | United Kingdom | 4,310,000 | 72 |
3 | 7 | Gonzalo Almeida | Argentina | 2,310,000 | 39 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.