Dopo i primi 5 flight di ingresso, il terzo stage delle ISOP, Italian Series Of Poker, in corso di svolgimento a Campione, entra nella sua parte più interessante con il Day 2 in partenza oggi, domenica 15 febbraio, quando diventerà ufficiale, alla fine del terzo livello, il numero degli iscritti complessivi.
Al Casino di Campione si sono giocati ieri il Day 1D e il Day 1E, quasi agli antipodi in relazione a prezzo e struttura, visto il formato Fast dell’ultimo segmento.
Ma adesso andiamo con ordine e vi proponiamo top ten, iscritti e players left dei due segmenti di ieri.
ISOP stage 3 Day 1D
Alle 14:00 è cominciato il primo dei due Day in programma ieri, quello proposto per un Buy In pieno da €500, che ha messo in vetrina un totale di 83 giocatori che non sono voluti mancare per prendere parte, chi pagando direttamente alle casse, chi passando per i vari satelliti online su PokerStars e live al Casino di Campione nelle giornate immediatamente precedenti.
Di questi sono riusciti a conquistare una sedia per il Day 2 di oggi 31 bravi e fortunati che verranno ricongiunti con i colleghi che avevano ottenuto lo stesso risultato nei flight di ingresso precedenti, con quelli dal Day 1 E Fast e, infine, con i giocatori che si iscriveranno durante l’ultima parte della registrazione tardiva che rimarrà aperta fino al terzo livello della giornata di oggi.
| Giocatore | Naz. | Chip Count |
|---|---|---|
| Angelo Coletta | IT | 331.500 |
| Roberto Iannetti | IT | 277.000 |
| Fabio Angelo Bianchi | IT | 245.500 |
| Daniele Fimiano | IT | 212.500 |
| Federico Lenzi | IT | 197.500 |
| Paolo Fantozzi | IT | 195.500 |
| Marco Buholzer | CH | 195.000 |
| Emanuele Pavoni | IT | 178.000 |
| Fabio Figurella | IT | 176.000 |
| Andrea De Giovanetti | IT | 150.000 |
ISOP stage 3: Day 1E Fast e numeri definitivi
Sono cambiati struttura e costo di iscrizione, invece, per il Day 1E di ieri sera, la cui registrazione tardiva si è conclusa a tarda serata, palesando un totale di 29 iscritti dei quali circa la metà, 20 effettivi, si è messa in condizione di inserire chips all’interno della busta griffata PokerStars.
Alla fine dei 5 flight di apertura, dunque, i numeri ufficiali ci dicono che, allo start del Day 2 di oggi, riapriranno la loro bag in 215, tutti qualificati dalle giornate precedenti, ma saranno affiancati dagli iscritti di inizio Day 2.
Il count di fine Day 1E
| Giocatore | Naz. | Chip Count |
|---|---|---|
| Alain Pascal Riss | FR | 238.500 |
| Roland Takacs | HU | 179.000 |
| Pantaleone Marzano | IT | 166.000 |
| Alessandro Fusco | IT | 158.000 |
| Flavio Comollo | IT | 139.000 |
| Salvatore Falco | IT | 129.500 |
| Antonino Croce | IT | 91.500 |
| Jianbo Ding | CN | 91.000 |
| Pier Paolo Fabretti | IT | 79.000 |
| Claudio Stefano Rinaldi | CH | 75.000 |
Il chipcount generale con Di Giacomo, Bognanni e Frusca battistrada
In relazione a tale numero di partecipanti, il contatore è per adesso fermo a 621, con un chipleader assoluto, il “solito” Claudio Di Giacomo, seguito da Marco Bognanni e Fabio Frusca.
| # | Giocatore | Naz. | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Di Giacomo | IT | 618.000 |
| 2 | Marco Bognanni | IT | 440.000 |
| 3 | Fabio Frusca | IT | 435.500 |
| 4 | Francesco Fiore | IT | 362.000 |
| 5 | Gabriele Armellino | IT | 347.000 |
| 6 | Pietr0 Bargellini | IT | 343.000 |
| 7 | Giordano Santambrogio | IT | 340.000 |
| 8 | Angelo Coletta | IT | 331.500 |
| 9 | Fabio Melani | IT | 296.000 |
| 10 | Filippo Marcolini | IT | 290.000 |
Isop stage 3: il programma di domenica e lunedì
| Data & Ora | Torneo | Stack & Livelli | Buy-in & Late Reg |
|---|---|---|---|
| 15.02 h.13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 50.000 – 50′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 |
| 15.02 h.15:30 | ALL STARS (2 DAY) | 25.000 – 25′–30′ | 900 (+100) – Late 9 LVL |
| 15.02 h.17:00 | SUPER KO | 40.000 – 40′ | 100+100 (+30) – Late 8 LVL |
| 15.02 h.21:00 | SUNDAY EVENING | 20.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 8 LVL |
| 16.02 h.13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | — – 60′–70′ | — |
| 16.02 h.14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | — – 40′ | — |
| 16.02 h.15:00 | 6-MAX ISOP | 25.000 – 25′ | 170 (+30) – Late 10 LVL |
| 16.02 h.18:00 | GOODBYE ISOP | 25.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 10 LVL |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.