Sono sui libri anche altri due flight di apertura dello stage 3 di ISOP, Italian Series Of Poker, dopo quello di giovedì che aveva visto passare alle casse di iscrizione un numero di 367 entries.
La particolare formula Special Price, ha caratterizzato anche il primo dei due Day 1 che si sono giocati ieri e i numeri rimangono interessanti.
Andiamo a vedere quelle che sono le cifre che hanno caratterizzato la giornata di ieri al Casino di Campione all’interno della poker room griffata PokerStars.
ISOP Day 1B Special Price
Il secondo flight di apertura dello Stage 3 delle ISOP, si è aperto nella giornata di ieri, venerdì 13 febbraio, quando i giocatori presenti in sala fino al termine della registrazione tardiva erano 75.
Tutti loro hanno investito una quota di iscrizione pari a €400, ancora sotto formula Special Price, dunque e, i più bravi e fortunati che hanno passato il taglio del Day 1B, sono stati in tutto 25.
Questi giocatori torneranno nella giornata di domani, domenica 15 febbraio, per disputare il Day 2.
Questo il count di fine Day 1B:
| Nome | Cognome | Chip Count |
|---|---|---|
| Claudio | DI Giacomo | 618,000 |
| Pierangelo | Parita’ | 261,500 |
| Danilo Armando Giuseppe Olivie | Donnini | 222,000 |
| Valerio | Greco | 211,000 |
| Saverio | Carfì | 205,000 |
| Alessandro Metin | Sevinc | 197,500 |
| Andrea | Bottinelli | 195,500 |
| Sascha Michael | Bollmann | 179,000 |
| Davide | Cocozza | 150,500 |
| Renato | Bortolotti | 149,500 |
| Diego | Testa | 141,500 |
ISOP Day 1C
Per quanto riguarda il primo dei flight d’ingresso che si è giocato con il prezzo pieno pari a €500, dobbiamo catapultarci nel tardo pomeriggio, quando, alle 19:00, sono passati alle casse un totale di 57 iscritti.
Al termine del Day 1C i migliori che sono riusciti a inserire chips all’interno della bag di PokerStars, sono stati in 22.
Armellino guida i sopravvissuti del Day 1C:
| Nome | Cognome | Chip Count |
|---|---|---|
| Gabriele | Armellino | 347,000 |
| Marco | Caricato | 279,000 |
| Gianluca | Capasso | 244,500 |
| Antonio Davide | Piacentini | 210,500 |
| Massimiliano Giorgio Gianfranco | Bertolazzi | 192,500 |
| Alessio | Astone | 185,000 |
| Nicola | Alberico | 171,500 |
| Stefano | Accordini | 163,500 |
| Andrea | Coscia | 140,000 |
| Alessandro | Nardin | 122,500 |
I numeri complessivi
Insieme ai players che non sono voluti mancare al Day 1A, dunque, il numero degli iscritti complessivi allo stage 3 delle ISOP, è cresciuto fino a quota 499, cifra destinata ad aumentare per via delle iscrizioni che avranno luogo negli ultimi due Day 1 di oggi e che ha già scavallato quota 500 nel momento in cui usciamo con questo report.
Il primo dei due si giocherà alle 14:00 per un Buy In da €500, mentre l’ultimo flight di apertura è in programma alle 20:00, in modalità FAST per una struttura più snella e un costo di iscrizione pari a €400.
Infine, per i ritardatari dell’ultima ora, le iscrizioni rimarranno aperte fino al terzo livello del Day 2 di domenica che inizierà alle ore 13:00.
Il programma da oggi a lunedì
| Data & Ora | Torneo | Stack & Livelli | Buy-in & Late Reg |
|---|---|---|---|
| 14.02 h.14:00 | ISOP MAIN EVENT – DAY 1D | 50.000 – 40′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 14.02 h.15:00 | MIXED | 30.000 – 30′ | 170 (+30) – Late 8 LVL |
| 14.02 h.20:00 | MAIN EVENT DAY 1E FAST | 50.000 – 20′ | 350 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 14.02 h.21:00 | SATURDAY NIGHT | 25.000 – 20′ | 150 – Late 8 LVL |
| 15.02 h.13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 50.000 – 50′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 |
| 15.02 h.15:30 | ALL STARS (2 DAY) | 25.000 – 25′–30′ | 900 (+100) – Late 9 LVL |
| 15.02 h.17:00 | SUPER KO | 40.000 – 40′ | 100+100 (+30) – Late 8 LVL |
| 15.02 h.21:00 | SUNDAY EVENING | 20.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 8 LVL |
| 16.02 h.13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | — – 60′–70′ | — |
| 16.02 h.14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | — – 40′ | — |
| 16.02 h.15:00 | 6-MAX ISOP | 25.000 – 25′ | 170 (+30) – Late 10 LVL |
| 16.02 h.18:00 | GOODBYE ISOP | 25.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 10 LVL |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.