E’ stata un’edizione particolarmente riuscita quella che ha fatto capo allo stage numero 3 delle ISOP che si è svolto tra gennaio e febbraio del 2026.
Abbiamo imparato a fare conoscenza con il vincitore del torneo, Andrea Corinaldesi, esperto giocatore live che ha sbaragliato una concorrenza di 675 avversari, per levare le braccia al cielo all’interno delle quattro mura del Casino di Campione griffato PokerStars alla fine del Main Event, ma ci sono stati tutta una seria di tornei che meritano una citazione a parte.
Cominciamo però dal Main Event.
Andrea Corinaldesi
Corinaldesi sul tutto ISOP
L’evento principale è stato dunque preda di Andrea Corinaldesi, che lo ha centrato al termine di un heads up condotto in porto contro Alessio Astone.
Tra i due, a inizio testa a testa, è stato raggiunto un accordo dopo l’eliminazione di Silvia Lollino, ottima terza per un premio di €16.200.
Questo il payout per i primi:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Corinaldesi | IT | 33.300€ * |
| 2 | Alessio Astone | IT | 32.000€ * |
| 3 | Silvia Lollino | IT | 16.200€ |
| 4 | Francesco Caramazza | IT | 12.158€ |
| 5 | Angelo Coletta | IT | 9.200€ |
| 6 | Giorgio Furlan | IT | 7.400€ |
| 7 | Alessandro Miotti | IT | 6.000€ |
| 8 | Pasquale Vincenzo Esposito | IT | 4.700€ |
| 9 | Andrea De Giovanetti | IT | 3.600€ |
Omaha: Schiralli la spunta su Compagno
Nella giornata del 13 di febbraio, si è giocato il torneo di Omaha da €300, che ha visto passare alle casse un totale di 33 partecipanti, i quali hanno così generato un totale di 6 players in the money.
La vittoria è andata a Massimo Schiralli, che ha battuto in heads up il quotato Paolo Compagno. A premio, tra gli altri, anche Claudio “Swissy” Rinaldi.
| Posizione | Nome | Paese | Premi |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Schiralli | Italia | €2.930 |
| 2 | Paolo Compagno | Svizzera | €1.910 |
| 3 | Marco Zanasso | Italia | €1.310 |
| 4 | Claudio Stefano Rinaldi | Italia | €980 |
| 5 | Francesco Sacco | Svizzera | €761 |
| 6 | Massimo Viviani | Italia | €590 |
Schiralli sfiora il bis
Nella giornata di sabato, invece, si è svolto un altro torneo di varianti, il Mixed Tournament da €200 di costo di iscrizione, che ha visto ancora una volta protagonista Massimo Schiralli, secondo solo dietro a Simone Fumagalli.
| POS | NAME | COUNTRY | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Fumagalli | Italy | €1.292 |
| 2 | Massimo Schiralli | Italy | €760 |
| 3 | Yvan Carminati | Switzerland | €520 |
Al Saturday Night di €150 di Buy In, invece, Lorenzo Bottinelli, foto in homepage, ha battuto Carmelo Vasta in heads up.
| POS | NAME | COUNTRY | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bottinelli | Italy | €1.020 |
| 2 | Carmelo Vasta | Italy | €640 |
| 3 | Marco Biancorosso | Switzerland | €430 |
Il Goodbye a Ricci
Il torneo di chiusura, l’ormai tradizionale “goodbye”, ha messo i sigilli al terzo stage delle ISOP, con Ettore Ricci vincitore, davanti a Anthony Elia per un torneo dal Buy in di 150 € e un totale di 20 iscritti.
| Posizione | Nome | Paese | Premi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ettore Ricci | Italia | €830 |
| 2 | Anthony Elia | Svizzera | €830 |
| 3 | Eliseo D’Elia | Italia | €430 |
| 4 | Matteo Vesselin | Italia | €290 |
6-Max a Nicola Bosso
Il 6-Max da €200 di Buy In si è invece giocato con la partecipazione di 37 giocatori per un prize pool di €5.994.
La vittoria è andata a Nicola Bosso.
| Pos. | Nome | Nazione | Premio (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Bosso | 🇮🇹 | 1794 |
| 2 | Manuel Denaro | 🇮🇹 | 1200 |
| 3 | Eros Otello Rossi | 🇮🇹 | 1200 |
| 4 | Massimo Pierluigi | 🇮🇹 | 640 |
| 5 | Evgeny Sokolov | 🇨🇭 | 490 |
| 6 | Maurizio Perone | 🇮🇹 | 370 |
| 7 | Franco Falco | 🇮🇹 | 300 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.