Chiuse le Winter Series con la vittoria di ‘dormosereno’ al Main Event, su PokerStars è già tempo di MicroMillions! La data da segnare sul calendario è quella di domenica 25 gennaio, che segnerà la partenza del festival dedicato ai tornei di poker online low-stakes.
Fino al 8 febbraio il programma MicroMillions prevede la bellezza di 157 eventi con buy-in a partire da 2€ per un montepremi garantito complessivo superiore a tre milioni di euro.
MicroMillions: gli eventi ricorrenti
Le giornate delle MicroMillions sono caratterizzate da almeno dieci tornei in partenza, una parte dei quali, almeno nei giorni infrasettimanali, saranno ricorrenti. Di giorno in giorno potranno variare solamente per montepremi garantito e formula.
Il 20€ BIG STACK in partenza alle ore 19.00, ad esempio, sarà sempre senza taglie, con un garantito che di giorno in giorno potrà essere di 20.000€, 25.000€ o 30.000€. Questo torneo dà uno stack iniziale di 100.000 chips su starting level 250/500 con i blinds-up cadenzati ogni otto minuti.
Alle ore 20:00 inizierà invece il 5€ Colosseum PKO, con 12.500€ o 15.000€ di montepremi garantito. Anche in questo torneo i livelli hanno otto minuti di durata, ma lo stack di partenza è di 40.000 chips su starting blinds 125/250.
Alle 20:30 arriveranno in contemporanea il 2€ DREAM BIG Mystery Bounty e un evento da 10€ che a seconda del giorno si chiamerà THE HUNTER (con taglie misteriose) o THE ROCKET (con taglie progressive).
Alle 21:00 inizierà l’evento clou delle giornate infrasettimanali MicroMillions, ovvero il 20€ Shark Attack PKO che potrà avere da 40.000€ a 60.000€ di montepremi garantito.
Dopo l’evento dedicato alle varianti in partenza alle 21:30 (vedi paragrafo in basso), alle 22:00 arriverà il momento del primo torneo turbo delle sessioni MicroMillions, 10€ Predator PKO con un garantito di 10.000€ o 12.500€.
Alle 22:30 il programma prevede un evento Zoom da 5€ di buy-in che ogni giorno sarà diverso dal precedente. La stessa cosa accade con l’evento MicroMillions da 3€ di buy-in partenza alle ore 23:00 a chiusura della giornata di gioco.
MicroMillions: High Roller ed eventi clou
Al fianco della normale programmazione quotidiana di tornei low-stakes, il programma di questa edizione MicroMillions vede sei eventi High Roller, di cui quattro con buy-in di 50€ e due con buy-in di 75€. La tabella riassume gli High Roller MicroMillions in arrivo.
| Data e Ora | Buy-in | Torneo | Formato | Montepremi Garantito |
|---|---|---|---|---|
| 25 Gen 21:00 | €75 | MicroMillions-006 | High Roller Mystery Bounty (dopo registrazione tardiva) | €125.000 |
| 26 Gen 20:00 | €50 | MicroMillions-014 | High Roller Progressive KO | €75.000 |
| 29 Gen 20:00 | €50 | MicroMillions-046 | High Roller Mystery Bounty | €60.000 |
| 2 Feb 20:00 | €50 | MicroMillions-088 | High Roller Mystery Bounty | €75.000 |
| 5 Feb 20:00 | €50 | MicroMillions-119 | High Roller Mystery Bounty | €60.000 |
| 8 Feb 21:00 | €75 | MicroMillions-152 | High Roller Progressive KO | €100.000 |
Domenica 1 febbraio inoltre nell’ambito del festival MicroMillions torna il Monster 50, ovvero il giocabilissimo torneo con il miglior rapporto tra buy-in e garantito del panorama online italiano.
A fronte di 50€ di buy-in, il Monster 50 MicroMillions metterà in palio un montepremi garantito complessivo di 400.000€, con livelli da 20 minuti di durata nel corso del day 1 che diventeranno poi di 12 minuti al day 2 in partenza alle ore 21:00 di lunedì 2 febbraio.
Per la chiusura in grande stile di domenica 8 febbraio invece arriverà il Main Event MicroMillions con formula mystery bounty che a fronte di 20€ di buy-in metterà in palio un montepremi garantito di 150.000€.
Gli eventi di varianti MicroMillions
Come accennato, ogni giornata MicroMillions avrà uno slot dedicato a un evento di varianti. L’orario preposto è alle 21:30, i buy-in sono di 3€ o 5€ con tre eccezioni rappresentate da eventi di Omaha da 10€, 20€ e 30€ di iscrizione.
Dal Badugi all’8 Game passando per Omaha e HORSE, se ti piacciono i giochi diversi dal No Limit Hold’Em in questa edizione MicroMillions avrai di che divertirti!
La tabella riporta il programma completo degli eventi di varianti MicroMillions.
| Data e Ora | Buy-in | Gioco | Torneo | Formato | Montepremi Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Gen 21:30 | €30 | PL Omaha | MicroMillions-008 | Standard | €4.000 |
| 26 Gen 21:30 | €5 | PL Badugi | MicroMillions-019 | Progressive KO | €1.000 |
| 27 Gen 21:30 | €3 | HORSE | MicroMillions-029 | Standard | €1.000 |
| 28 Gen 21:30 | €3 | 8-Game | MicroMillions-039 | Standard | €1.000 |
| 29 Gen 21:30 | €5 | PL Omaha H/L | MicroMillions-050 | Hi-Lo | €1.000 |
| 30 Gen 21:30 | €3 | PL Badugi | MicroMillions-060 | Progressive KO | €1.000 |
| 31 Gen 21:30 | €5 | 8-Game | MicroMillions-070 | Standard | €1.000 |
| 1 Feb 21:30 | €20 | PL Omaha | MicroMillions-081 | Progressive KO | €5.000 |
| 2 Feb 21:30 | €5 | PL Omaha | MicroMillions-092 | Standard | €1.000 |
| 3 Feb 21:30 | €3 | HORSE | MicroMillions-102 | Standard | €1.000 |
| 4 Feb 21:30 | €3 | PL Omaha H/L | MicroMillions-112 | Hi-Lo | €1.000 |
| 5 Feb 21:30 | €5 | PL Omaha | MicroMillions-123 | Progressive KO | €2.000 |
| 6 Feb 21:30 | €3 | 8-Game | MicroMillions-133 | Standard | €1.000 |
| 7 Feb 21:30 | €3 | PL Badugi | MicroMillions-143 | Progressive KO | €1.000 |
| 8 Feb 21:30 | €10 | PL Omaha | MicroMillions-154 | Standard | €3.000 |
Programma MicroMillions
Ed ecco il programma completo con i dettagli dei 157 eventi MicroMillions in arrivo su PokerStars dal 25 gennaio al 8 febbraio.
| Ev. # | Giorno | Data | Orario | Torneo | Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 25/01/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 2 | Sun | 25/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 3 | Sun | 25/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 4 | Sun | 25/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 5 | Sun | 25/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 6 | Sun | 25/01/2026 | 2100 | €75 HIGH ROLLER [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 125.000 |
| 7 | Sun | 25/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [7-Max] | € 60.000 |
| 8 | Sun | 25/01/2026 | 2130 | €30 PL OMAHA | € 4.000 |
| 9 | Sun | 25/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [MYSTERY BOUNTY, Turbo, 6-Max] | € 15.000 |
| 10 | Sun | 25/01/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP ZOOM [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 6.000 |
| 11 | Sun | 25/01/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max] | € 15.000 |
| 12 | Mon | 26/01/2026 | 1800 | €8 OCTOPUS 8-Max | € 10.000 |
| 13 | Mon | 26/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 25.000 |
| 14 | Mon | 26/01/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER [Progressive KO, 8-Max] | € 75.000 |
| 15 | Mon | 26/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 16 | Mon | 26/01/2026 | 2030 | €10 Monday Jackpot [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] tickets to Monster50! | € 50.000 |
| 17 | Mon | 26/01/2026 | 2100 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 5.000 |
| 18 | Mon | 26/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 60.000 |
| 19 | Mon | 26/01/2026 | 2130 | €5 BADUGI | € 1.000 |
| 20 | Mon | 26/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 12.500 |
| 21 | Mon | 26/01/2026 | 2230 | €5 TRIDENT ZOOM [Progressive Total KO, Turbo, 3-Max] | € 7.500 |
| 22 | Mon | 26/01/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 23 | Tue | 27/01/2026 | 1800 | €7 LUCKY 7’s 7-Max | € 7.777 |
| 24 | Tue | 27/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 25 | Tue | 27/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 26 | Tue | 27/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 27 | Tue | 27/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 35.000 |
| 28 | Tue | 27/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] | € 50.000 |
| 29 | Tue | 27/01/2026 | 2130 | €3 5-CARDS DRAW | € 1.000 |
| 30 | Tue | 27/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 31 | Tue | 27/01/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 32 | Tue | 27/01/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 4.000 |
| 33 | Wed | 28/01/2026 | 1800 | €6 6-MAX CLUB | € 6.000 |
| 34 | Wed | 28/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 35 | Wed | 28/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 36 | Wed | 28/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 37 | Wed | 28/01/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 38 | Wed | 28/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 39 | Wed | 28/01/2026 | 2130 | €3 STUD | € 1.000 |
| 40 | Wed | 28/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 41 | Wed | 28/01/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 42 | Wed | 28/01/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 4.000 |
| 43 | Thu | 29/01/2026 | 1800 | €5 GIVE ME FIVE 5-Max | € 6.000 |
| 44 | Thu | 29/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 45 | Thu | 29/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 46 | Thu | 29/01/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max] | € 60.000 |
| 47 | Thu | 29/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 48 | Thu | 29/01/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 40.000 |
| 49 | Thu | 29/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 50 | Thu | 29/01/2026 | 2130 | €5 PL OMAHA HI/LO | € 1.000 |
| 51 | Thu | 29/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 52 | Thu | 29/01/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 53 | Thu | 29/01/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 4.000 |
| 54 | Fri | 30/01/2026 | 1800 | €4 CUBE 4-Max | € 4.000 |
| 55 | Fri | 30/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 56 | Fri | 30/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 57 | Fri | 30/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 58 | Fri | 30/01/2026 | 2030 | €10 PROGRESIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 59 | Fri | 30/01/2026 | 2100 | €20 FRIDAY ENVELOPES [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 50.000 |
| 60 | Fri | 30/01/2026 | 2130 | €3 STUD HI/LO | € 1.000 |
| 61 | Fri | 30/01/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 62 | Fri | 30/01/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP Zoom [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 6.000 |
| 63 | Fri | 30/01/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 64 | Sat | 31/01/2026 | 1800 | €3 TRIDENT 3-Max | € 3.000 |
| 65 | Sat | 31/01/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 66 | Sat | 31/01/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 67 | Sat | 31/01/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 68 | Sat | 31/01/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 69 | Sat | 31/01/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 70 | Sat | 31/01/2026 | 2130 | €5 8-GAME | € 1.000 |
| 71 | Sat | 31/01/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 72 | Sat | 31/01/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 73 | Sat | 31/01/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 3.000 |
| 74 | Sun | 01/02/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 75 | Sun | 01/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 76 | Sun | 01/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 77 | Sun | 01/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 40.000 |
| 78 | Sun | 01/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 5.000 |
| 79 | Sun | 01/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 60.000 |
| 80 | Sun | 01/02/2026 | 2100 | €50 MONSTER 50 [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] Bounty dope reg. tardia | € 400.000 |
| 81 | Sun | 01/02/2026 | 2130 | €20 PLO OMAHA HEADS-UP | € 5.000 |
| 82 | Sun | 01/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 12.500 |
| 83 | Sun | 01/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 84 | Sun | 01/02/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max], | € 15.000 |
| 85 | Mon | 02/02/2026 | 1800 | €8 OCTOPUS 8-Max | € 7.500 |
| 86 | Mon | 02/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 25.000 |
| 87 | Mon | 02/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 88 | Mon | 02/02/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max], | € 75.000 |
| 89 | Mon | 02/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 90 | Mon | 02/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 91 | Mon | 02/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 50.000 |
| 92 | Mon | 02/02/2026 | 2130 | €5 RAZZ | € 1.000 |
| 93 | Mon | 02/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 12.500 |
| 94 | Mon | 02/02/2026 | 2230 | €5 TRIDENT [ZOOM, 3-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 95 | Mon | 02/02/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 4.000 |
| 96 | Tue | 03/02/2026 | 1800 | €7 LUCKY 7’s 7-Max | € 7.777 |
| 97 | Tue | 03/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 98 | Tue | 03/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 99 | Tue | 03/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 100 | Tue | 03/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 101 | Tue | 03/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 102 | Tue | 03/02/2026 | 2130 | €3 HORSE | € 1.000 |
| 103 | Tue | 03/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 104 | Tue | 03/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 105 | Tue | 03/02/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 4.000 |
| 106 | Wed | 04/02/2026 | 1800 | €6 6-MAX CLUB | € 6.000 |
| 107 | Wed | 04/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 108 | Wed | 04/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 109 | Wed | 04/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 110 | Wed | 04/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 30.000 |
| 111 | Wed | 04/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 40.000 |
| 112 | Wed | 04/02/2026 | 2130 | €3 PL OMAHA HI/LO | € 1.000 |
| 113 | Wed | 04/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 114 | Wed | 04/02/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 115 | Wed | 04/02/2026 | 2300 | €3 3’STACKS [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 116 | Thu | 05/02/2026 | 1800 | €5 GIVE ME FIVE 5-Max | € 6.000 |
| 117 | Thu | 05/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 118 | Thu | 05/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 119 | Thu | 05/02/2026 | 2000 | €50 HIGH ROLLER Mystery Bounty [8-Max], | € 60.000 |
| 120 | Thu | 05/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 5.000 |
| 121 | Thu | 05/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 122 | Thu | 05/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 40.000 |
| 123 | Thu | 05/02/2026 | 2130 | €5 PL OMAHA | € 2.000 |
| 124 | Thu | 05/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 10.000 |
| 125 | Thu | 05/02/2026 | 2230 | €5 EL GRINGO [ZOOM, 6-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 126 | Thu | 05/02/2026 | 2300 | €3 BUBBLE RUSH [Turbo, 7-Max] | € 4.000 |
| 127 | Fri | 06/02/2026 | 1800 | €4 CUBE 4-Max | € 4.000 |
| 128 | Fri | 06/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 129 | Fri | 06/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 130 | Fri | 06/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 131 | Fri | 06/02/2026 | 2030 | €10 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 30.000 |
| 132 | Fri | 06/02/2026 | 2100 | €20 FRIDAY ENVELOPES [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 50.000 |
| 133 | Fri | 06/02/2026 | 2130 | €3 8-GAME | € 1.000 |
| 134 | Fri | 06/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 135 | Fri | 06/02/2026 | 2230 | €5 HEADS-UP ZOOM [Turbo, Progressive Total KO, 2-Max] | € 5.000 |
| 136 | Fri | 06/02/2026 | 2300 | €3 WIN THE BUTTON [Turbo, 6-Max] | € 3.000 |
| 137 | Sat | 07/02/2026 | 1800 | €3 TRIDENT 3-Max | € 3.000 |
| 138 | Sat | 07/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 20.000 |
| 139 | Sat | 07/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 12.500 |
| 140 | Sat | 07/02/2026 | 2030 | €2 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 4.000 |
| 141 | Sat | 07/02/2026 | 2030 | €10 THE HUNTER [MYSTERY BOUNTY, 9-Max] | € 30.000 |
| 142 | Sat | 07/02/2026 | 2100 | €20 PROGRESSIVE KO [6-Max] | € 50.000 |
| 143 | Sat | 07/02/2026 | 2130 | €3 BADUGI | € 1.000 |
| 144 | Sat | 07/02/2026 | 2200 | €15 SENTINELLA [Big Knockouts, Turbo, 7-Max] | € 7.500 |
| 145 | Sat | 07/02/2026 | 2230 | €5 SLAM DUNK [ZOOM, 5-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 6.000 |
| 146 | Sat | 07/02/2026 | 2300 | €3 BIG ANTES [Turbo, 8-Max] | € 3.000 |
| 147 | Sun | 08/02/2026 | 1800 | €9 OLD SCHOOL 9-Max | € 10.000 |
| 148 | Sun | 08/02/2026 | 1900 | €20 BIG STACK [9-Max] | € 30.000 |
| 149 | Sun | 08/02/2026 | 2000 | €5 PROGRESSIVE KO [8-Max] | € 15.000 |
| 150 | Sun | 08/02/2026 | 2030 | €10 EARLY HUNT [MYSTERY BOUNTY, 7-Max] Bounty dope reg. tardia | € 40.000 |
| 151 | Sun | 08/02/2026 | 2030 | €3 MICRO DREAM [Mystery Bounty, 8-Max] | € 5.000 |
| 152 | Sun | 08/02/2026 | 2100 | €75 HIGH ROLLER [PROGRESSIVE KO, 8-Max] | € 100.000 |
| 153 | Sun | 08/02/2026 | 2100 | €20 MAIN EVENT [MYSTERY BOUNTY, 8-Max] – 2 Days | € 150.000 |
| 154 | Sun | 08/02/2026 | 2130 | €10 PL OMAHA | € 3.000 |
| 155 | Sun | 08/02/2026 | 2200 | €10 PREDATORE [Progressive KO, Turbo, 6-Max] | € 10.000 |
| 156 | Sun | 08/02/2026 | 2230 | €5 BOUNTY QUADS [ZOOM, 4-Max, Turbo, Progressive Total KO] | € 5.000 |
| 157 | Sun | 08/02/2026 | 2300 | €20 BOUNTY HUNGER [Hyper, Progressive KO, 6-Max] | € 15.000 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.