Atto conclusivo dell’Eureka Main Event in quel di Praga, dove, all’Hilton Prague della capitale ceca, si giocherà oggi il tavolo finale, al quale sarà accompagnato dal Day 1A di un altro Main Event, quello più più prestigioso dell’European Poker Tour by PokerStars.
Ad aumentare la qualità del torneo che parte quest’oggi, è in programma anche la diretta streaming con il commento in italiano, che comincerà alle ore 12:30 di mercoledì 11 dicembre, quando è in programma il Day 2, con il commento di Alberto “Grandealba” Russo, Giada Fang e Pierpaolo Fabretti
Ma ci sarà tempo per parlarne, visto che ora è il momento di capire come sono andate le cose nella penultima giornata del torneo che abbiamo seguito fino a ieri, il Main Event Eureka.
Eureka Main Event, oggi il Final Day
Come vi avevamo dato conto sul report di ieri mattina, alla fine del Day 2 dell’Eureka Main Event, erano 137 i players left che potevano ancora sperare nella vittoria finale, capitanati dal padrone di casa, il ceco Martin Kabrhel, che aveva chiuso da chipleader con 3,7 milioni in chips, 124 Big Blind da investire a partire dalla tarda mattinata di domenica 08 dicembre.
Alla giornata finale di oggi si ripresenteranno in tutto 14 giocatori, 8 dei quali daranno via al tavolo finale che, con ogni probabilità, vedrà la luce nelle prime ore del pomeriggio, con tutta una serie di giocatori da seguire.
Kabrhel non è riuscito a ripetere la giornata precedente e non ci sarà al Final day, eliminato nel corso della giornata molto lontano dai primi, addirittura 36° per poco più di €11.000.
Martin Tsvetanov
E’ andata diversamente al chipleader di fine Day 2, un altro Martin, il bulgaro Tsvetanov, netto chipleader a quota 95 Big Big Blind da investire nel corsi del Day 3 di oggi.
A fargli compagnia ci saranno Ricardo Caridade, portoghese, Gerard Karlic, austriaco e Jack Sinclair, uno dei giocatori più in vista di questo final day.
Questo il chipcount all’alba del Day 3:
| Posizione | Gicatore | Provenienza | Chip Count | Big Blind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | 28,650,000 | 95 |
| 2 | Ricardo Caridade | Portgual | 22,900,000 | 76 |
| 3 | Gerald Karlic | Austria | 19,425,000 | 64 |
| 4 | Jack Sinclair | United Kingdom | 13,900,000 | 46 |
| 5 | Alexantr Spatharis | Greece | 9,400,000 | 31 |
| 6 | Mikkel Nielsen | Denmark | 8,050,000 | 26 |
| 7 | Konstantinos Nanos | Greece | 6,300,000 | 21 |
| 8 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 5,575,000 | 18 |
| 9 | Martijn Kiers | Netherlands | 5,555,000 | 18 |
| 10 | Magnus Persson | Sweden | 5,350,000 | 17 |
| 11 | Matthew Micallef | Malta | 5,250,000 | 17 |
| 12 | Andris Rasins | Latvia | 4,675,000 | 15 |
| 13 | Ryan Plant | United Kingdom | 4,300,000 | 14 |
| 14 | Manuel Roca | Andorra | 2,750,000 | 9 |
Gli azzurri, il payout e il programma di oggi
Per quanto riguarda i nostri connazionali, non è andata affatto bene, nonostante le speranze riposte al termine della giornata di ieri.
Tutti eliminati gli italiani in corsa al Day 2, con il migliore dei nostri addirittura al 40esimo posto, Claudio Livrieri per €9.360, davanti a Dibiase, Bozza e Di Lauro, tutti entro il 70esimo posto a payout.
Payout che vedrà oggi impegnati i 14 left con un premio garantito per tutti pari a €25.850 con l’obiettivo primario di una prima moneta pari a €517.730.
Questo il payout per i primi 14:
| Posizione | Premio | Posizione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | €517,730 | 9 | €48,530 |
| 2 | €327,390 | 10-11 | €37,250 |
| 3 | €233,860 | 12-13 | €31,030 |
| 4 | €179,890 | 14 | €25,850 |
| 5 | €138,370 | ||
| 6 | €106,440 | ||
| 7 | €81,860 | ||
| 8 | €62,960 |
I giocatori torneranno all’Hilton Prague a mezzogiorno di oggi, 9 dicembre per livelli di 60 minuti con il livello 34, 150.000/300.000, con un BB ante di 300.000. Il gioco continuerà fino a quando non verrà incoronato il campione.
€2,200 Eureka High Roller
Due rapidi accenni ai tornei partiti nella giornata di ieri, partendo dal doppio flight dell’Eureka High Roller, al quale non sono voluti mancare un totale di 1.652 giocatori iscritti, i quali hanno battuto il record di presenze della passata stagione, 1.468., i quali hanno generato un prize pool complessivo di €3.171.840.
Tomas Geleziunas
Si riparte oggi alle 12.30 con tutto il field di 248 a premi, con l’ucraino Yehor Shumeiko in testa a quota 95x, seguito dal nostro Claudio di Giacomo con 90 Big Blind.
Il Payout sarà comunicato allo start del Day 2 di oggi.
Il count dei primi 10 del day 1A:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehor shumeiko | Ukraine | 757,000 | 95 |
| 2 | Claudio Di Giacomo | Italy | 717,000 | 90 |
| 3 | Michal Schuh | Czech Republic | 697,000 | 87 |
| 4 | Felix Rabas | Austria | 619,000 | 77 |
| 5 | Bogdan Munteanu | Romania | 553,000 | 69 |
| 6 | Arian Kashani | United Kingdom | 550,000 | 69 |
| 7 | Jason Wheeler | USA | 533,000 | 67 |
| 8 | Jan Krahulik | Czech Republic | 514,000 | 64 |
| 9 | Vito Vella | Italy | 513,000 | 64 |
| 10 | Morten Klein | Norway | 461,000 | 58 |
E quello del Day 1B:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brammer | United Kingdom | 608,000 | 76 |
| 2 | Tomas Geleziunas | Lithuania | 561,000 | 70 |
| 3 | Omar Del Pino | Spain | 519,000 | 64 |
| 4 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | 517,000 | 64 |
| 5 | Markus Vogel | Germany | 506,000 | 63 |
| 6 | Benjamin Philipps | United Kingdom | 499,000 | 62 |
| 7 | Enya Gavrilovich | Belarus | 455,000 | 56 |
| 8 | Iakovos Aletras | Greece | 425,000 | 53 |
| 9 | Parker Talbot | Canada | 405,000 | 50 |
| 10 | Sebastien Compte | France | 402,000 | 50 |
€50,000 EPT Super High Roller
Secondo Super High Roller in programma per questo EPT di Praga, quello da €50.000, al quale non sono voluti mancare 18 giocatori, che, a fine giornata, si sono ridotta 11, con Nikita Kuznetsov in cima al count con 889.000 chips.
Nikita Kuznetsov
Iscrizioni ancora aperte e Payout da comunicare allo start di oggi.
Chip Count
| Posizione | Giocatore | Paese | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kuznetsov | Russia | 889,000 | 148 |
| 2 | Markkos Ladev | Estonia | 763,000 | 127 |
| 3 | Teun Mulder | Netherlands | 572,000 | 95 |
| 4 | Sergey Lebedev | United Kingdom | 370,000 | 62 |
| 5 | Sam Grafton | United Kingdom | 347,000 | 58 |
| 6 | Maksim Vaskresenski | Poland | 344,000 | 57 |
| 7 | Steve O’Dwyer | Ireland | 343,000 | 57 |
| 8 | Viacheslav Buldygin | Russia | 308,000 | 51 |
| 9 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | 240,000 | 40 |
| 10 | Ilya Nikiforov | Estonia | 207,000 | 35 |
| 11 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 118,000 | 51 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.