Come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, questi sono i giorni che mettono il King’s di Rozvadov al centro del poker live europeo, alla luce del trasferimento della carovana targata PokerStars, dall’EPT di Parigi, per lo svolgimento della prima tappa del Regional del tour del centro Europa, l’Eureka poker Tour.
Cominciamo con un piccolo riassunto di ciò che è successo nella giornata di sabato, quando alcuni dei nostri giocatori si sono fatti onore, emergendo su field complicati, per poi passare alla splendida vittoria di Daniele sacchi, nella giornata di ieri.
€440 Pot Limit Omaha Eureka Championship
Uno dei primi tornei che ha fatto capolino a Rozvadov in seno alla kermesse, è stato il Pot Limit Omaha Championship, torneo da €440 di iscrizione e €50.000 garantiti, che ha messo così in vetrina un totale di giocatori iscritti pari a 107 effettivi.
Tra di loro hanno concluso a premio due italiani tra i 17 in the money, segnatamente Alessandro De Michele, foto in homepage courtesy Manuel Kovsca, che ha terminato quinto per €3.506 e Marco Di Persio, anche lui al final table, ma eliminato al nono posto per €1.188.
La vittoria è andata al rumeno Florin Adrian Bilan, primo per €11.948.
Florin Adrian Bilan
Questa la classifica finale:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | FLORIN ADRIAN BILAN | ROMANIA | €11.948 |
| 2 | CHRISTIAN RAUCHENWALD | AUSTRIA | €8.075 |
| 3 | MARC ANDRE FUERSTENAU | GERMANIA | €5.249 |
| 4 | VICTORI IONUT DOTA | ROMANIA | €4.346 |
| 5 | ALESSANDRO DE MICHELE | ITALIA | €3.506 |
| 6 | PAVOL GURIS | SLOVACCHIA | €2.765 |
| 7 | MARIUS GICOVANU | ROMANIA | €2.114 |
| 8 | SHOWJUMPER | GERMANIA | €1.591 |
| 9 | MARCO DI PERSIO | ITALIA | €1.188 |
€300+€200+€50 Mystery Bounty
Giocato sulla distanza di tre giorni, ieri si è disputato il Day 2 del Mystery Bounty da €550, al quale hanno preso parte 1.008 giocatori, che al termine del day 1 sono diventati 153, tutti a premio per €495, prima che cominciassero a essere aperte le Mystery Bounty.
Alla fine della giornata di ieri, questi sono i giocatori ancora in corsa, con Rolando Camardese e Simone Raffaele ancora in corsa:
| First Name | Last Name | Country | Amount |
|---|---|---|---|
| Michal Mariusz | Janczarski | POL | 2,430,000 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 2,365,000 |
| Michal | Mrakeš | CZE | 2,295,000 |
| Andrej | Desset | SVK | 2,090,000 |
| Danas | Dambrauskas | LTU | 2,050,000 |
| ———– | eMKey | SVK | 1,865,000 |
| ———– | Randy Marsh | DEU | 1,835,000 |
| Maor | Zaharagi | ISR | 1,830,000 |
| Mathias | Falandys | DEU | 1,245,000 |
| Traian Costin | Stanciu | ROU | 1,235,000 |
| David | Savocka | CZE | 1,200,000 |
| Aleksandar | Stefanovic | HRV | 1,195,000 |
| Rolando | Camardese | ITA | 1,080,000 |
| Kai | Vater | DEU | 1,065,000 |
| Jaroslaw Kamil | Falkowski | POL | 950,000 |
| Simone Raffaele | Maglianella | ITA | 800,000 |
| Jaromir | Hanel | CZE | 760,000 |
| Yuriy | Godlevskiy | KAZ | 705,000 |
| Vitalii | Shcherba | UKR | 685,000 |
| Silviu Alin | Pana | ROU | 655,000 |
| Petr | Targa | CZE | 655,000 |
| ———– | STAR ATLAS | SVK | 580,000 |
| Mihai | Vacarciuc | ROU | 540,000 |
| Alexander | Sokolovsky | SRB | 310,000 |
€300+€30 NLH Eureka Up Roller
Ottime notizie, invece, per Daniele Sacchi, che ha messo le mani sulla vittoria del Up Roller, torneo da €330 di Buy In, preso d’assalto da 186 entries complessive, 148 giocatori unici, più 38 re-entry.
Daniele ha chiuso un deal con gli altri due giocatori che sono saliti sul podio, il rumeno Stepan Budac e il danese Mehrzad Askari.
Tra i 20 players in the money, hanno conquistato la bandierina ceca anche Luca Beretta e Matteo Calzoni.
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL |
|---|---|---|---|
| 1. | DANIELE SACCHI | €12.723 | €11.316 |
| 2. | STEPAN BUDAC | €8.667 | €8.545 |
| 3. | MEHRZAD ASKARI | €5.725 | €7.254 |
| 4. | LUCA BERETTA | €4.718 | – |
| 5. | RIADH BEN FARHAT | €3.790 | – |
| 6. | RAMI ESSAM SALEH AWAD | €2.969 | – |
| 7. | JAN RIHA | €2.226 | – |
| 8. | ALEKSANDRE TOMARADZE | €1.643 | – |
| 9. | CAREN PIDJOIAN | €1.272 | – |
| 10. | DER PECKI | €1.060 | – |
| 11. | TEMESGEN SIMON ISAAK | €1.060 | – |
| 12. | RADU PITIC | €928 | – |
| 13. | MICHAEL GUENTER MAXIMI GOESTL | €928 | – |
| 14. | MATTEO CALZONI | €848 | – |
| 15. | VLADYSLAV SIDIKHIN | €848 | – |
| 16. | MI**ZOCKY | €769 | – |
| 17. | STEFAN ALEXANDRU DRUSCA | €769 | – |
| 18. | DENO BUENO | €689 | – |
| 19. | ALEXANDER LINDER | €689 | – |
| 20. | ANDREI SORIN SPATARU | €689 |
Il programma di oggi
Parte alle 12:00 la giornata di oggi, con il Morning Turbo da €220 ed €10.000 garantiti, seguito dal Bounty PLO di €220 e infine l’Eureka Cup a partire dalle ore 18:00.
Nella serata di ieri è partito anche il NLH Eureka Main Event da €1.100 di iscrizione, che si svilupperà nei prossimi giorni, al quale si potrà accedere anche tramite satelliti, e che ha visto passare al Day 2 6 giocatori, ma nessun italiano.
Questo il count alla fine del primo flight:
Tabella
| POS | NOME | CHIP COUNT |
|---|---|---|
| 1. | ABDELHAKIM ZOUFRI | 412.000 |
| 2. | PETR REZAC | 207.000 |
| 3. | BENJAMIN HUEGEL | 164.000 |
| 4. | MARIUS RAYMOND LUSSI | 145.000 |
| 5. | JULIAN EDWARD J ADAMSON | 126.000 |
| 6. | FERIDUN KERIM GUNEYMAN | 116.000 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.