Stiamo per vivere l’ultimo atto dei quattro flight della PokerStars Eureka Cup in corso di svolgimento al King’s di Rozvadov, torneo che fa capo alla prima tappa dell‘Eureka Poker Tour del 2024.
Ieri si è dunque disputato il Day 1C, il più numeroso di tutti in termini di iscrizioni, con un buon numero di italiani che passano al Day 2, anch’esso schedulato per oggi.
Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose.
Eureka Cup Day 1C:
Dopo i primi due flight che hanno proiettato una discreta quantità di italiani, prima al Day 1A di lunedì e poi al Day 1B di martedì, la giornata di ieri è stata dedicata al terzo segmento di apertura, il penultimo, prima dell’ultima chance riservata ai ritardatari che partirà alle ore 11:00 di oggi e che avrà una struttura molto più snella rispetto a quella delle giornate precedenti.
Andiamo con ordine per ribadire che per partecipare al torneo è necessario sborsare una quota di iscrizione pari a €330, in cambio della quale vengono consegnate 30.000 di stack di partenza, per 30 minuti di durata dei blinds.
Alla fine della registrazione tardiva, sono stati conteggiati 212 giocatori unici, tra i quali sono giunti al tavolo delle iscrizioni 106 re-entry, per un totale di 318 entries.
A questo punto sono 682 gli iscritti complessivi a questo evento, pari a 457 giocatori unici e 225 re-entry, ma ci vorrà un buon numero di partecipanti al Day 1D, per cancellare il garantito da €300.000.
Di loro sono 103 i players che si sono finora qualificati al Day 2 in programma questo pomeriggio, grosso modo il 15% degli iscritti complessivi, che hanno già conquistato la bandierina della Rep. ceca, che però deve ancora conoscere il proprio valore, in virtù di un numero complessivo degli iscritti che non conosceremo ufficialmente prima del termine del Day 1D.
Rozvadov Poker Lounge – PokerStars –
Il chipcount del day 1C
Alla fine della giornata di ieri sono stati dunque 48 i giocatori certi del passaggio del turno.
Tra gli italiani passano il turno Eros Calderone, Tommaso Serratore.
Il chipcount vede per adesso questi 103 giocatori al day 2, con il relativo redraw per il Day 2, che verrà completato alla fine del Day 1D:
| Nome | Cognome | Provenienza | Count | Tavolo | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo | Garcia Alba | ESP | 796.000 | 82 | 7 |
| Marius Constantin | Iftimia | ROU | 698.000 | 97 | 4 |
| Timur | Kurbanov | RUS | 637.000 | 101 | 8 |
| Nicolae Emil | Suciu | ROU | 596.000 | 84 | 4 |
| Mann vom Mond | DEU | 506.000 | 100 | 3 | |
| Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 480.000 | 94 | 4 |
| Adil | Ashimov | KAZ | 415.000 | 87 | 7 |
| Alegro | DEU | 411.000 | 96 | 9 | |
| Eros Antonio | Calderone | ITA | 373.000 | 99 | 9 |
| Ettore | Esposito | ITA | 373.000 | 87 | 9 |
| Edgar | Drozdov | LTU | 370.000 | 100 | 7 |
| Jan | Prochazka | CZE | 336.000 | 101 | 9 |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 330.000 | 81 | 8 |
| Marc | Siebtroth | DEU | 328.000 | 83 | 5 |
| Mario | Rodrigo Gonzalo | ESP | 323.000 | 99 | 5 |
| Michal | Zimani | SVK | 283.000 | 94 | 6 |
| Adrian | Cazacu | ROU | 283.000 | 95 | 2 |
| Johannes Gerhardus | Herbers | NLD | 269.000 | 98 | 1 |
| Maor | Zaharagi | ISR | 266.000 | 80 | 8 |
| Sebastian | Benz | DEU | 263.000 | 100 | 9 |
| JARO | DEU | 259.000 | 84 | 8 | |
| Taras | Khilko | UKR | 258.000 | 87 | 2 |
| Robert | Schulz | DEU | 255.000 | 95 | 1 |
| Bruce Wayne | GBR | 251.000 | 83 | 1 | |
| Gheorghi | Tafratov | BGR | 240.000 | 94 | 8 |
| Alami Jean Nico | Arbib | LUX | 238.000 | 100 | 4 |
| Oleksandr | Shokur | UKR | 238.000 | 86 | 1 |
| Rafal | Gontarczyk | POL | 228.000 | 84 | 5 |
| Vasyl | Laba | UKR | 228.000 | 80 | 4 |
| Christian | Krent | DEU | 228.000 | 97 | 1 |
| Yunsheng | Sun | CHN | 226.000 | 81 | 6 |
| Alexander | Thiel | DEU | 226.000 | 97 | 6 |
| Mattia | Salerno | ITA | 220.000 | 98 | 9 |
| DT | DEU | 218.000 | 94 | 5 | |
| Marius Raymond | Lussi | FRA | 215.000 | 84 | 6 |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 208.000 | 96 | 2 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 204.000 | 96 | 5 |
| Mephisto | DEU | 201.000 | 94 | 1 | |
| Lukas | Benkovic | SVK | 200.000 | 83 | 8 |
| Doran | Contensuzas | FRA | 200.000 | 96 | 3 |
| Randy Marsh | DEU | 199.000 | 80 | 5 | |
| Manuel | Garcia Gonzalez | ESP | 198.000 | 87 | 8 |
| Dominick Leon | French | CAN | 197.000 | 98 | 3 |
| Franz Christian | Doblinger | DEU | 196.000 | 99 | 6 |
| Vitalii | Shcherba | UKR | 195.000 | 100 | 1 |
| Rafa2017 | ROU | 192.000 | 81 | 5 | |
| Traian Costin | Stanciu | ROU | 190.000 | 99 | 8 |
| Marius Alexandru | Gicovanu | ROU | 189.000 | 87 | 1 |
| Arnaud Louis Henri | Bulle | FRA | 184.000 | 84 | 2 |
| Radu | Pitic | ROU | 180.000 | 95 | 4 |
| PEPA G. | CZE | 176.000 | 86 | 4 | |
| Vitaliy | Kryza | UKR | 169.000 | 81 | 9 |
| chiKKita banAAna | ISR | 162.000 | 82 | 2 | |
| Tommaso | Serratore | ITA | 160.000 | 85 | 2 |
| AC MILAN | LTU | 158.000 | 95 | 6 | |
| Thomas | Hofmann | CHE | 158.000 | 101 | 2 |
| Tim | Berg | DEU | 157.000 | 98 | 4 |
| Alessio | La Francesca | ITA | 156.000 | 85 | 4 |
| Artem | Komarov | UKR | 154.000 | 98 | 8 |
| Sergiu | Covrig | ROU | 153.000 | 101 | 3 |
| Georges | Chehade | LBN | 150.000 | 82 | 3 |
| Niek Herman Johannes | Minten | NLD | 149.000 | 95 | 8 |
| Samiyel | Duezguen | CHE | 147.000 | 94 | 9 |
| Luis Esteban | Rayon Perez | ESP | 145.000 | 85 | 5 |
| Alexander | Zhakutov | KAZ | 143.000 | 97 | 3 |
| Demba | DEU | 142.000 | 97 | 5 | |
| Rami Essam Saleh | Awad | EGY | 135.000 | 83 | 6 |
| PistolePete | DEU | 134.000 | 85 | 1 | |
| Dmytro | Stetsiura | UKR | 134.000 | 85 | 7 |
| Luigi | Pignataro | ITA | 132.000 | 87 | 3 |
| Silviu Alin | Pana | ROU | 130.000 | 99 | 7 |
| Donk Orleone | KOR | 125.000 | 95 | 3 | |
| Sebastian Rafal | Skurzynski | POL | 119.000 | 80 | 2 |
| gitgood | DEU | 117.000 | 86 | 8 | |
| Martin | Cvrcek | CZE | 117.000 | 81 | 4 |
| Andreas | Dyll | DEU | 114.000 | 86 | 6 |
| Michal Grzegorz | Procner | POL | 114.000 | 80 | 6 |
| MR100 | DEU | 112.000 | 100 | 5 | |
| BEKO | TUR | 110.000 | 97 | 7 | |
| Oren | Rosen | ISR | 106.000 | 82 | 5 |
| Andrei Sorin | Spataru | ROU | 102.000 | 82 | 1 |
| Aliaksei | Neviadomski | BLR | 101.000 | 86 | 3 |
| Gavril-Dorel | Peter | AUT | 99.000 | 86 | 2 |
| Dmitri | Taldikin | ISR | 95.000 | 84 | 1 |
| Christopher | Nicolaou | CYP | 91.000 | 96 | 8 |
| Jens | Taubert | DEU | 86.000 | 101 | 5 |
| Mr.Backhand | DEU | 83.000 | 97 | 9 | |
| DJ117 | CHE | 82.000 | 83 | 7 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | GBR | 77.000 | 87 | 5 |
| Aram | Ali | DEU | 75.000 | 82 | 4 |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 73.000 | 96 | 1 |
| Adam | Jindra | CZE | 69.000 | 80 | 7 |
| Hempmaster | DEU | 61.000 | 98 | 2 | |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 55.000 | 95 | 7 |
| Uri | Netanel | ISR | 52.000 | 101 | 6 |
| Petr Beer Daněk | CZE | 45.000 | 100 | 2 | |
| Stepan | Budac | MDA | 45.000 | 84 | 3 |
| Run Sam | ISR | 44.000 | 99 | 2 | |
| Leon Alexander | Fischer | DEU | 39.000 | 85 | 8 |
| Florian | Guertler | DEU | 35.000 | 99 | 4 |
| JerryCZ | CZE | 30.000 | 83 | 4 | |
| Andrei Cosmin | Calenciuc | ROU | 28.000 | 81 | 3 |
| Benas | Kuzmickas | LTU | 25.000 | 86 | 7 |
Il programma di oggi
Dopo alcuni giorni, torna oggi il Main Event dell’Eureka Poker Tour da €1.100, che oggi vedrà completarsi il suo Day 1B, prima del Day 2 di domani con livelli da 45 minuti. L’obiettivo è quello di chiudere la giornata di oggi a premio, esattamente come per l’Eureka Cup.
Oggi parte il Day 1 dell’Eureka Super High Roller da €5.000 di iscrizione.
Foto in homepage: relax a Rozvadov, courtesy Manuel Kovsca
Torna all’inizioVisualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.