Nuovo aggiornamento quotidiano da Dublino, dove la festa del poker sta esprimendo in tutte le sue potenzialità ad un evento live, l’Irish Open targato PokerStars, che sta battendo tutti i record di presenze, soprattutto al Main Event che noi stiamo seguendo fin da domenica scorsa, il giorno del primo flight, il Day 1A.
In seguito vi abbiamo dato conto della cronaca di tutti gli altri Day 1, fino a quello di venerdì che ha certificato la presenza di un totale di 4.562 giocatori iscritti.
Nella giornata di ieri, sabato, è stato giocato il Day 2, nel corso del quale è scoppiata la bolla che ha mandato a premio i primi 671. ( Foto in homepage Tony Cascarino e Parker Talbot ).
La diretta streaming di oggi dell’Irish Open:
Alberto “Grandealba” Russo, Giada “Catsniper84” Fang e Pierpaolo Fabretti commenteranno le gesta dei giocatori durante il Main Event e gli eventi trasmessi in diretta streaming.
Si riparte oggi con il Day 2 del Main Event a partire dalle ore 13:30.

I numeri ufficiali dell’Irish Open
Il fine mattinata della Royal Dublin Society, si è aperto quindi con tutti i giocatori qualificati dai precedenti Day 1, convogliati in un’unica sala e in un unico Day, che ha ieri messo a referto tutti i giocatori a premio.
A iniziare la giornata sono stati 1.393 artisti della carta, che avevano come obiettivo minimo quello di spartirsi almeno le quote dei primi eliminati dopo lo scoppia della bolla di un prize pool ufficiale di €4,447,950, anche se nel cuore di tutti loro albergava, e per alcuni alberga ancora, il sogno di mettere le mani sul primo premio, quello da €600.000.
Questo il payout ufficiale:
Posizione | Premio | Posizione | Premio | |
---|---|---|---|---|
Place | Prize | Place | Prize | |
1 | €600,000 | 24-27 | €14,500 | |
2 | €316,000 | 28-31 | €12,600 | |
3 | €225,000 | 32-39 | €11,000 | |
4 | €170,000 | 40-56 | €9,500 | |
5 | €130,000 | 57-71 | €8,300 | |
6 | €100,000 | 72-95 | €7,200 | |
7 | €77,500 | 96-119 | €6,270 | |
8 | €59,030 | 120-143 | €5,470 | |
9 | €45,800 | 144-183 | €4,760 | |
10-11 | €36,700 | 184-223 | €4,140 | |
12-13 | €30,600 | 224-287 | €3,560 | |
14-15 | €25,500 | 288-351 | €2,980 | |
16-17 | €22,100 | 352-416 | €2,630 | |
18-20 | €19,200 | 417-511 | €2,270 | |
21-23 | €16,700 | 512-607 | €1,960 | |
608-671 | €1,600 |
Lo scoppio della bolla
Con tutti i tavoli in gioco per 670 giocatori e oltre, prendere la mano dello scoppio della bolla è stata un’impresa e infatti, come raramente accade, è stato impossibile anche recuperarla.
Sappiamo che nessuno ha diviso il premio post bolla con altri players, per cui dovrebbe essere andato tutto liscio, almeno dal payout che è stato reso noto al termine del Day 2.

Michel Molenaar
In testa al field ad inizio Day 3 si è messo l’olandese Michel Molenaar con 3.815.000. L’ascesa di Molenaar conta quando ha vinto un piatto immenso con un full contro Steven Roche. Molenaar è già andato a premio nel più grande evento di questa serie, il Super High Roller da €10.000, per €34.000 grazie al suo sesto posto.
Dietro il rappresentante dei Paesi Bassi, c’è il leader del Day 1B, lo svedese Michel Karim, che precede a sua volta Tyler Spaugh, Regno Unito.
I 218 giocatori torneranno ai loro posti quest’oggi a mezzogiorno ora locale. I bui partono da 15.000/30.000 con 30.000 Big Blind Ante.
Questi i primi 10 del chipcount:
Posizione | Giocatore | Provenienza | Chipcount | Grandi Bui |
---|---|---|---|---|
1 | Michel Molenaar | Paesi Bassi | 3,815,000 | 153 |
2 | Michel Karim | Svezia | 3,415,000 | 137 |
3 | Tyler Spaugh | Regno Unito | 3,185,000 | 127 |
4 | Silviu Tanase | Romania | 3,050,000 | 122 |
5 | Robert Fluereci | Romania | 2,825,000 | 113 |
6 | Marc Sen | Svizzera | 2,750,000 | 110 |
7 | Carl Shaw | Regno Unito | 2,535,000 | 101 |
8 | David Pollock | Irlanda | 2,440,000 | 98 |
9 | Georgios Skarparis | Cipro | 2,345,000 | 94 |
10 | Simon Levy | Stati Uniti | 2,300,000 | 92 |
Gli italiani
Rimangono in lizza tre italiani, Enrico Oliviero, Angelo Marrone e Umberto Ruggeri.
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
108 | Enrico Olivieri | 875.000 |
138 | Angelo Marrone | 710.000 |
188 | Umberto Ruggeri | 435.000 |

Umberto Ruggeri
Gli italiani a payout:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
---|---|---|
256 | Eugenio Peralta | 3.560€ |
268 | Virgilio Di Cicco | 3.560€ |
262 | Raffaele Sorrentino | 3.560€ |
276 | Enrico Mosca | 3.560€ |
289 | Gabriele Lepore | 2.980€ |
349 | Marco Belli | 2.980€ |
409 | Alessandro Minasi | 2.630€ |
476 | Davor Lanini | 2.270€ |
564 | Ivan Tononi | 1.960€ |
566 | Claudio Di Giacomo | 1.960€ |
575 | Antonio Scalzi | 1.960€ |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.