Partenza fiammante dello stage numero 3 delle ISOP, Italian Series Of Poker, che ha ieri aperto i battenti con l’attesissimo Day 1A Special Price, il primo di un totale di 5 flight iniziali che stanno dando il LA ad un Main Event che si annuncia pregno di presenze.
Si giocheranno infatti altri 4 Day di apertura: il Day 1B e il Day 1C in programma oggi, il primo dei quali ancora con lo Special Price a 400 Euro e il Day 1D di domani per un Buy In da €500 e il Day 1E Fast della serata, sempre di domani, che ha un costo di iscrizione di €400.
Ma avremo modo di proporvi il resto del programma della settimana ISOP, che potrete comunque trovare nel nostro dettaglio relativo ai tornei che si giocano a Campione.
Day 1A da 367 entries
Abbiamo scritto in apertura di una giornata piuttosto interessante sotto il profilo delle presenze, e i numeri confermano questo enunciato, visto che a passare dalle casse del Casino di Campione, sono stati in 367, un numero che supera ampiamente gli iscritti del Day 1A Special Price dello scorso dicembre, quando furono 278 i partenti.
Alla fine della giornata hanno messo le mani sulla qualificazione al Day 2 un totale di 118 bravi e fortunati players, che si ritroveranno domenica 15 febbraio, quando se la vedranno con i qualificati degli altri flight di partenza e con gli iscritti di quella giornata, visto che la late registration rimarrà aperta fino al terzo livello.
Bognanni in testa, ma è fuga a due
E’ un nome noto a comandare le operazioni di conteggio di fine Day 1A, quel Marco Bognanni sulla cresta dell’onda del poker italiano ormai da quasi due decenni, che ha ieri inserito dentro la sua busta di PokerStars un totale di 440.000 gettoni, primo assoluto del count provvisorio.
Courtesy PokerStars & Manuel Kovsca
La leadership di Bognanni è però molto risicata, visto che a meno di un tiro di schioppo dal chipleader c’è Fabio Frusca, che di chips ne ha solo 500 in meno, 435.500.
La levatura del percorso di questi due giocatori, è data dal distacco inferto al terzo nel count, Francesco Fiore, che, da terzo di fine Day 1A, si ripresenterà con 362.000 pezzi nel primo pomeriggio di domenica.
Tra i qualificati Gianluca Cammarata (224.000), Vasyl Palandiuk (197.5k) e Carmelo Vasta (149.5k).
Il count dei primi 10
| GIOCATORE | PROVENIENZA | CHIPCOUNT |
|---|---|---|
| Marco Bognanni | Italia | 440.000 |
| Fabio Frusca | Italia | 435.500 |
| Francesco Fiore | Italia | 362.000 |
| Pietr0 Bargellini | Italia | 343.000 |
| Giordano Santambrogio | Italia | 340.000 |
| Fabio Melani | Italia | 296.000 |
| Filippo Marcolini | Italia | 290.000 |
| Aris Marcellino | Italia | 288.500 |
| Domenico Candido | Italia | 288.000 |
| Giovanni Tagliente | Italia | 285.000 |
Il programma completo dei prossimi giorni
| Data & Ora | Torneo | Stack & Livelli | Buy-in & Late Reg |
|---|---|---|---|
| 13.02 h.13:00 | SAT. MAIN EVENT DAY 1B (€400) | 10.000 – 20′ | 50 (+10) – Late 8 LVL |
| 13.02 h.14:00 | MAIN EVENT DAY 1B SPECIAL PRICE | 50.000 – 40′ | 350 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 13.02 h.15:00 | OMAHA MAIN * | 40.000 – 40′ | 270 (+30) – Late 10 LVL |
| 13.02 h.19:00 | MAIN EVENT DAY 1C | 50.000 – 40′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 13.02 h.21:00 | SAT MAIN DAY 1C-D (5 TKT €500 GTD) | 10.000 – 20′ | 100 (+20) – Late 8 LVL |
| 14.02 h.14:00 | ISOP MAIN EVENT – DAY 1D | 50.000 – 40′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 14.02 h.15:00 | MIXED | 30.000 – 30′ | 170 (+30) – Late 8 LVL |
| 14.02 h.20:00 | MAIN EVENT DAY 1E FAST | 50.000 – 20′ | 350 (+50) – Late 3 LVL Day 2 (Play 11 LVL) |
| 14.02 h.21:00 | SATURDAY NIGHT | 25.000 – 20′ | 150 – Late 8 LVL |
| 15.02 h.13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 50.000 – 50′ | 450 (+50) – Late 3 LVL Day 2 |
| 15.02 h.15:30 | ALL STARS (2 DAY) | 25.000 – 25′–30′ | 900 (+100) – Late 9 LVL |
| 15.02 h.17:00 | SUPER KO | 40.000 – 40′ | 100+100 (+30) – Late 8 LVL |
| 15.02 h.21:00 | SUNDAY EVENING | 20.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 8 LVL |
| 16.02 h.13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | — – 60′–70′ | — |
| 16.02 h.14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | — – 40′ | — |
| 16.02 h.15:00 | 6-MAX ISOP | 25.000 – 25′ | 170 (+30) – Late 10 LVL |
| 16.02 h.18:00 | GOODBYE ISOP | 25.000 – 20′ | 125 (+25) – Late 10 LVL |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.