Una volta terminato l’European Poker Tour di Cipro, PokerStars trasferisce tutti i suoi mezzi e i suoi sforzi, per porre il proprio sguardo al di là dell’Oceano, dove, nella Mecca del Poker e di tutti i giochi, Las Vegas è appena partito il Nord America Poker Tour, NAPT, che ci accompagnerà fino alla fine della prima decade del mese.
L’evento è ormai una presenza costante da un paio di anni a Sin City e il tour NAPT sta cominciando a farsi un nome negli Stati Uniti, nel Maryland in particolare, dove si è giocata l’ultima tappa non più che qualche mese fa.
Ma quella è acqua passata, tuffiamoci in quella che sta partendo proprio in questi giorni al Resort World di Las Vegas.
NAPT di Las Vegas: si parte!
Il primo giorno di novembre è stato così contrassegnato dallo start del Nord America Poker Tour, la cui location è il gigantesco Resorts World di Las Vegas, non più di qualche giorno fa vestito a festa per via della festa di Halloween, che negli Stati Uniti, come ormai sapete tutti, è diventato un must per eccellenza.
Il NAPT è tornato a Las Vegas nella scorsa stagione, nel 2023 e proprio il Resorts World è stato confermato per ospitare a larga mano i giocatori di tutto il mondo.
Rispetto agli eventi dello scorso anno, il 2024 sarà decisamente più ricco di tornei proposti ai giocatori, che partono da costi di iscrizione di $250, fino ad arrivare agli high roller da $25.000.

Sami Bechahed campione 2023
Il Main Event ha un buy in molto simile a quello degli eventi principali dell’European Poker Tour, $5.300, si distingue solo per quella che è la valuta di acquisto al cambio delle casse del Deserto del Nevada.
Le date sono quelle comunicate ormai da tempo, sempre su queste pagine, quando vi avevamo svelato il programma della nuova stagione del NAPT.
Gli eventi principali di questa edizione del NAPT
Nella giornata in cui usciamo, si esaurirà il primo torneo in programma, il NAPT Mystery Bounty da $550 di iscrizione e $300.000 garantiti, ma sarà difficile partecipare, per questioni di tempo, al RunGood, che parte proprio il 4 novembre con un Buy In di $1.100.
L’evento più costoso sarà invece il Super High Roller, quello da $25.000 di costo di iscrizione, che si concluderà il 6, ma martedì 5 novembre sarà, per la durata di 6 giorni, ci sarà spazio per il Main Event, che chiuderà il 10 novembre, giorno di chiusura dell’intera kermesse.

Maria Konnikova
Torneo riservato alle donne, invece, quello del 5 novembre, $30.000 garantiti e $330 di costo d’iscrizione, mentre un altro High Roller, questa volta da $10.000 di Buy In, è previsto dal 8 al 10 novembre.
In chiusura di evento, si torna invece indietro come i gamberi, con un costo di iscrizione decisamente meno impegnativo, $550 per la NAPT Cup.
Questo il programma per i tornei più importanti:
Evento | Date | Buy In | Premio GTD |
---|---|---|---|
NAPT Mystery Bounty | November 1-4 | $550 | $300,000 GTD |
RunGood Open | November 4-5 | $1,100 | $400,000 GTD |
NAPT Super High Roller | November 4-6 | $25,000 | – |
NAPT Main Event | November 5-10 | $5,300 | $3,000,000 GTD |
NAPT Women’s Event | November 5 | $330 | $30,000 GTD |
NAPT High Roller | November 8-10 | $10,300 | – |
NAPT Cup | November 8-10 | $550 | $300,000 GTD |
Le notizie più smart per il vostro torneo a Las Vega
L’indirizzo della Casa da Gioco dove si terrà la kermesse del Nevada, è 3000 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109 e l’abbigliamento per entrare a giocare è quello che viene utilizzato nella stragrande maggioranza dei Casino di Las Vegas, dunque casual, senza stare troppo attenti e giacche o abiti di sorta.
La minima età per poter entrare al Resorts World di Las Vegas è pari a 21 anni e per accedere alle sale sarà necessario esibire un portafoglio o una licenza di guida valida per USA.
L’Harry Reid International Airport (LAS) è l’aeroporto di Las Vegas. Taxi, Uber e Lyft sono tutti mezzi di trasporto utilizzabili per arrivare dall’aeroporto al Casino, o, da qualsiasi parte della città vogliate spostarvi fino al Resort.
Il programma completo
Data | Ora | Evento | Numero | Buy-In | Stack Iniziale | Termine Iscrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
October 30 – Wednesday | 16:00 | Big Game on Tour Qualifer – Freeroll – Cap of 80 | #100 | $0 | 10,000 | Registration closed |
October 31 – Thursday | 11:00 | Big Game on Tour Qualifer – Freeroll – Cap of 80 | #100 | $0 | 10,000 | Registration closed |
November 01 – Friday | 12:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (1/A) | $550 | 30,000 | Registration closed |
17:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (1/B) | $550 | 30,000 | Registration closed | |
November 02 – Saturday | 12:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (1/C) | $550 | 30,000 | Registration closed |
17:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (1/D) | $550 | 30,000 | Registration closed | |
November 03 – Sunday | 12:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (1/E) | $550 | 30,000 | Registration closed |
18:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #2 | $600 | 10,000 | Registration closed | |
November 04 – Monday | 10:00 | Big Game on Tour Qualifer – Freeroll – Cap of 120 | #100 | $0 | 10,000 | Registration closed |
10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/A | #200 (1/A) | €0 | 1 | 10.11.2024 10:00 | |
11:00 | RunGood Open – 30 Minute Levels | #3 (1/A) | $1,100 | 30,000 | Registration closed | |
12:00 | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Day 1 | #4 (day 1) | $1,100 | 50,000 | Registration closed | |
12:00 | NAPT Mystery Bounty ($250 Mystery Bounty) | #1 (Final) | $550 | 30,000 | Registration closed | |
12:30 | NAPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 1 | #5 (day 1) | $25,000 | 250,000 | 05.11.2024 12:30 | |
14:00 | $360 NLH – Unlimited Re-Entry | #6 | $360 | 30,000 | Registration closed | |
14:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #7 | $600 | 10,000 | Registration closed | |
18:00 | $250 NLH – Unlimited Re-Entry | #8 | $250 | 30,000 | 04.11.2024 22:00 | |
18:00 | RunGood Open – 20 Minute Levels | #3 (1/B) | $1,100 | 30,000 | 04.11.2024 22:00 | |
19:00 | Gold Pass Meet Up Drinks | #201 | €0 | 1 | 04.11.2024 20:00 | |
19:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #9 | $600 | 10,000 | 04.11.2024 22:00 | |
20:00 | Joe Stapleton and Morgan Jay Stand-Up | #202 | €0 | 1 | 04.11.2024 20:00 |
I tornei dal 5 novembre
Data | Ora | Evento | Numero | Buy-In | Stack Iniziale | Termine Iscrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
November 05 – Tuesday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/B | #200 (1/B) | $0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
11:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #10 | $600 | 10,000 | 05.11.2024 14:00 | |
11:00 | RunGood Open – 40 Minute Levels | #3 (Final) | $1,100 | 30,000 | 05.11.2024 11:00 | |
12:00 | NAPT Main Event – 60 Minute Levels | #11 (1/A) | $5,300 | 30,000 | 07.11.2024 12:00 | |
12:00 | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Final | #4 (Final) | $1,100 | 50,000 | 05.11.2024 12:00 | |
12:30 | Womens – Unlimited Re-Entry | #12 | $330 | 30,000 | 05.11.2024 19:25 | |
12:30 | NAPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 2 | #5 (day 2) | $25,000 | 250,000 | 05.11.2024 12:30 | |
14:00 | $360 NLH – Unlimited Re-Entry | #13 | $360 | 30,000 | 05.11.2024 18:00 | |
14:00 | PL Omaha – Unlimited Re-Entry | #14 | $5,300 | 50,000 | 05.11.2024 20:55 | |
18:00 | $250 NLH – Unlimited Re-Entry | #15 | $250 | 30,000 | 05.11.2024 22:00 | |
19:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #16 | $600 | 10,000 | 05.11.2024 22:00 | |
21:00 | Hyper Turbo Knockout ($500) – Freezeout | #17 | $1,050 | 20,000 | 05.11.2024 23:20 | |
November 06 – Wednesday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/C | #200 (1/C) | $0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
11:00 | Qualifier to NAPT Main Event | #18 | $600 | 10,000 | 06.11.2024 14:00 | |
11:00 | NAPT Main Event – 60 Minute Levels | #11 (1/B) | $5,300 | 30,000 | 07.11.2024 12:00 | |
12:30 | NAPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Final | #5 (Final) | $25,000 | 250,000 | Registration closed | |
14:00 | $360 NLH – Unlimited Re-Entry | #19 | $360 | 30,000 | 06.11.2024 18:00 | |
16:00 | Hyper Turbo Knockout ($500) – Freezeout | #20 | $1,050 | 20,000 | 06.11.2024 18:20 | |
18:00 | $250 NLH – Unlimited Re-Entry | #21 | $250 | 30,000 | 06.11.2024 22:00 | |
18:00 | NAPT Main Event – 30 Minute Levels | #11 (1/C) | $5,300 | 30,000 | 07.11.2024 12:00 | |
19:00 | Las Vegas Sphere | #203 | €0 | 1 | Registration closed | |
November 07 – Thursday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/D | #200 (1/D) | €0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
12:00 | NAPT Main Event – 90 Minute Levels | #11 (day 2) | $5,300 | 30,000 | 07.11.2024 12:00 | |
13:00 | $2,200 Deep Stack – Unlimited Re-Entry | #22 (day 1) | $2,200 | 50,000 | 07.11.2024 19:55 | |
14:00 | $550 Cardplayer Lifestyle H.E.R.O.S. | #23 | $550 | 50,000 | 07.11.2024 20:45 | |
18:00 | $250 NLH – Unlimited Re-Entry | #24 | $250 | 30,000 | 07.11.2024 22:00 | |
19:00 | Qualifier to $10,300 NAPT High Roller | #25 | $1,140 | 10,000 | 07.11.2024 22:00 | |
20:00 | Players Party | #204 | €0 | 1 | 07.11.2024 20:00 | |
November 08 – Friday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/E | #200 (1/E) | €0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
12:00 | NAPT Cup – 30 Minute Levels | #26 (1/A) | $550 | 30,000 | 08.11.2024 18:55 | |
12:00 | $2,200 Deep Stack – Unlimited Re-Entry | #22 (Final) | $2,200 | 50,000 | Registration closed | |
12:00 | NAPT Main Event – 90 Minute Levels | #11 (day 3) | $5,300 | 30,000 | Registration closed | |
12:30 | NAPT High Roller – Single Re-Entry | #28 (day 1) | $10,300 | 50,000 | 09.11.2024 12:30 | |
12:30 | Seniors (50 Years or Older) – Unlimited Re-Entry | #27 | $545 | 30,000 | 08.11.2024 19:25 | |
14:00 | $1,100 NLH – Unlimited Re-Entry Day 1 | #30 (day 1) | $1,100 | 30,000 | 08.11.2024 20:55 | |
14:00 | $5,300 Cardplayer Lifestyle 8-Game | #29 | $5,300 | 50,000 | 08.11.2024 20:45 | |
14:00 | Go-Karting Competition | #205 | €0 | 1 | Registration closed | |
17:00 | NAPT Cup – 30 Minute Levels | #26 (1/B) | $550 | 30,000 | 08.11.2024 23:55 | |
19:00 | Hyper Turbo Knockout ($500) – Freezeout | #31 | $1,050 | 20,000 | 08.11.2024 21:20 |
I tornei della parte finale del NAPT
Data | Ora | Evento | Numero | Buy-In | Stack Iniziale | Termine Iscrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
November 09 – Saturday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Day 1/F | #200 (1/F) | €0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
11:00 | NAPT Cup – 30 Minute Levels | #26 (1/C) | $550 | 30,000 | 09.11.2024 17:55 | |
12:00 | $1,100 NLH – Unlimited Re-Entry Final | #30 (Final) | $1,100 | 30,000 | Registration closed | |
12:00 | NAPT High Roller – Single Re-Entry | #28 (day 2) | $10,300 | 50,000 | 09.11.2024 12:30 | |
12:00 | NAPT Main Event – 90 Minute Levels | #11 (day 4) | $5,300 | 30,000 | Registration closed | |
14:00 | $550 Cardplayer Lifestyle 8-Game | #32 | $550 | 50,000 | 09.11.2024 20:45 | |
18:00 | NAPT Cup – 20 Minute Levels | #26 (1/D) | $550 | 30,000 | 09.11.2024 22:00 | |
19:00 | Hyper Turbo Knockout ($500) – Freezeout | #33 | $1,050 | 20,000 | 09.11.2024 21:20 | |
20:00 | Karaoke Night | #206 | €0 | 1 | 09.11.2024 20:00 | |
November 10 – Sunday | 10:00 | Strat Tower Tour – Open Tickets Final | #200 (Final) | €0 | 1 | 10.11.2024 10:00 |
12:00 | NAPT High Roller – Single Re-Entry | #28 (Final) | $10,300 | 50,000 | Registration closed | |
12:00 | NAPT Cup – 40 Minute Levels | #26 (Final) | $550 | 30,000 | Registration closed | |
12:30 | NAPT Main Event – 90 Minute Levels | #11 (Final) | $5,300 | 30,000 | Registration closed | |
13:00 | $250 NLH – Unlimited Re-Entry | #34 | $250 | 30,000 | 10.11.2024 17:00 | |
14:00 | $2,100 6 Handed – Unlimited Re-Entry | #35 | $2,100 | 30,000 | 10.11.2024 17:00 | |
17:00 | Last Chance Super Hyper Turbo – Freezeout | #36 | $1,050 | 50,000 | 10.11.2024 18:40 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.