Si apre l’ultimo weekend della prima tappa stagionale dell‘Eureka Poker Tour targata PokerStars che si sta disputando in quel di Rozvadov.
Dopo 4 giorni di battaglia pokeristica, Luigi “Gigetto” Pignataro, si è arreso a pochi passi dalla vittoria, fermandosi durante il Final Day dove non ha avuto particolare fortuna.
Le sorti azzurre sono hanno invece sorriso ad un altro nostro giocatore, Alessio La Francesca, che si è ben comportato al Super High Roller.
€330 Eureka Cup: Pignataro chiude al 13° posto
C’era un solo italiano al Final Day dell’Eureka Cup di Rozvadov, l’esperto e conosciutissimo Luigi Pignataro, foto in homepage courtesy Manuel Kovsca, che non è però andato oltre un 13° posto che gli è valso €2.875.
Il torneo aveva messo in vetrina al termine del Day 1, un totale di 942 entries complessive, tra le quali 637 giocatori unici e 305 re-entry.
Alla fine della fiera l’ha spuntata il chipleader di ieri, Kral Karlovarsky, che ha così mantenuto la sua leadership fino all’ultimo river dell’ultima mano, passando così alle casse per ritirare un primo premio di €52.600.
Questo il payout finale:
Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
---|---|---|---|
1 | Kral Karlovarsky | Repubblica Ceca | 52.600€ |
2 | “Mephisto” | Germania | 31.900€ |
3 | Lukas Klima | Repubblica Ceca | 22.400€ |
4 | Niek Herman Johanness Minten | Paesi Bassi | 16.800€ |
5 | Arnaud Bulle | Francia | 12.950€ |
6 | Christian Krent | Germania | 9.550€ |
7 | Florin Bilan | Romania | 6.950€ |
8 | “LAKIFAAB” | Svizzera | 4.950€ |
9 | “KIKINHO” | Serbia | 3.900€ |
€5.000 Super High Roller super La Francesca
Ottime notizie arrivano invece dal Super High Roller, che ha messo in evidenza l’iscrizione di 8 elementi che hanno così giocato per una sola giornata, terminando in breve tempo il loro percorso, al termine del quale ha chiuso primo al traguardo il padrone di casa Patrik Jaros, che ha battuto nel testa a tesa conclusivo Alessio La Francesca, ottimo secondo.
Nella mano conclusiva, nonostante l’azzurro partisse in vantaggio con A-Q, Jaros ribaltava l’equity grazie ad un Kappa centrato al turn che gli regalava la vittoria per un premio di €20.306, superiore a quello dell’italiano, che si è dovuto accontentare di €12.184.
Podio a premio per il terzo classificato, l’indiano Ankit Ajujia, per €8.122.

Patrik Jaros
€1.100 Main Event: gran numero di iscritti
Dopo i primi due flight di domenica scorsa e di giovedì, altri tre segmenti del Day 1 facenti capo al Main Event da €1.100 di iscrizione, si sono giocati nella giornata di ieri, mettendo a referto un alto numero di iscritti.
Il torneo, che presenta un montepremi garantito da un milione di Euro, è stato fin qui preso d’assalto da 683 giocatori che, in cambio del Buy In, hanno ricevuto 30.000 chips da investire durante l’arco della giornata suddivisa in livelli da 45 minuti ciascuno.
Al termine della late registration, sono stati 260 i partenti, tra i quali in 59 hanno scelto di effettuare un re-entry, superiore al numero di quelli del day 1D, che ha fatto registrare 136 giocatori fisici e 25 re-entry.
Ma non è tutto. A Praga si è giocato un altro Day 1, denominato appunto Day 1 Praga, dove si sono iscritti 29 players che hanno effettuato in tutto 5 re-entry.
Insieme alle 39 entries del Day 1A e le 130 del Day 1B, sono dunque 683 quelle totali, tra le quali 105 sono riuscite a rimanere in piedi, conquistando così il premio minimo che verrà contabilizzando al termine degli ultimi due flight del Day 1.
Tra i qualificati al Day 2 di domenica, ci sono 5 italiani, tre dal Day 1C, “Danuccio“, Eros Calderone e Vito Vella e due dal Day 1D, Natale Allegra e Daniele Sacchi.
Ecco il chipcount del Day 1C
Posizione | Giocatore | Chipcount |
---|---|---|
1. | Benjamin Celaudoux | 803.000 |
2. | Alegro | 541.000 |
3. | Yasen Mladenov Dichev | 540.000 |
4. | David Eiselt | 456.000 |
5. | Perica Bukara | 417.000 |
6. | Itay Borba | 407.000 |
7. | Kamil Dobosz | 385.000 |
8. | Dick William Robert Spiegelberg | 320.000 |
9. | Georges Sultanem | 295.000 |
10. | Cheng Zhao | 284.000 |
11. | Petr Filip | 280.000 |
12. | Aliaksei Chernak | 280.000 |
13. | Rem | 274.000 |
14. | Michal Zimani | 272.000 |
15. | DANUCCIO | 254.000 |
16. | Frederik Paul Caspar Thiemer | 251.000 |
17. | DGTURKEY | 239.000 |
18. | Eros Antonio Calderone | 212.000 |
19. | Jiri Kocab | 210.000 |
20. | Martin Gregor | 204.000 |
21. | Caren Pidjoian | 202.000 |
22. | Mantas Urbonas | 198.000 |
23. | Gavril-Dorel Peter | 192.000 |
24. | Lucian Tofan | 168.000 |
25. | DT | 166.000 |
26. | SAFTMÄNNI | 155.000 |
27. | Ran Koller | 154.000 |
28. | Sönke Jahn | 151.000 |
29. | Robert Rohlich | 148.000 |
30. | Robert Strasser | 140.000 |
31. | Vito Giuseppe Vella | 138.000 |
32. | Kai Uwe Lach | 131.000 |
33. | Bando | 126.000 |
34. | Christopher Dietmar Spielmann | 125.000 |
35. | DBG1708 | 111.000 |
36. | Das Momentum | 98.000 |
37. | Vlado Banicevic | 92.000 |
38. | Marius Constantin Iftimia | 90.000 |
39. | Itamar Nachshon | 88.000 |
40. | Oren Rosen | 77.000 |
41. | Rama Prema | 77.000 |
42. | Yves Robert Thalmann | 76.000 |
43. | Igor Alexandre Fonseca Brito | 72.000 |
44. | Jens Christian Nielsen | 71.000 |
45. | Josef Jezek | 68.000 |
46. | Trigger | 62.000 |
47. | Alexander Sokolovsky | 50.000 |
48. | Vladyslav Sidikhin | 30.000 |
E quello del Day 1D:
Posizione | Giocatore | Chip count |
---|---|---|
1. | Peter Ochs | 713.000 |
2. | Ondrej Drozd | 429.000 |
3. | Metin Engin | 425.000 |
4. | Barcelona | 271.000 |
5. | Jacek Skiscim | 265.000 |
6. | Ran Shahar | 265.000 |
7. | Aram Ali | 245.000 |
8. | Riadh Ben Farhat | 231.000 |
9. | Marius NIXON | 229.000 |
10. | Christakis Tsiakoulis | 200.000 |
11. | Lukas Klima | 194.000 |
12. | Stefan Rothdauscher | 172.000 |
13. | Natale Allegra | 167.000 |
14. | Stepan Budac | 151.000 |
15. | Ivan Fedor | 114.000 |
16. | Kevin Michael Hamacher | 111.000 |
17. | 69suited | 104.000 |
18. | Michael Seil | 103.000 |
19. | Adil Ashimov | 96.000 |
20. | Sven Gerhard Beiser | 79.000 |
21. | David Tal | 66.000 |
22. | Daniele Sacchi | 62.000 |
23. | Becks23 | 59.000 |
24. | Nils Pudel | 51.000 |
25. | Aceallin17 | 34.000 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.