Nella notte appena passata, si è chiuso il primo dei due weekend che fanno capo al PokerStars Open di Campione, alla seconda edizione che si è aperta lo scorso 23 gennaio e si concluderà domenica primo febbraio con la proclamazione del vincitore del Main Event.
Nel report che vi proponiamo, mettiamo in ordine un po’ tutto quello che è successo fino alla giornata di ieri, preparandoci, in tal modo, alla parte del Festival che entra nel vivo.
La vittoria di Pirro al KnockOut
Il primo, e peraltro unico, torneo che si è giocato nella giornata di apertura lo scorso 23 gennaio, si è concluso con il successo di Fabio Pirro.
La giornata inaugurale del PokerStars Open 2026 a Campione si è aperta con il classico torneo “di riscaldamento”, quello perfetto per dare il via alle danze.
In programma c’era un NL Hold’em Knockout da €220 di ingresso, con €100 destinati ai bounty assegnati per ogni eliminazione.
A presentarsi ai nastri di partenza sono stati in 66, generando un montepremi da €6.072, distribuito su 9 posizioni a payout.
A mettere la firma sul titolo è stato lo svizzero Fabio Pirro, che ha avuto la meglio in heads-up sull’italiano Mario Gritti.
Di seguito il payout complessivo del torneo:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pirro | Svizzera | €1.822 |
| 2 | Mario Francesco Gritti | Italia | €1.180 |
| 3 | Alexandro Amadeo Moccetti Mazuelos | Swaziland | €840 |
| 4 | Andreas Putz | Germania | €650 |
| 5 | Alin-Gabriel Grasu | Romania | €500 |
| 6 | Michele Zullo | Italia | €380 |
| 7 | Lin Huang | Cina | €290 |
| 8 | Ettore Ricci | Italia | €230 |
| 9 | Riccardo Roberto Campana | Svizzera | €180 |
Al Warm Up 219 iscritti, vince Aris Theodoridis
La giornata di sabato è invece servita per fare una bella scrematura del PokerStars Open Warm Up, evento caratterizzato da due flight di apertura, Day 1 A e Day 1B, i cui qualificati, in tutto 33, avevano ottenuto il lasciapassare per il Day 2 di ieri.
Ebbene, dopo un Final Day denso di colpi di scena, a mettere le mani sulla vittoria del Warm Up, è stato un giocatore piuttosto conosciuto tra i regular che popolano il pianeta poker, Aris Theodoridis, foto in homepage courtesy PokerStars & Danny Maxwell, che ha sbaragliato la concorrenza, mettendo in tasca la vittoria e una prima moneta da €10.940.
Courtesy PokerStars & Danny Maxwell
Il torneo, al quale hanno preso parte 219 giocatori iscritti che hanno investito un costo d’iscrizione pari a €275, si è dunque concluso nella notte, quando Aris ha trovato il suo ultimo board a favore eliminando il suo ultimo ostacolo prima della vittoria, il tedesco Sigrid Dencker.
Questo il payout del torneo:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Aristidis Theodoridis | Grecia | 10.940€ |
| 2 | Sigrid Dencker | Germania | 6.820€ |
| 3 | Andrea Coalova | Italia | 4.870€ |
| 4 | Jean Benvenga | Brasile | 3.750€ |
| 5 | Jurgen Onuzi | Italia | 2.880€ |
| 6 | Francesco Caramazza | Italia | 2.250€ |
| 7 | Alessandro Boschi | Italia | 1.880€ |
| 8 | Cosmin Ionut Enache | Romania | 1.560€ |
| 9 | Alessandro Segrada | Italia | 1.360€ |
Vito Cuscito si prende il €220
Chiudiamo con l’evento numero 6, il €220 No Limit Hold’Em che ha richiamato alle casse un totale di 85 iscritti.
La vittoria è andata a Vito Cuscito, che ha messo le mani sulla vittoria dopo un accordo a 6 dal quale Daniele Barbera è uscito con il premio maggiore, €2.700, mentre al secondo posto si è piazzata Morena Conti, seconda per €2.150.
Ecco il payout. Al vincitore poco più di €2.040.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Vito Cuscito | Italia | 2.040€ * |
| 2 | Morena Conti | Italia | 2.150€ * |
| 3 | Daniele Barbera | Italia | 2.700€ * |
| 4 | Mike Giussani | Svizzera | 2.360€ * |
| 5 | Silvio Vitelli | Italia | 1.840€ * |
| 6 | Alain Riss | Francia | 1.840€ * |
| 7 | Anthony Elia | Svizzera | 790€ |
| 8 | Tae Hyong Kim | Austria | 630€ |
| 9 | Robin Kruhai | Germania | 510€ |
* deal
Il programma dei tornei fino al primo febbraio:
| Date | Time | Event | Buy‑In |
|---|---|---|---|
| Jan 26 – Monday | 17:00 | NL Hold’em Knockout (€100 Bounty) – Freezeout | €220 |
| 20:00 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat @ 100,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry | €125 | |
| Jan 27 – Tuesday | 16:00 | Qualifier to High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry | €250 |
| 18:00 | PokerStars Open High Roller – Unlimited Re‑Entry (Day 1) | €2.200 | |
| 20:00 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat @ 70,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry – 20 Seat GTD | €185 |
PokerStars Open – Schedule (28 Gen – 1 Feb 2026)
| Date | Time | Event | Buy‑In |
|---|---|---|---|
| Jan 28 – Wednesday | 13:00 | PokerStars Open Main Event – 60’ Levels – Unlimited Re‑Entry – €1M GTD (Day 1A) | €1.100 |
| 13:00 | PL Omaha – Unlimited Re‑Entry | €220 | |
| 13:00 | PokerStars Open High Roller – Final | €2.200 | |
| 14:00 | Womens Event – Unlimited Re‑Entry | €220 | |
| 18:00 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat @ 70,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry | €185 | |
| 20:00 | PokerStars Open Main Event – 30’ Levels – Unlimited Re‑Entry – €1M GTD (Day 1B) | €1.100 | |
| Jan 29 – Thursday | 13:00 | Qualifier to Main Event – Win Your Seat @ 70,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry – 70 Player Cap | €185 |
| 13:00 | PokerStars Open Main Event – 60’ Levels – Unlimited Re‑Entry – €1M GTD (Day 1C) | €1.100 | |
| 20:00 | PokerStars Open Main Event – 20’ Levels – Unlimited Re‑Entry – €1M GTD (Day 1D) | €1.100 | |
| Jan 30 – Friday | 13:00 | PokerStars Open Main Event – 60’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Day 2) | €1.100 |
| 16:00 | PokerStars Open Second Chance – 30’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Day 1) | €550 | |
| 21:00 | Qualifier to Super High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – SEAT ONLY – Unlimited Re‑Entry | €570 | |
| Jan 31 – Saturday | 12:30 | PokerStars Open Super High Roller – Unlimited Re‑Entry | €4.975 |
| 12:30 | PokerStars Open Main Event – 60’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Day 3) | €1.100 | |
| 13:00 | PokerStars Open Mystery Bounty Cup – 30’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Day 1A) | €400 | |
| 13:00 | PokerStars Open Second Chance – 40’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Final) | €550 | |
| 18:30 | PokerStars Open Mystery Bounty Cup – 20’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Day 1B) | €400 | |
| Feb 1 – Sunday | 12:30 | PokerStars Open Main Event – 60’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Final Day) | €1.100 |
| 13:00 | NL Hold’em – Unlimited Re‑Entry | €220 | |
| 13:00 | PokerStars Open Mystery Bounty Cup – 40’ Levels – Unlimited Re‑Entry (Final) | €400 | |
| 15:00 | Last Chance Deep Stack – Unlimited Re‑Entry | €550 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.