Se, da giocatori, non lo avete già fatto, avvicinatevi al calendario e cominciate a cerchiare con un rosso acceso le date della nuova tappa del PokerStars European poker Tour, quella che si terrà a Barcellona da 18 al 31 di agosto.
Location invariata, schedule rinnovato e ampliato, Buy In dei tornei principali confermati, tantissime novità e, soprattutto, la costante di potersi dividere tra un bagno nelle spiagge della città catalana e la possibilità di giocare contro i più forti del mondo, sono gli ingredienti della fermata di Barcellona.
La scorsa stagione fu contrassegnata dalla vittoria del Main Event di Stephen Song, nella foto in homepage by PokerStars & Danny Maxwell.
EPT di Barcellona: tra storia e modernità
Se è vero come è vero che una città come Barcellona viene spesso identificata come uno dei centri più moderni e a misura d’uomo che si possono trovare al mondo, lo è altrettanto il fatto che, pokeristicamente parlando, tale modernità coccia con il numero degli EPT giocati.
Pensate che il primo ballo catalano venne dato addirittura nel 2004, quando a vincere il Main Event fu il giocatore svedese Alexander Stevic, al termine di un tavolo finale al quale approdò anche Luca Pagano, che in quell’occasione chiuse al terzo posto.
All’epoca il Main Event proponeva un Buy In da €1.000 e Stevic mise in tasca per l’occasione un totale di €80.000, precedendo l’irlandese O’Callagan, runner up per €41.000 e il trevigiano, sul gradino più basso del podio per €20.000.
Alex Stevic EPT Barcellona 2024
Questo l’albo d’oro dell’EPT di Barcellona:
| STAGIONE-ANNO | VINCITORE | PROVENIENZA | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1-2004 | ALEXANDER STEVIC | SVE | €80.000 |
| 2-2005 | JAN BOUBLI | FRA | €426.000 |
| 3-2006 | BJORN-ERIK GLENNE | NOR | €691.000 |
| 4-2007 | SANDER LYLOFF | DAN | €1.170.700 |
| 5-2008 | SEBASTIAN RUTHENBERG | GER | €1.361.000 |
| 6-2009 | CARTER PHILLIPS | USA | €850.000 |
| 7-2010 | KENT LUNDMARK | SVE | €825.000 |
| 8-2011 | MARTIN SCHLEICH | GER | €850.000 |
| 9-2012 | MIKAIL POBAL | BIE | €1.007.500 |
| 10-2013 | TOM MIDDLETON | ING | €942.000 |
| 11-2014 | ANDRE LETTAU | GER | €794.058 |
| 12-2015 | JOHN JUANDA | IND | €1.022.593 |
| 13-2016 | SEBASTIAN MALEC | POL | €1.122.800 |
| 2017 (PSC) | SEBASTIAN SORENSEN | SVE | €987.043 |
| 14-2018 | PIOTR NURZYNSKI | POL | €1.037.109 |
| 15-2019 | SIMON BRANDSTROM | SVE | €1.290.166 |
| 16-2022 | GIULIANO BENDINELLI | ITA | €1.491.133 |
| 17-2023 | SIMON WICIAK | FRA | €1.134-375 |
| 18-2024 | STEPHEN SONG | USA | €1.290.396 |
Un giro fuori dal Casinò di Barcellona
Abbiamo accennato alla bellezza e alle occasioni che offre la città d Barcellona, ma quest’anno il tutto diventa molto più interessante, per via di un programma extra tornei, che farà felice chi non arriva a Barcellona solo per giocare.
Questa volta, i giocatori e i loro accompagnatori possono godersi gite in catamarano, tornei di padel e giornate di attività fuori sede, come è ormai stabilito per questa tappa, oltre a una serata comica, una serata quiz e diversi incontri in cui gli avversari più acerrimi possono diventare amici.
A Barcellona è sempre una festa
Si parte con un torneo di padel nella giornata del 20 di agosto,impegnativo dal punto di vista fisico, ma non preoccupatevi, nessuno prende troppo sul serio i tornei (anche se ci sono trofei Mini Picche in palio per le squadre vincitrici). Prenota i tuoi posti perché ce ne sono solo 40 posti disponibili. Il trasporto da e per la sede è gratuito, così come snack e bevande.
La festa di inizio torneo si svolgerà presso la Terrazza Blu dell’Hotel Sofitel ed è aperta a tutti. Tutto ciò che devi fare è ritirare un braccialetto al Travel Desk. Poi puoi goderti un paio di drink e del cibo da noi e fare qualche mossa sulla pista da ballo prima di iniziare a fare mosse ai tavoli. È una fantastica opportunità per incontrare altri giocatori, incontrare gli amici e rilassarsi prima dell’inizio del gioco.
Nei prossimi articoli saremo molto più esaustivi in fatto di svago a Barcellona durante l’EPT.
E il poker? L’EPT di Barcellona non teme confronti
Con l’innovazione di quest’anno che sostituisce i circuiti Regional come l’Estrellas, il PokerStars Open che ha visto la luce a Campione nel marzo scorso, monoplizzerà la prima parte della kermesse catalana, alla luce del fatto che, come accadeva negli anni scorsi, l’EPT propriamente detto comincerà contestualmente allo start del High Roller del 23 agosto.
Prima le date più importanti sono quelle del PokerStars Open, della PokerStars Cup e dell’Open High Roller.
Ecco le date principali:
| Evento | Serie | Date | Buy-in (€) |
|---|---|---|---|
| PokerStars Open | PokerStars Open | 18–24 agosto | 1.650 |
| PokerStars Cup | PokerStars Open | 22–23 agosto | 825 |
| PokerStars Open High Roller | PokerStars Open | 23–25 agosto | 2.700 |
| Super High Roller EPT | EPT | 23–25 agosto | 100.000 |
| Main Event EPT | EPT | 24–31 agosto | 5.300 |
| Mystery Bounty EPT | EPT | 27–29 agosto | 3.250 |
| High Roller EPT | EPT | 29–31 agosto | 10.300 |
21 anni di EPT: lo schedule completo
Nella passata stagione fu spenta la ventesima candelina dell’European Poker Tour di Barcellona e le manifestazioni di contorno furono davvero tantissime.
Quest’anno si va per la 21esima edizione e non si è badato al sodo per quanto riguarda il programma, l’EPT ha debuttato proprio in Catalogna due decadi fa, precisamente il 14 settembre 2004, e da allora la città-capoluogo non ha mai marcato visita. Barcellona rimane la tappa onnipresente del tour, mentre Montecarlo e Praga inseguono con due edizioni in meno.
Questo il calendario completo:
| Data | Orario | # Evento | Evento | Buy-In (€) | Stack Iniziale | Chiusura Registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 12:00 | #3 (day 1) | NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | 1.100 | 30.000 | 18/08/2025 18:00 |
| 18/08/2025 | 12:00 | #1 (1/A) | PokerStars Open Main Event – 40 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 18/08/2025 20:55 |
| 18/08/2025 | 12:00 | #2 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 100,000 Chips – Unlimited Re-Entry | 200 | 10.000 | 18/08/2025 15:00 |
| 18/08/2025 | 12:00 | #4 (day 1) | Senior’s (50+) – Single Re-Entry Day 1 | 1.100 | 30.000 | 18/08/2025 18:00 |
| 18/08/2025 | 17:00 | #5 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 Chips – Single Re-Entry | 370 | 10.000 | 18/08/2025 20:00 |
| 18/08/2025 | 18:00 | #1 (1/B) | PokerStars Open Main Event – 30 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 19/08/2025 00:00 |
| 18/08/2025 | 19:00 | #6 (day 1) | Mystery Bounty (€5,000) – Single Re-Entry Day 1 | 10.200 | 100.000 | 19/08/2025 12:00 |
| 18/08/2025 | 21:00 | #7 | Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 Chips – Unlimited Re-Entry | 600 | 10.000 | 19/08/2025 00:00 |
| 19/08/2025 | 11:00 | #8 | Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 Chips – Single Re-Entry | 370 | 10.000 | 19/08/2025 14:00 |
| 19/08/2025 | 11:00 | #3 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | 1.100 | 30.000 | 19/08/2025 17:00 |
| 19/08/2025 | 11:00 | #1 (1/C) | PokerStars Open Main Event – 40 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 19/08/2025 19:55 |
| 19/08/2025 | 11:00 | #4 (Final) | Senior’s (50+) – Single Re-Entry Final | 1.100 | 30.000 | 19/08/2025 17:00 |
| 19/08/2025 | 12:00 | #6 (Final) | Mystery Bounty (€5,000) – Single Re-Entry Final | 10.200 | 100.000 | 19/08/2025 12:00 |
| 19/08/2025 | 14:00 | #10 | PokerStars Cuatro Knockout (€12,000 @ 25%) – Unlimited Re-Entry | 12.300 | 100.000 | 19/08/2025 20:55 |
| 19/08/2025 | 14:00 | #9 (day 1) | Senior’s High Roller (50+) – Single Re-Entry Day 1 | 3.250 | 30.000 | 19/08/2025 20:55 |
| 19/08/2025 | 18:00 | #1 (1/D) | PokerStars Open Main Event – 30 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 20/08/2025 00:00 |
| 19/08/2025 | 19:00 | #106 | Spanish Karaoke Night | 0 | 1 | |
| 19/08/2025 | 21:00 | #11 | Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 Chips – Unlimited Re-Entry | 600 | 10.000 | 20/08/2025 00:00 |
| 20/08/2025 | 09:00 | #110 (1/A) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 20/08/2025 | 11:00 | #1 (1/E) | PokerStars Open Main Event – 40 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 20/08/2025 19:55 |
| 20/08/2025 | 12:00 | #9 (Final) | Senior’s High Roller (50+) – Single Re-Entry Final | 3.250 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 20/08/2025 | 12:30 | #12 | NL Hold’em €20,000 – Unlimited Re-Entry | 20.000 | 100.000 | 20/08/2025 18:15 |
| 20/08/2025 | 12:30 | #104 | Padel Tournament | 0 | 1 | |
| 20/08/2025 | 18:00 | #1 (1/F) | PokerStars Open Main Event – 30 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 21/08/2025 00:00 |
| 20/08/2025 | 18:30 | #101 | Silver Pass Meet-Up | 0 | 1 | |
| 20/08/2025 | 19:30 | #102 | Welcome Drinks PS Open | 0 | 1 | |
| 20/08/2025 | 21:00 | #13 | Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 50,000 Chips – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 21/08/2025 00:00 |
| Data | Orario | # Evento | Evento | Buy-In (€) | Stack Iniziale | Chiusura Registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 09:00 | #110 (1/B) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 21/08/2025 | 11:00 | #1 (1/G) | PokerStars Open Main Event – 30 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 21/08/2025 17:00 |
| 21/08/2025 | 12:30 | #14 | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | 25.000 | 100.000 | 21/08/2025 18:15 |
| 21/08/2025 | 17:30 | #1 (1/H) | PokerStars Open Main Event – 20 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 21/08/2025 21:30 |
| 21/08/2025 | 19:30 | #107 | La Dolce Vita Night | 0 | 1 | |
| 21/08/2025 | 21:00 | #16 | Qualifier to SHR Warm Up – Unlimited Re-Entry | 3.200 | 10.000 | 22/08/2025 00:00 |
| 21/08/2025 | 21:00 | #15 | Qualifier to EPT Main Event – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 22/08/2025 00:00 |
| 22/08/2025 | 09:00 | #110 (day 2) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 22/08/2025 | 11:00 | #1 (day 2) | PokerStars Open Main Event – 60 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 22/08/2025 11:00 |
| 22/08/2025 | 12:30 | #17 | Super High Roller Warm Up – Unlimited Re-Entry | 30.000 | 250.000 | 22/08/2025 17:10 |
| 22/08/2025 | 13:30 | #18 (day 1) | PokerStars Open Cup – Single Re-Entry Day 1 | 825 | 30.000 | 22/08/2025 20:25 |
| 22/08/2025 | 14:45 | #105 | Team Activity Offsite “La Casa del Juego” | 0 | 1 | |
| 22/08/2025 | 21:00 | #19 | Qualifier to EPT Main Event – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 23/08/2025 00:00 |
| 22/08/2025 | 21:00 | #20 | Qualifier to EPT SHR – Unlimited Re-Entry | 10.550 | 10.000 | 23/08/2025 00:00 |
| 23/08/2025 | 09:00 | #110 (day 3) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 23/08/2025 | 11:00 | #22 (1/A) | PokerStars Open High Roller – 40 Min Levels – Unlimited Re-Entry Day 1/A | 2.700 | 30.000 | 23/08/2025 19:55 |
| 23/08/2025 | 11:00 | #21 | Qualifier to Open High Roller – Single Re-Entry | 620 | 10.000 | 23/08/2025 13:20 |
| 23/08/2025 | 11:00 | #18 (Final) | PokerStars Open Cup – Final | 825 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 23/08/2025 | 11:00 | #1 (day 3) | PokerStars Open Main Event – 60 Min Levels – Single Re-Entry Per Flight | 1.650 | 30.000 | 23/08/2025 11:00 |
| 23/08/2025 | 12:30 | #23 (day 1) | EPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 1 | 100.000 | 250.000 | 24/08/2025 12:30 |
| 23/08/2025 | 18:30 | #22 (1/B) | PokerStars Open High Roller – 20 Min Levels – Unlimited Re-Entry | 2.700 | 30.000 | 23/08/2025 22:30 |
| 23/08/2025 | 19:00 | #108 | French Comedy Night | 0 | 1 | |
| 23/08/2025 | 21:00 | #24 | Qualifier to EPT Main Event – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 24/08/2025 00:00 |
| 24/08/2025 | 09:00 | #110 (day 4) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 24/08/2025 | 12:00 | #26 (1/A) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | 26/08/2025 12:00 |
| 24/08/2025 | 12:00 | #25 | Qualifier to EPT Main Event – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 24/08/2025 15:00 |
| 24/08/2025 | 12:00 | #22 (day 2) | PokerStars Open High Roller – 50 Min Levels – Unlimited Re-Entry | 2.700 | 30.000 | 24/08/2025 12:00 |
| 24/08/2025 | 12:00 | #1 (Final) | PokerStars Open Main Event – 60 Min Levels – Single Re-Entry | 1.650 | 30.000 | 24/08/2025 12:00 |
| 24/08/2025 | 12:30 | #23 (day 2) | EPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 2 | 100.000 | 250.000 | 24/08/2025 12:30 |
| 24/08/2025 | 13:00 | #27 (day 1) | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Day 1 | 2.200 | 50.000 | 24/08/2025 19:55 |
| 24/08/2025 | 17:00 | #28 | Qualifier to EPT Main Event – Single Re-Entry | 1.155 | 10.000 | 24/08/2025 20:00 |
| 24/08/2025 | 18:00 | #29 (day 1) | EPT PL Omaha High Roller – Unlimited Re-Entry Day 1 | 25.000 | 250.000 | 25/08/2025 12:00 |
| 24/08/2025 | 21:00 | #30 | Qualifier to EPT Main Event – Unlimited Re-Entry | 600 |
| Data | Orario | # Evento | Evento | Buy-In (€) | Stack Iniziale | Chiusura Registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 09:00 | #110 (day 6) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 26/08/2025 | 12:00 | #36 (1/A) | EPT Second Chance – 30 Min Levels – Unlimited Re-Entry Day 1/A | 2.700 | 30.000 | 26/08/2025 18:00 |
| 26/08/2025 | 12:00 | #35 | Qualifier to EPT Second Chance – Single Re-Entry | 620 | 10.000 | 26/08/2025 14:20 |
| 26/08/2025 | 12:00 | #26 (day 2) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | 26/08/2025 12:00 |
| 26/08/2025 | 16:00 | #37 | 8-Game – Unlimited Re-Entry | 5.200 | 50.000 | 26/08/2025 22:55 |
| 26/08/2025 | 19:00 | #36 (1/B) | EPT Second Chance – 20 Min Levels – Unlimited Re-Entry | 2.700 | 30.000 | 26/08/2025 23:00 |
| 26/08/2025 | 20:00 | #38 (day 1) | €50,000 SHR Second Chance – Unlimited Re-Entry Day 1 | 50.000 | 250.000 | 27/08/2025 12:30 |
| 26/08/2025 | 22:00 | #39 | Hyper Turbo – Freezeout | 1.050 | 20.000 | 26/08/2025 23:20 |
| 27/08/2025 | 09:00 | #110 (day 7) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 27/08/2025 | 10:00 | #0 | Football Tournament | 0 | 1 | |
| 27/08/2025 | 12:00 | #40 | Qualifier to EPT Mystery Bounty – Single Re-Entry | 730 | 10.000 | 27/08/2025 15:00 |
| 27/08/2025 | 12:00 | #26 (day 3) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 27/08/2025 | 12:30 | #38 (Final) | €50,000 SHR Second Chance – Unlimited Re-Entry Final | 50.000 | 250.000 | 27/08/2025 12:30 |
| 27/08/2025 | 12:30 | #36 (Final) | EPT Second Chance – 40 Min Levels – Unlimited Re-Entry | 2.700 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 27/08/2025 | 14:00 | #41 (day 1) | EPT Mystery Bounty (€1,000) – Unlimited Re-Entry Day 1 | 3.250 | 30.000 | 28/08/2025 12:30 |
| 27/08/2025 | 14:00 | #42 (day 1) | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Day 1 | 10.200 | 50.000 | 27/08/2025 20:55 |
| 27/08/2025 | 15:00 | #43 | NL Hold’em – Single Re-Entry | 1.100 | 30.000 | 27/08/2025 19:25 |
| 27/08/2025 | 19:30 | #109 | Joe Stapleton Stand-Up Comedy | 0 | 1 | |
| 27/08/2025 | 21:00 | #44 | Hyper Turbo Knockout (€1,000) – Freezeout | 2.100 | 20.000 | 27/08/2025 22:20 |
| 27/08/2025 | 21:00 | #45 | Hyper Turbo NL Omaha Hi-Lo – Unlimited Re-Entry | 1.050 | 20.000 | 27/08/2025 22:20 |
| 28/08/2025 | 09:00 | #110 (day 8) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 28/08/2025 | 12:00 | #42 (Final) | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Final | 10.200 | 50.000 | Registrazione chiusa |
| 28/08/2025 | 12:00 | #26 (day 4) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 28/08/2025 | 12:30 | #46 | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | 25.000 | 100.000 | 28/08/2025 18:15 |
| 28/08/2025 | 12:30 | #47 | T-O-R-S-E – Unlimited Re-Entry | 5.200 | 50.000 | 28/08/2025 17:10 |
| 28/08/2025 | 12:30 | #41 (day 2) | EPT Mystery Bounty (€1,000) – Unlimited Re-Entry Day 2 | 3.250 | 30.000 | 28/08/2025 12:30 |
| 28/08/2025 | 14:00 | #48 (day 1) | NL Hold’em – Freezeout Day 1 | 1.100 | 30.000 | 28/08/2025 20:55 |
| 28/08/2025 | 15:00 | #49 | Qualifier to EPT High Roller – Unlimited Re-Entry | 1.125 | 10.000 | 28/08/2025 18:00 |
| 28/08/2025 | 19:00 | #50 (day 1) | EPT 9 Game – Single Re-Entry Day 1 | 2.200 | 50.000 | 29/08/2025 17:10 |
| 28/08/2025 | 20:00 | #51 | Qualifier to EPT High Roller – Unlimited Re-Entry | 1.125 | 10.000 | 28/08/2025 23:00 |
| 28/08/2025 | 22:00 | #52 | Hyper Turbo – Freezeout | 1.050 | 20.000 | 28/08/2025 23:20 |
| Data | Orario | # Evento | Evento | Buy-In (€) | Stack Iniziale | Chiusura Registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 09:00 | #110 (Final) | EPT Wellness Community | 0 | 1 | |
| 29/08/2025 | 12:00 | #54 (1/A) | Mystery Bounty (€500) – 30 Min Levels – Unlimited Re-Entry Day 1/A | 1.650 | 30.000 | 29/08/2025 18:00 |
| 29/08/2025 | 12:00 | #53 | Qualifier to EPT High Roller – Unlimited Re-Entry | 1.125 | 10.000 | 29/08/2025 14:20 |
| 29/08/2025 | 12:00 | #48 (Final) | NL Hold’em – Freezeout Final | 1.100 | 30.000 | 29/08/2025 18:00 |
| 29/08/2025 | 12:00 | #41 (Final) | EPT Mystery Bounty (€1,000) – Final | 3.250 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 29/08/2025 | 12:00 | #26 (day 5) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 29/08/2025 | 12:30 | #55 (day 1) | EPT High Roller – 60 Min Levels – Single Re-Entry Day 1 | 10.300 | 50.000 | 30/08/2025 12:30 |
| 29/08/2025 | 12:30 | #50 (day 2) | EPT 9 Game – Single Re-Entry Day 2 | 2.200 | 50.000 | 29/08/2025 17:10 |
| 29/08/2025 | 13:00 | #56 (day 1) | Women’s – Unlimited Re-Entry Day 1 | 550 | 30.000 | 29/08/2025 19:55 |
| 29/08/2025 | 14:00 | #57 (day 1) | PL Omaha – Single Re-Entry Day 1 | 1.100 | 50.000 | 29/08/2025 20:55 |
| 29/08/2025 | 19:00 | #54 (1/B) | Mystery Bounty (€500) – 20 Min Levels – Unlimited Re-Entry | 1.650 | 30.000 | 29/08/2025 23:00 |
| 29/08/2025 | 21:00 | #58 | Hyper Turbo Knockout (€1,000) – Freezeout | 2.100 | 20.000 | 29/08/2025 22:20 |
| 30/08/2025 | 12:00 | #59 | 8-Game – Unlimited Re-Entry | 1.100 | 50.000 | 30/08/2025 16:40 |
| 30/08/2025 | 12:00 | #57 (Final) | PL Omaha – Final | 1.100 | 50.000 | Registrazione chiusa |
| 30/08/2025 | 12:00 | #56 (Final) | Women’s – Final | 550 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 30/08/2025 | 12:00 | #26 (day 6) | EPT Barcelona Main Event – Single Re-Entry | 5.300 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 30/08/2025 | 12:30 | #55 (day 2) | EPT High Roller – 50 Min Levels – Single Re-Entry Day 2 | 10.300 | 50.000 | 30/08/2025 12:30 |
| 30/08/2025 | 12:30 | #54 (Final) | Mystery Bounty (€500) – Final | 1.650 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 30/08/2025 | 12:30 | #50 (Final) | EPT 9 Game – Final | 2.200 | 50.000 | Registrazione chiusa |
| 30/08/2025 | 13:00 | #60 (day 1) | Deep Stack – Unlimited Re-Entry Day 1 | 2.200 | 50.000 | 30/08/2025 19:55 |
| 30/08/2025 | 14:00 | #62 (day 1) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Day 1 | 550 | 30.000 | 30/08/2025 20:55 |
| 30/08/2025 | 14:00 | #61 | Women’s High Roller – Single Re-Entry | 1.650 | 30.000 | 30/08/2025 20:45 |
| 30/08/2025 | 18:00 | #64 (day 1) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | 10.200 | 100.000 | 31/08/2025 12:00 |
| 30/08/2025 | 18:00 | #63 (day 1) | 6-Game Mystery Bounty (€300) – Unlimited Re-Entry Day 1 | 1.100 | 30.000 | 31/08/2025 12:00 |
| 30/08/2025 | 19:30 | #0 | Wine Tasting | 0 | 1 | |
| 30/08/2025 | 20:00 | #65 | Hyper Turbo – Freezeout | 1.050 | 20.000 | 30/08/2025 21:20 |
| 31/08/2025 | 12:00 | #66 | Deep Stack – Unlimited Re-Entry | 550 | 50.000 | 31/08/2025 15:10 |
| 31/08/2025 | 12:00 | #64 (Final) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Final | 10.200 | 100.000 | 31/08/2025 12:00 |
| 31/08/2025 | 12:00 | #63 (Final) | 6-Game Mystery Bounty (€300) – Final | 1.100 | 30.000 | 31/08/2025 12:00 |
| 31/08/2025 | 12:00 | #62 (Final) | NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Final | 550 | 30.000 | Registrazione chiusa |
| 31/08/2025 | 12:00 | #60 (Final) | Deep Stack – Unlimited Re-Entry Final | 2.200 | 50.000 | Registrazione chiusa |
| 31/08/2025 | 12:00 | #55 (Final) | EPT High Roller – Final | 10.300 | 50.000 | Registrazione chiusa |
| 31/08/2025 | 12:30 | #67 | 6-Handed – Unlimited Re-Entry | 3.150 | 30.000 | 31/08/2025 15:40 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.