Con il Main Event in partenza quest’oggi alle ore 12:00, entra nel vivo l’European Poker Tour di Praga targato PokerStars dove, sempre nella giornata di oggi, verrà assegnato il titolo di un altro Main Event, quello del PokerStars OPEN alla cui giornata finale prenderanno parte anche due giocatori italiani.
Trovato, invece, il padrone della PokerStars Cup, dove gli italiani non sono riusciti ad arrivare in fondo.
Ma noi, come al solito, andiamo con ordine e vediamo cosa è successo al Day 3 dell’OPEN Main Event.
PokerStars OPEN Main Event
Un totale di 3.024 giocatori non sono voluti mancare all’evento di apertura della kermesse che si sta giocando in Repubblica Ceca all’Hilton Prague, tutti investitori di una cifra da €1.650 che faceva da costo d’iscrizione al torneo di apertura di questo EPT, il PokerStars OPEN Main Event.
Del payout abbiamo parlato in lungo e in largo nel report di ieri, ma la novità è ovviamente quella che fa capo ai giocatori che si giocheranno i premi più importanti di questo evento, i primi 12, il cui obiettivo, a questo punto tangibile, è quello di mettersi in tasca una prima moneta da €583.000.
Bogdanov courtesy PokerStars & Eloy Cabacas
Questo il Payout sul quale dovranno misurarsi i 12 players left:
| POS | PRIZE |
|---|---|
| 1 | €583,000 |
| 2 | €364,000 |
| 3 | €260,000 |
| 4 | €200,000 |
| 5 | €154,000 |
| 6 | €118,380 |
| 7 | €91,000 |
| 8 | €69,980 |
| 9 | €53,820 |
| 10 | €41,420 |
| 11 | €41,420 |
| 12 | €34,520 |
In pole position per tagliare il traguardo di questo obiettivo, c’è il giocatore austriaco Matthias Auer, che guida il count provvisorio a quota 15.400.000, primo di una lista di players piuttosto forti, a partire dal bulgaro Yulian Bogdanov, terzo assoluto del count, dal padrone di casa Vitezslav Cech e dallo svedese Klas Simon Lofberg.
Di seguito il chipcount dei 12 giocatori sopravvissuti con il redraw di oggi:
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Lulei Hu | Italy | 10025000 | 1 | 1 |
| Ben Hurwitz | Israel | 7625000 | 1 | 2 |
| Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 3325000 | 1 | 3 |
| Rama Prema | Czech Republic | 7475000 | 1 | 6 |
| Amato Landi | Italy | 7300000 | 1 | 7 |
| Simon Lofberg | Sweden | 7550000 | 1 | 8 |
| Ivan Poroliev | Bulgaria | 6975000 | 5 | 1 |
| Matthias Auer | Austria | 15400000 | 5 | 2 |
| Jerome Besselievre | France | 4450000 | 5 | 3 |
| Vitezslav Cech | Czech Republic | 8000000 | 5 | 4 |
| Yulian Bogdanov | Bulgaria | 9425000 | 5 | 5 |
| Adrian Ziemichod | Poland | 3150000 | 5 | 7 |
Gli italiani in gioco e quelli eliminati
Come avete appena letto, le speranze italiane sono affidate a due giocatori rimasti in sella dopo la chiusura del Day 3, Amato Landi, che si presenterè all’alba del Final Day con 7,3 milioni in chips, ma soprattutto Lulei Hu ( foto in homepage courtesy PokerStars e Jules Pochy ), secondo assoluto del chipcount, con poco più di 10 milioni in pezzetti di plastica.
Amato Landi courtesy PokerStars & Manuel Kovsca
Per loro una moneta in tasca già assicurata da €34.520.
Tra i nostri connazionali che abbiamo perso ieri, ultimo ad arrendersi è stato Claudio Di Giacomo.
| POS | PLAYER | PROV. | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 23 | Claudio Di Giacomo | Italy | €17,620 |
| 39 | Marcello Miniucchi | Italy | €11,620 |
| 49 | Giuseppe Vulcano | Italy | €10,120 |
| 50 | Raimondo Marcello | Italy | €10,120 |
| 82 | Chengzhou Zhou | Italy | €7,640 |
| 92 | Ermanno Di Nicola | Italy | €7,640 |
PokerStars OPEN Cup
Terminato nel cuore della notte il torneo che può essere considerato come il fratellino più piccolo dell’OPEN Main Event, la PokerStars Cup dal costo di iscrizione pari a €825, al quale non sono voluti mancare 2.140 iscritti, 1.277 giocatori unici, tra i quali ci sono stati 863 re-entries, che hanno così originato un prize pool pari a €1,540,800,
Tale cifra è stata suddivisa in 321 quote, la cui più sostanziosa è andata nel conto bancario del finlandese Kai Lheto, primo assoluto per €162.000, il quale ha superato in heads up il britannico Paul Kevin Grummitt, runner up per €145.000.
I primi 4 del payout finale si sono accordati sulla base di un deal.
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehto | Finland | €230,000 | €162,000 |
| 2 | Paul Grummitt | United Kingdom | €143,500 | €145,000 |
| 3 | Salvatore Falco | Switzerland | €103,000 | €136,000 |
| 4 | Jean-Baptiste Pano | France | €79,000 | €112,500 |
| 5 | Onni Huttunen | Finland | €60,620 | |
| 6 | Georgios Skarparis | Cyprus | €46,620 | |
| 7 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | €35,870 | |
| 8 | Gerald Karlic | Austria | €27,600 | |
| 9 | Daniel Wilson | Ireland | €21,200 | |
| 10 | Refael Dahan | Israel | €16,330 |
Tanti gli italiani a premio, ma nessuno nella top 20:
| POS | PLAYER | PROV | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 25 | Francesco Biribao | Italy | €5,750 |
| 54 | Alessandro Vadacca | Italy | €3,770 |
| 56 | Andrea Cardinali | Italy | €3,280 |
| 62 | Luca Moschitta | Italy | €3,280 |
| 82 | Leonardo Romeo | Italy | €2,850 |
| 88 | Michele Carbone | Italy | €2,850 |
| 93 | Umberto Ferrauto | Italy | €2,850 |
| 96 | Luigi Pignataro | Italy | €2,480 |
| 100 | Michele Tocci | Italy | €2,480 |
| 112 | Stefano Puccilli | Italy | €2,480 |
| 120 | Giorgio Marletta | Italy | €2,160 |
| 141 | Francesco Delfoco | Italy | €2,160 |
| 148 | Gabriele Brambilla | Italy | €1,900 |
| 162 | Christopher Campisano | Italy | €1,900 |
| 210 | Danilo Oppo | Italy | €1,660 |
| 227 | Francesco Compagnino | Italy | €1,420 |
| 232 | Gonzalo Mercade | Italy | €1,420 |
| 243 | Silvio Giuliano | Italy | €1,420 |
| 264 | Marcello Manganiello | Italy | €1,420 |
| 287 | Alfonso Ricciardi | Italy | €1,420 |
| 308 | Basilio De Lorenzo | Italy | €1,320 |
| 314 | Matteo Cecchetti | Italy | €1,320 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.