Ultimi due giorni di Eureka Poker Tour targata PokerStars, in attesa del tavolo finale del Main Event che si giocherà domani al King’s di Rozvadov.
La giornata di ieri ha avuto come piatto forte proprio gli ultimi due flight dei Day 1, che hanno così originato i giocatori che si ripresenteranno oggi ai nastri di partenza del Day 2 e che sono quindi già tutti a premio.
Vediamo com’è andata la giornata.
€1.100 Eureka Poker Tour Main Event Day 1E
In tarda mattinata è partito il Day 1E, l’ultimo dei flight che garantiva una struttura lenta, con 45 minuti per ogni livello e 30.000 chips consegnate come starting stack a fronte di un’iscrizione pari a €1.100.
Al primo dei due segmenti giocati ieri, si sono presentati alle casse prima che terminasse la late registration, 389 giocatori fisici, tra i quali 100 di essi hanno utilizzato l’opzione del re-entry, aggiungendo così altri 489 players tra gli iscritti complessivi.
Alla fine della giornata sono stati 74 i giocatori che hanno piazzato la bandierina ceca, mentre ancora si stava giocando l’ultimo flight del Day 1.
Nella foto in homepage Giovanni Salvatore, Courtesy Manuel Kovsca
€1.100 Eureka Poker Tour Main Event Day 1F
La struttura è stata un po’ più snella, 30 minuti per ogni livello di gioco, ma non per questo i partecipanti si sono tirati indietro.
In questo caso sono stati 278 i giocatori unici che si sono seduti ai tavoli del King’s, i quali hanno effettuato un numero complessivo di 76 re-entry, per un complessivo di 354 ulteriori entries.
A passare al Day 2 sono stati in 54 che verranno finalmente convogliati nella grande sala principale della Casa da Gioco di Rozvadov, dove questo pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, si ripartirà con livelli da 60 minuti ciascuno, 2.000/4.000/Ante 4.000.
Martin Kabrhel
I numeri complessivi e il redraw
Il numero complessivo dei giocatori iscritti è quindi diventato ieri di 1.526,composto da 1.231 giocatori unici e 295 re-entry, i quali hanno così generato un prize pool complessivo pari a poco meno di 1,5 milioni di Euro, 1.449.700.
A mettere le mani sul min cash la cui cifra verrà comunicata oggi prima dello start, contestualmente al payout, sono dunque 233 players, che proveranno a conquistare i premi migliori.
Oltre al Day 2 del Main Event, due appuntamenti importanti si terranno quest’oggi al King’s: l’High Roller da €2.200 di iscrizione e €150.000 garantiti e l’Eureka 500, torneo da €550 di iscrizione che propone un GTD da €50.000.
Questo il re-draw dei 233 players left:
| Giocatore | Chipcount | Tavolo | posto |
|---|---|---|---|
| Benjamin Celaudoux | 803000 | 95 | 1 |
| OXXX | 713000 | 93 | 5 |
| David Jing Zhon Hu | 677000 | 94 | 3 |
| Adrian Bogdan Dan | 583000 | 83 | 3 |
| Marcin Feliks Kreft | 576000 | 85 | 4 |
| Freccia Rossa | 571000 | 84 | 3 |
| MATEI | 546000 | 87 | 1 |
| Alegro | 541000 | 94 | 6 |
| Yasen Mladenov Dichev | 540000 | 90 | 2 |
| MAKTIM.S. | 531000 | 103 | 4 |
| Kenosh-KK | 521000 | 85 | 6 |
| Martin Zdravkov Tsvetanov | 517000 | 99 | 2 |
| Virus | 515000 | 95 | 5 |
| Ankit Ahuja | 493000 | 104 | 6 |
| Tomas Bassus | 460000 | 103 | 5 |
| David Eiselt | 456000 | 96 | 1 |
| Georgios Vrakas | 452000 | 89 | 7 |
| Alexandru Farcasanu | 445000 | 96 | 6 |
| Orhan Ljecaj | 444000 | 86 | 2 |
| Jan Krahulik | 443000 | 84 | 7 |
| Rifat Gegic | 443000 | 100 | 5 |
| Ondrej Drozd | 429000 | 120 | 4 |
| Metin Engin | 425000 | 105 | 7 |
| Verhad Charif | 419000 | 95 | 4 |
| Perica Bukara | 417000 | 102 | 3 |
| Nazar Diachok | 416000 | 95 | 8 |
| Abdelhakim Zoufri | 412000 | 92 | 5 |
| Nicolae Emil Suciu | 409000 | 99 | 6 |
| Itay Borba | 407000 | 92 | 6 |
| Suksan Phusisot | 398000 | 105 | 4 |
| Robin Wasserbauer | 388000 | 83 | 4 |
| Kamil Dobosz | 385000 | 87 | 7 |
| Robert Georgian Fluereci | 363000 | 105 | 8 |
| MC | 361000 | 93 | 3 |
| Karlson | 344000 | 100 | 8 |
| Ivan Karatayeu | 321000 | 107 | 3 |
| Dick William Robert Spiegelberg | 320000 | 92 | 8 |
| Mihai Stinca | 318000 | 82 | 4 |
| Kuljinder Singh Sidhu | 315000 | 107 | 2 |
| Miltiadis Roumeliotis | 304000 | 104 | 8 |
| Nico Wendlandt | 303000 | 86 | 1 |
| Yordan Ivanov Dichev | 303000 | 89 | 1 |
| Stefan Fink | 302000 | 102 | 8 |
| Dritan Kaleci | 300000 | 86 | 5 |
| Georges Sultanem | 295000 | 107 | 6 |
| Dan Albaek Larsen | 291000 | 120 | 7 |
| Pablo Garcia Alba | 285000 | 121 | 3 |
| Cheng Zhao | 284000 | 80 | 2 |
| Manuel Garcia Gonzalez | 283000 | 88 | 5 |
| Petr Filip | 280000 | 95 | 3 |
| Valentin Julius Havasy | 280000 | 80 | 8 |
| Aliaksei Chernak | 280000 | 106 | 4 |
| Kermit23 | 278000 | 104 | 5 |
| Rem | 274000 | 98 | 8 |
| Michal Zimani | 272000 | 96 | 8 |
| Barcelona | 271000 | 81 | 8 |
| Tomas Kanka | 270000 | 88 | 2 |
| Bi – Polarisze-or? | 268000 | 101 | 3 |
| Lukas Timko | 266000 | 90 | 8 |
| Borislav Ivanov Yosifov | 266000 | 92 | 4 |
| Luka Bojovic | 265000 | 94 | 4 |
| Jacek Skiscim | 265000 | 80 | 3 |
| Ran Shahar | 265000 | 86 | 8 |
| Fabio Peluso | 263000 | 94 | 8 |
| Mick Heder | 260000 | 99 | 7 |
| DANUCCIO | 254000 | 95 | 7 |
| Frederik Paul Caspar Thiemer | 251000 | 121 | 2 |
| Dmitrii Shchepkin | 247000 | 121 | 1 |
| King Ten | 246000 | 104 | 3 |
| Asamina | 245000 | 120 | 2 |
| Aram Ali | 245000 | 120 | 3 |
| Stephan Klam | 239000 | 103 | 7 |
| DGTURKEY | 239000 | 120 | 8 |
| Matteo Calzoni | 233000 | 90 | 5 |
| Vitali Bialko | 232000 | 88 | 8 |
| Riadh Ben Farhat | 231000 | 103 | 2 |
| Deniz Cem Dogan | 231000 | 85 | 2 |
| KEKO | 229000 | 98 | 7 |
| Marius NIXON | 229000 | 89 | 3 |
| Catalin Paul Diac | 226000 | 93 | 4 |
| Chengzhou Zhou | 224000 | 89 | 4 |
| Patrick Wagner | 222000 | 101 | 8 |
| Gevorg Gevorgian | 221000 | 83 | 6 |
| Ngoc Chinh Nguyen | 220000 | 84 | 6 |
| Christopher Puetz | 219000 | 88 | 1 |
| Giovanni Salvatore | 218000 | 82 | 6 |
| Alessandro De Michele | 215000 | 100 | 7 |
| Eros Antonio Calderone | 212000 | 84 | 8 |
| Jiri Kocab | 210000 | 81 | 7 |
| Ettore Esposito | 207000 | 102 | 1 |
| Petr Rezac | 207000 | 103 | 8 |
| Martin Gregor | 204000 | 80 | 5 |
| Caren Pidjoian | 202000 | 122 | 4 |
| Christakis Tsiakoulis | 200000 | 101 | 2 |
| Zymer Guraziu | 200000 | 86 | 4 |
| Mantas Urbonas | 198000 | 99 | 8 |
| Patrik Jaros | 196000 | 98 | 2 |
| Lukas Klima | 194000 | 81 | 4 |
| Bingo4Bongo | 193000 | 95 | 2 |
| Gavril-Dorel Peter | 192000 | 100 | 6 |
| Tomas Vrablik | 188000 | 92 | 7 |
| Vitaliy Kryza | 182000 | 121 | 5 |
| Vojtech Skalak | 181000 | 80 | 7 |
| Helma Weber | 180000 | 93 | 2 |
| Advokat | 178000 | 93 | 7 |
| Mark Helou | 175000 | 82 | 7 |
| Jean Philippe Carl Marie Schoonbrood | 174000 | 106 | 7 |
| Stefan Rothdauscher | 172000 | 104 | 1 |
| Iakub Franciszek Szczotka | 170000 | 122 | 8 |
| Cosmin Ionut Nica | 169000 | 106 | 8 |
| Radek Jantos | 168000 | 90 | 4 |
| Lucian Tofan | 168000 | 122 | 1 |
| Natale Allegra | 167000 | 88 | 4 |
| DT | 166000 | 97 | 6 |
| Tobias Peters | 165000 | 82 | 5 |
| Benjamin Huegel | 164000 | 103 | 3 |
| MONTANA | 162000 | 107 | 1 |
| Timur Kurbanov | 158000 | 105 | 6 |
| SAFTMÄNNI | 155000 | 87 | 6 |
| Ran Koller | 154000 | 94 | 2 |
| Robert GALANT | 153000 | 120 | 1 |
| Stepan Budac | 151000 | 84 | 4 |
| Sönke Jahn | 151000 | 105 | 3 |
| Francesco Delfoco | 150000 | 84 | 2 |
| Pascal Heinrichs | 150000 | 102 | 4 |
| Artan Dedusha | 148000 | 105 | 5 |
| Robert Rohlich | 148000 | 96 | 2 |
| Angelo Falletta | 146000 | 97 | 5 |
| Marius Raymond Lussi | 145000 | 86 | 3 |
| Andre Minnerup | 145000 | 85 | 8 |
| Battello | 144000 | 102 | 2 |
| Christopher Campisano | 142000 | 107 | 4 |
| Adam Negreano | 141000 | 83 | 7 |
| Robert Strasser | 140000 | 81 | 5 |
| Vito Giuseppe Vella | 138000 | 93 | 8 |
| Helmut Phung | 138000 | 86 | 7 |
| Alexandru Alin Izuric | 138000 | 106 | 6 |
| Vitalii Shcherba | 135000 | 101 | 7 |
| Michal Schuh | 134000 | 89 | 8 |
| Mr Vitalii Seman | 133000 | 98 | 6 |
| Robert Andreas Ashelm | 131000 | 97 | 4 |
| Kai Uwe Lach | 131000 | 106 | 5 |
| EasyGo | 126000 | 85 | 3 |
| Bando | 126000 | 96 | 4 |
| Julian Edward J Adamson | 126000 | 121 | 8 |
| Christopher Dietmar Spielmann | 125000 | 104 | 4 |
| Edison Salobehaj | 119000 | 83 | 8 |
| Yaniv Tomsis Tamsis | 118000 | 122 | 7 |
| Andreas Mages | 118000 | 103 | 1 |
| Feridun Kerim Guneyman | 116000 | 89 | 2 |
| Ivan Fedor | 114000 | 83 | 2 |
| Jan Ceska | 112000 | 88 | 6 |
| Bo | 112000 | 84 | 1 |
| Hasan34 | 111000 | 82 | 8 |
| DBG1708 | 111000 | 98 | 1 |
| Kevin Michael Hamacher | 111000 | 100 | 4 |
| Candido Gabriele Cappiello | 110000 | 81 | 3 |
| CimBomBom | 110000 | 106 | 3 |
| Timo Salvatore Scarcella | 108000 | 122 | 6 |
| Massimo Schiralli | 105000 | 122 | 3 |
| 69suited | 104000 | 107 | 7 |
| Valerii Lubenets | 103000 | 106 | 2 |
| Michael Seil | 103000 | 121 | 6 |
| Tian98 | 100000 | 106 | 1 |
| Radu Pitic | 100000 | 100 | 2 |
| Tim Berg | 100000 | 121 | 4 |
| Niek Herman Johannes Minten | 100000 | 92 | 1 |
| Gabi Livshitz | 99000 | 85 | 1 |
| Adnan Dizdarevic | 98000 | 100 | 3 |
| Das Momentum | 98000 | 90 | 6 |
| Andrei Cosmin Calenciuc | 97000 | 97 | 2 |
| Nadim Abi Saab | 97000 | 102 | 5 |
| Arment Savic | 96000 | 98 | 5 |
| Adil Ashimov | 96000 | 85 | 5 |
| Vlado Banicevic | 92000 | 87 | 4 |
| Claus Spieckermann | 92000 | 88 | 7 |
| Marius Constantin Iftimia | 90000 | 97 | 7 |
| Detlef Klein | 90000 | 93 | 1 |
| Jan Hajek | 88000 | 99 | 4 |
| Itamar Nachshon | 88000 | 96 | 5 |
| Francesco Biribao | 83000 | 101 | 6 |
| Khashayar Moghaddam Maragheh | 80000 | 120 | 5 |
| Maddox | 80000 | 96 | 3 |
| Andrea Roner | 79000 | 96 | 7 |
| Sven Gerhard Beiser | 79000 | 102 | 7 |
| Oren Rosen | 77000 | 90 | 3 |
| Rama Prema | 77000 | 87 | 3 |
| Yves Robert Thalmann | 76000 | 94 | 7 |
| Yohann Sylvain Joseph Nataf | 76000 | 87 | 8 |
| Igor Alexandre Fonseca Brito | 72000 | 92 | 2 |
| Marko Bajic | 72000 | 122 | 2 |
| Matej Michalek | 71000 | 107 | 5 |
| Jonas Degen | 71000 | 122 | 5 |
| Milad Sheva | 71000 | 105 | 2 |
| Jens Christian Nielsen | 71000 | 99 | 5 |
| Dmytro Stetsiura | 69000 | 83 | 5 |
| Radoslaw Machalski | 69000 | 102 | 6 |
| Josef Jezek | 68000 | 120 | 6 |
| David Tal | 66000 | 86 | 6 |
| Roman Veretsun | 66000 | 87 | 2 |
| His4irness23 | 65000 | 94 | 1 |
| Jan Riha | 62000 | 101 | 4 |
| Daniele Sacchi | 62000 | 89 | 5 |
| Trigger | 62000 | 105 | 1 |
| Becks23 | 59000 | 103 | 6 |
| Alessio La Francesca | 59000 | 99 | 1 |
| Octavian Jan Ripan | 58000 | 98 | 3 |
| Julian Max Eibel | 57000 | 84 | 5 |
| King George | 56000 | 90 | 7 |
| Reet Raniwala | 55000 | 88 | 3 |
| Andy Michael Graf | 52000 | 87 | 5 |
| Nils Pudel | 51000 | 80 | 6 |
| Henrik Brockmann | 51000 | 97 | 8 |
| Alexander Sokolovsky | 50000 | 101 | 1 |
| Michal Konrad Klepczarek | 48000 | 82 | 3 |
| INGOPIN | 45000 | 82 | 1 |
| MAKLAUDAS | 43000 | 82 | 2 |
| Gabriele Re | 42000 | 121 | 7 |
| Nicolai Cravciuc | 42000 | 97 | 1 |
| Adam Stanislaw Siwicki | 41000 | 89 | 6 |
| NAPOLEON | 38000 | 97 | 3 |
| Benjamin Harald Hattendorff | 36000 | 101 | 5 |
| PistolePete | 35000 | 81 | 6 |
| Aceallin17 | 34000 | 104 | 2 |
| Marcel Raimann | 31000 | 100 | 1 |
| Philipp Alexander Herbst | 31000 | 80 | 1 |
| Rolando Camardese | 30000 | 107 | 8 |
| Vladyslav Sidikhin | 30000 | 99 | 3 |
| DopaMines | 26000 | 80 | 4 |
| Borys Bagatyuk | 25000 | 92 | 3 |
| Andrej Ivo Georg Fusseder | 21000 | 85 | 7 |
| Igor Piotr Narajczyk | 16000 | 81 | 2 |
| Filip Partika | 9000 | 81 | 1 |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.