Partito! Ieri al casinò di Campione è iniziata la prima edizione assoluta Italian Poker Masters, nuovo circuito nazionale di PokerStars che offre un programma ricco e vario pensato per ogni tipologia di giocatore.
La giornata di esordio del festival in programma fino a lunedì 18 maggio ha visto i day 1 del 220€ The Opener che oggi vivrà la sua giornata conclusiva a partire dalle ore 14:00.
Vediamo subito chi si contenderà la vittoria, i responsi dei tavoli della prima giornata IPM e il programma dei tornei in arrivo oggi.
The Opener IPM: il chipcount del day 1A
Il day 1A del 220€ Opener Italian Poker Masters ha contato 68 giocatori ai nastri di partenza, tutti con l’obiettivo di far fruttare al meglio le 30.000 chips iniziali.
Al termine dei 15 livelli di giornata a mettere lo stack nella busta sono stati in dieci. Tra loro spicca Pier Paolo Fabretti, che però è il fanalino di coda del chipcount con 89.000 gettoni, come si vede nella tabella.
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Anonimo | 396.000 |
| 2 | Angelo Ferrara | 320.000 |
| 3 | Mirco DE Martini | 312.000 |
| 4 | Niccolo’ Calabria | 270.000 |
| 5 | Anonimo | 248.000 |
| 6 | Raffaele Pepe | 110.000 |
| 7 | Mitja Rudolf | 102.000 |
| 8 | Silvano Capolo | 97.000 |
| 9 | Gregory Anthony Luttké | 96.000 |
| 10 | Pier Paolo Fabretti | 89.000 |
The Opener IPM: il chipcount del day 1B
Il The Opener IPM ieri aveva in programma anche un day 1B con velocità turbo, che ha contato 41 entries. Al termine dei livelli di giornata da otto minuti di durata i sopravvissuti sono stati sei.
Tra costoro il più conosciuto è senza dubbio Andrea Rocci che, già come accaduto a Fabretti per il day 1A, occupa la ultima posizione del chipcount che potete vedere nella tabella.
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Cem Alpaslan Akman | 356.000 |
| 2 | Predrag Budakovic | 353.000 |
| 3 | Michael Sottini | 203.000 |
| 4 | Tobias Zobrist | 117.000 |
| 5 | Wolfgang Alexander Beck | 114.000 |
| 6 | Andrea Rocci | 82.000 |
Table draw day 2 The Opener IPM
Il day 2 del 220€ The Opener Italian Poker Masters inizierà oggi con sedici sopravvissuti a caccia della vittoria. Il montepremi del torneo è di 20.710€ e lo stack medio alla apertura delle busta sarà di 204.375 chips.
Le tabelle riportano i seat draw dei due tavoli left. Al tavolo uno Fabretti si dovrà guardare dal mega stack dello svizzero Budakovic due posizioni a sinistra.
| Tav. – posto | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 – 1 | Anonimo | 248K |
| 1 – 2 | Niccolo’ Calabria | 270K |
| 1 – 3 | Wolfgang Alexander Beck | 114K |
| 1 – 4 | Angelo Ferrara | 320K |
| 1 – 5 | Michael Sottini | 203K |
| 1 – 6 | Pier Paolo Fabretti | 89K |
| 1 – 7 | Mitja Rudolf | 102K |
| 1 – 8 | Predrag Budakovic | 353K |
Al tavolo due, invece, l’anonimo chipleader sarà alla immediata sinistra del suo diretto inseguitore, il turco Akman.
| Tav. – posto | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 2 – 1 | Silvano Capolo | 97K |
| 2 – 2 | Mirco DE Martini | 312K |
| 2 – 3 | Tobias Zobrist | 117K |
| 2 – 4 | Gregory Anthony Luttké | 96K |
| 2 – 5 | Cem Alpaslan Akman | 356K |
| 2 – 6 | Anonimo | 396K |
| 2 – 7 | Raffaele Pepe | 110K |
| 2 – 8 | Andrea Rocci | 82K |
IPM: gli eventi di oggi
La giornata conclusiva del 220€ The Opener inizierà alle ore 14:00. Alle 15:00 invece inizierà il 440€ Italian Poker Masters Mystery Bounty che andrà avanti finché non resterà il 15% del field, qualificato per il day 2.
| Orario | Evento | Buy-in | Stack | Livelli |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | #4 – IPM Opener – Final Day | €220 | — | 40 min |
| 15:00 | #5 – IPM Mystery Bounty – Day 1 (down to 15%) | €440 | 30.000 | 30 min |
| 19:00 | #6 – Qualifier to IPM Main Event – WYS @60K | €180 | 10.000 | 20 min |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.