Dopo la tappa di Barcellona che tradizionalmente sta diventando quella con il maggior numero di presenze, il 2024 del poker europeo targato European Poker Tour by PokerStars, deve completare il suo percorso con altre due date in questo scorcio autunnale, mettendo le tende prima a Cipro e poi a Praga per il finale di stagione.
Il primo dei due appuntamenti è il motivo per il quale siete entrati a curiosare in questo pezzo e avete fatto benissimo, perché state per leggere tutto ciò che gravita attorno ad una tappa che per la seconda volta viene disputata nell’isoletta del Mediterraneo e che, per il clima mite e l’ambiente vacanziero che circonda la location dove si giocheranno i tornei, farà tornare l’estate sulle vostre teste, anche se per un periodo limitato di tempo.
Si riprende dunque a giocare a poker sotto il marchio EPT e lo si fa dopo la vittoria del Main Event catalano conquistata da Stephen Song.
La location
Cipro è diventata negli ultimi anni una location molto battuta se ci riferiamo al poker, tanto che PokerStars ha messo il proprio zampino in più di una kermesse organizzata nell’isola.
Da ricordare, ad esempio, la più recente, la Dolce Vita Series che si è giocata non più di qualche mese fa e che ha fatto registrare un ottimo numero di presenze e di iscrizioni ai vari eventi che componevano la 10 giorni cipriota.
Adesso è tempo di EPT, alla sua seconda stagione a Cipro e, precisamente, al Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa, location moderna e a prova di bomba, che si presta perfettamente per una vacanza sulle spiagge cipriote, oltre che ad una decina di giorni da passare intorno al tavolo da poker.
Il Merit Royal Diamond
Le date dell’EPT di Cipro
Cominciamo ad addentrarci sulle news che più interessano i giocatori, a partire dalle date che fanno capo alla parte centrale del mese di ottobre, segnatamente dal 9 al 20.
Come ogni European Poker Tour che si rispetti, le giornate di poker saranno suddivise in due macro sezioni: la prima è quella che riguarda il torneo regional che caratterizza la parte iniziale della kermesse, in questo caso l’Eureka Poker Tour, per poi sfociare pochi giorni dopo lo start, in quelli che sono gli eventi dell’EPT vero e proprio.
La storia si ripete ad ogni tappa del circuito di PokerStars, le France Poker Series in Francia e Paesi limitrofi e l’Estrellas Poker Tour se parliamo delle nazioni come la Spagna.
I tornei principali
Per ognuna delle due serie di tornei, ci sono quegli eventi che richiamano un maggior numero di iscritti e anche all’EPT di Cipro sarà così.
Ve li abbiamo raggruppati per sezione come appena spiegato nel paragrafo precedente.
Eureka Poker Tour:
| Evento | Date | Buy In |
|---|---|---|
| Main Event Eureka | dal 9 al 14 ottobre | $1.100 |
| Eureka Cup | dal 12 al 13 ottobre | $550 |
| High Roller Eureka | dal 13 al 14 ottobre | $2.200 |
European Poker Tour:
| Evento | Date | Buy In |
|---|---|---|
| Super High Roller EPT | dal 13 al 15 ottobre | $50.000 |
| Main Event EPT | dal 14 al 20 ottobre | $5.300 |
| Mystery Bounty EPT | dal 16 al 18 ottobre | $3.000 |
| EPT High Roller | dal 18 al 20 ottobre | $10.300 |
Le dirette streaming
E’ stato reso noto il calendario delle dirette streaming dell’EPT di Cipro e la certezza è che le tre grandi voci del poker italiano, torneranno a fare compagnia agli appassionati, per seguire gli avvenimenti più importanti e, soprattutto, tutte le parti iniziali del Main Event EPT a partire dl Day 2.
Si parte il 15 ottobre con il tavolo finale del Super High Roller a partire dalle ore 13:00, mentre dalla giornata successiva si parte con il Day 2 del Main Event.
Giada Fang, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti, si avvicenderanno in cabina di regia per non farci perdere nemmeno un secondo di ciò che accadrà durante la kermesse cipriota e a brevissimo vi comunicheremo sempre in queste pagine, le date e i tornei di riferimento.
Giada Fang
Tutti i tornei dell’EPT di Cipro
| Data e Ora | Evento | Chips | Livelli | Re-entry |
|---|---|---|---|---|
| Wed 9 – Mon 14 Oct at 12.00 pm | PSLIVE EKA $ 1,100 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event #1) Day 1A | 30,000 | 40-minute | 1 re-entry/flight |
| Wed 9 Oct at 12.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Wed 9 – Thu 10 Oct at 2.00 pm | $ 1,100 No Limit Hold’em – Freezeout (Event #3) Day 1 | 30,000 | 30-minute | |
| Wed 9 Oct at 4.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Wed 9 – Thu 10 Oct at 7.00 pm | $ 5,200 + 5000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event #5) Day 1 | 100,000 | 30-minute | registration open until the start of Day 2 |
| Wed 9 Oct at 7.00 pm | $ 1,100 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event #1) Day 1B | 30,000 | 30-minute | 1 re-entry/flight |
| Wed 9 Oct at 9.00 pm | $ 550 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Freezeout (Event #7) | 20,000 | 10-minute | |
| Thu 10 – Fri 11 Oct at 12.00 pm | $ 1,100 Mixed Games: 8-Game (Event #8) Day 1 | 50,000 | 30-minute | |
| Thu 10 Oct at 12.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Thu 10 Oct at 12.00 pm | $ 5,200 + 5000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event #5) Day 2 | 100,000 | 30-minute | registration open until the start of Day 2 |
| Thu 10 Oct at 12.00 pm | $ 1,100 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event #1) Day 1C | 30,000 | 40-minute | 1 re-entry/flight |
| Thu 10 Oct at 12.00 pm | Event 3 – Day 2 | |||
| Thu 10 Oct at 2.00 pm | $ 300 + 12000 No Limit Hold’em – PokerStars Cuatro Knockout (Event #9) | 100,000 | 30-minute | |
| Thu 10 Oct at 4.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Thu 10 Oct at 9.00 pm | $ 1,050 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Freezeout (Event #11) | 20,000 | 10-minute | |
| Fri 11 Oct at 11.00 am | $ 1,100 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event #1) Day 1E | 30,000 | 30-minute | 1 re-entry/flight |
| Fri 11 Oct at 12.00 pm | Event 8 – Day 2 | |||
| Fri 11 Oct at 12.30 pm | $ 20,000 No Limit Hold’em (Event #12) | 100,000 | 30-minute | |
| Fri 11 Oct at 4.00 pm | $ 600 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Fri 11 Oct at 6.00 pm | $ 1,100 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event #1) Day 1F | 30,000 | 20-minute | 1 re-entry/flight |
| Fri 11 Oct at 8.00 pm | $ 2,730 No Limit Hold’em – Super High Roller Warm-Up Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Fri 11 Oct at 9.00 pm | $ 600 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Sat 12 – Sun 13 Oct at 12.00 pm | $ 550 No Limit Hold’em – Eureka Cup (Event #16) Day 1A | 30,000 | 30-minute | 1 re-entry/flight |
| Sat 12 Oct at 12.00 pm | Eureka Main Event – Day 2 | 60-minute | ||
| Sat 12 Oct at 12.30 pm | $ 25,000 No Limit Hold’em – Super High Roller Warm-Up (Event #17) | 250,000 | 30-minute | |
| Sat 12 Oct at 4.00 pm | $ 600 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Sat 12 Oct at 7.00 pm | $ 550 No Limit Hold’em – Eureka Cup (Event#16) Day 1B | 30,000 | 20-minute | 1 re-entry/flight |
| Sat 12 Oct at 8.00 pm | $ 5,350 No Limit Hold’em – Super High Roller Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Sat 12 Oct at 9.00 pm | $ 1,100 + 1000 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #20) | 20,000 | 10-minute | |
| Sun 13 Oct at 11.00 am | $ 500 No Limit Hold’em – Eureka High Roller Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Sun 13 – Tue 15 Oct at 12.00 pm | $ 2,200 No Limit Hold’em – Eureka High Roller (Event #22) Day 1A | 30,000 | 40-minute | |
| Sun 13 Oct at 12.00 pm | $ 330 No Limit Hold’em – Ladies (Event #23) | 30,000 | 30-minute | |
| Sun 13 Oct at 12.00 pm | Eureka Cup – Day 2 | 30-minute | ||
| Sun 13 Oct at 12.00 pm | Eureka Main Event – Day 3 | 60-minute | ||
| Sun 13 – Tue 15 Oct at 12.30 pm | $ 50,000 No Limit Hold’em – EPT Super High Roller (Event #24) Day 1 | 250,000 | 60-minute | registration open until the start of Day 2 |
| Sun 13 Oct at 7.00 pm | $ 2,200 No Limit Hold’em – Eureka High Roller (Event #22) Day 1B | 30,000 | 20-minute | |
| Sun 13 Oct at 9.00 pm | $ 600 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 100,000 chips |
| Mon 14 Oct at 01.00 am | $ 1,050 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Freezeout (Event #32) | 20,000 | 10-minute | |
| Mon 14 Oct at 11.00 am | $ 1,155 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | win your seat at 50,000 chips |
| Mon 14 Oct at 12.00 pm | $ 550 Limit H.O.R.S.E. (Event #28) | 50,000 | 30-minute | |
| Mon 14 Oct at 12.00 pm | Eureka Main Event – Day 4 | 60-minute | ||
| Mon 14 – Sun 20 Oct at 12.00 pm | PSLIVE EPT $ 5,300 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event #27) Day 1 | 30,000 chips, 60/90-minute levels, 1 re-entry/flight, registration open through the start of Day 2 |
| Data e Ora | Evento | Chips | Livelli | Re-entry |
|---|---|---|---|---|
| Mon 14 Oct at 12.30 pm | $ 5,200 Pot Limit Omaha (Event #29) | 50,000 | 30-minute | 1 re-entry |
| Mon 14 Oct at 12.30 pm | $ 50,000 No Limit Hold’em – EPT Super High Roller (Event #24) Day 2 | 250,000 | 60-minute | |
| Mon 14 Oct at 12.30 pm | Eureka High Roller – Day 2 | 40-minute | ||
| Mon 14 Oct at 4.00 pm | $ 600 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Mon 14 Oct at 8.00 pm | $ 1,155 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Tue 15 Oct at 11.00 am | $ 1,155 No Limit Hold’em – EPT Main Event Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Tue 15 – Wed 16 Oct at 12.00 pm | $ 1,100 Pot Limit Omaha (Event #34) Day 1 | 50,000 | 30-minute | |
| Tue 15 Oct at 12.00 pm | $ 5,300 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event #27) Day 1B | 30,000 | 60-minute | 1 re-entry/flight |
| Tue 15 Oct at 12.30 pm | $ 25,000 No Limit Hold’em (Event #35) | 100,000 | 30-minute | |
| Tue 15 Oct at 12.30 pm | EPT Super High Roller – Day 3 | 60-minute | ||
| Tue 15 Oct at 7.00 pm | $ 2,100 No Limit Hold’em (Event #36) | 30,000 | 15-minute | 1 re-entry |
| Tue 15 Oct at 9.00 pm | $ 550 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event #37) | 20,000 | 10-minute | |
| Wed 16 Oct at 12.00 pm | $ 680 No Limit Hold’em – Mystery Bounty Qualifier | 10,000 | 20-minute | 1 re-entry |
| Wed 16 Oct at 12.00 pm | Event 34 – Day 2 | |||
| Wed 16 Oct at 12.00 pm | $ 5,300 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event #27) Day 2 | 30,000 | 90-minute | |
| Wed 16 Oct at 12.30 pm | $ 1,100 Pot Limit Omaha 8 or Better (Event #39) | 50,000 | 30-minute | 1 re-entry |
| Wed 16 – Thu 17 Oct at 2.00 pm | $ 2,000 + 1000 No Limit Hold’em – EPT Mystery Bounty (Event #40) Day 1 | 30,000 | 30-minute | |
| Wed 16 – Thu 17 Oct at 8.00 pm | $ 25,000 No Limit Hold’em – Super High Roller Second Chance (Event #41) Day 1 | 250,000 | 30-minute | |
| Wed 16 Oct at 8.00 pm | $ 550 + 500 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #42) | 20,000 | 10-minute |
| Data e Ora | Evento | Chips | Livelli | Re-entry |
|---|---|---|---|---|
| Thu 17 Oct at 12.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Event 47 Qualifier | 10,000 | 20-minute | 1 re-entry |
| Thu 17 Oct at 12.00 pm | EPT Main Event – Day 3 | 90-minute | ||
| Thu 17 – Fri 18 Oct at 12.30 pm | $ 550 No Limit Hold’em – Seniors (50+) (Event #44) | 30,000 | 30-minute | 1 re-entry |
| Thu 17 Oct at 12.30 pm | $ 25,000 No Limit Hold’em – Super High Roller Second Chance (Event #41) Day 2 | 250,000 | 30-minute | |
| Thu 17 Oct at 12.30 pm | Event 40 – Day 2 | |||
| Thu 17 Oct at 1.00 pm | $ 1,100 + 1000 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #45) | 20,000 | 10-minute | |
| Thu 17 Oct at 2.00 pm | $ 5,200 Mixed Games: 8-Game (Event #46) | 50,000 | 30-minute | |
| Thu 17 – Fri 18 Oct at 2.00 pm | $ 1,100 No Limit Hold’em – Freezeout (Event #47) Day 1 | 30,000 | 30-minute | |
| Thu 17 Oct at 3.00 pm | $ 1,125 No Limit Hold’em – EPT High Roller Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Thu 17 Oct at 7.00 pm | $ 1,125 No Limit Hold’em – EPT High Roller Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Thu 17 Oct at 8.00 pm | $ 10,200 + 5000 No Limit Hold’em – Turbo Knockout Freezeout (Event #50) | 20,000 | 10-minute | |
| Thu 17 Oct at 9.00 pm | $ 550 + 500 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #51) | 20,000 | 10-minute | |
| Fri 18 Oct at 11.00 am | $ 1,125 No Limit Hold’em – EPT High Roller Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Fri 18 Oct at 11.00 am | $ 370 No Limit Hold’em – Mystery Bounty Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Fri 18 Oct at 12.00 pm | $ 550 Mixed Games: 8-Game (Event #55) | 50,000 | 30-minute | 1 re-entry |
| Fri 18 – Sat 19 Oct at 12.00 pm | $ 1,150 + 500 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event #54) Day 1A | 30,000 | 30-minute | |
| Fri 18 Oct at 12.00 pm | Seniors – Day 2 | |||
| Fri 18 Oct at 12.00 pm | EPT Mystery Bounty – Day 2 | |||
| Fri 18 Oct at 12.00 pm | EPT Main Event – Day 4 | |||
| Fri 18 – Sun 20 Oct at 12.30 pm | $ 10,300 No Limit Hold’em – EPT High Roller (Event #56) Day 1 | 50,000 | 60-minute | 1 re-entry |
| Fri 18 Oct at 12.30 pm | Event 47 – Day 2 | |||
| Fri 18 Oct at 7.00 pm | $ 1,150 + 500 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event #54) Day 1B | 30,000 | 30-minute | |
| Fri 18 Oct at 9.00 pm | $ 1,100 + 1000 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #57) | 20,000 | 10-minute | |
| Sat 19 – Sun 20 Oct at 12.00 pm | $ 330 No Limit Hold’em – (Event #58) Day 1A | 30,000 | 30-minute | |
| Sat 19 Oct at 12.00 pm | $ 250 No Limit Hold’em – Deep Stack Qualifier | 10,000 | 20-minute | |
| Sat 19 Oct at 12.00 pm | EPT Main Event – Day 5 | |||
| Sat 19 Oct at 12.30 pm | $ 10,300 No Limit Hold’em – EPT High Roller (Event #56) Day 2 | 50,000 | 50-minute | 1 re-entry |
| Sat 19 Oct at 12.30 pm | Event 54 – Day 2 | |||
| Sat 19 – Sun 20 Oct at 2.00 pm | $ 2,200 No Limit Hold’em – Deep Stack (Event #60) Day 1 | 50,000 | 30-minute | |
| Sat 19 – Sun 20 Oct at 7.00 pm | $ 10,200 No Limit Hold’em (Event #61) Day 1 | 100,000 | 30-minute |
| Data e Ora | Evento | Chips | Livelli | Re-entry |
|---|---|---|---|---|
| Sat 19 Oct at 7.00 pm | $ 330 No Limit Hold’em (Event #58) Day 1B | 30,000 | 20-minute | |
| Sat 19 Oct at 8.00 pm | $ 1,050 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Freezeout (Event #62) | 20,000 | 10-minute | |
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | $ 330 No Limit Hold’em (Event #63) | 50,000 | 30-minute | |
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | $ 10,200 No Limit Hold’em (Event #61) Day 2 | 100,000 | 30-minute | |
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | Event 60 – Day 2 | |||
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | Event 58 – Day 2 | |||
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | EPT High Roller – Day 3 | 50-minute | ||
| Sun 20 Oct at 12.00 pm | $ 2,100 No Limit Hold’em – 6-Handed (Event #64) | 30,000 | 15-minute | |
| Sun 20 Oct at 12.30 pm | EPT Main Event – Day 6 | 90-minute | ||
| Sun 20 Oct at 4.00 pm | $ 5,150 No Limit Hold’em – 6-Handed (Event #65) | 30,000 | 15-minute | |
| Sun 20 Oct at 6.00 pm | $ 1,050 No Limit Hold’em – Last Chance Super Hyper Turbo Freezeout (Event #65) | 50,000 | 5-minute |
Visualizza altri blog
Impara a giocare a poker con Pokerstars Learn, esercitati con l'app di PokerStars
Prova la nostra classifica gratuita Scholars per mettere alla prova le tue nuove abilità.